결산공시
- 정보공개
- 예산·결산
- 지방재정공시
- 2018년
- 결산공시
2018년 결산공시
항목 | 바로보기 | 다운로드 | |
---|---|---|---|
2018년(2017회계연도) 결산기준 재정공시 전체 | 바로보기 | 다운로드 | |
공통공시 | 공통공시총괄 | 바로보기 | 다운로드 |
결산규모 | 바로보기 | 다운로드 | |
재정여건 | 바로보기 | 다운로드 | |
부채/채무/채권 | 바로보기 | 다운로드 | |
주요예산 집행결과 | 바로보기 | 다운로드 | |
지방세, 세외수입 | 바로보기 | 다운로드 | |
복지, 민간지원 | 바로보기 | 다운로드 | |
공유재산 및 물품, 지방공공기관 |
바로보기 | 다운로드 | |
재정성과, 평가 | 바로보기 | 다운로드 | |
주요 투자사업 추진현황 | 바로보기 | 다운로드 | |
특수공시 | 바로보기 | 다운로드 | |
별첨자료 | 바로보기 | 다운로드 |