자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 91,697,508,900 7,186,792,519 7.837%
공공질서및안전 24,309,312,560 1,561,561,580 6.423%
교육 8,652,957,000 5,778,610,000 66.78%
문화및관광 76,929,671,770 11,330,124,457 14.72%
환경 122,253,602,204 16,535,223,110 13.52%
사회복지 200,365,707,590 40,550,210,440 20.23%
보건 8,789,950,000 1,847,466,080 21.01%
농림해양수산 169,177,958,624 12,287,522,894 7.263%
산업ㆍ중소기업및에너지 30,275,669,074 12,958,750,720 42.80%
교통및물류 50,618,138,210 6,710,609,500 13.25%
국토및지역개발 120,746,779,960 10,906,936,530 9.032%
예비비 5,190,000,000 0 0%
기타 91,959,581,000 20,176,253,676 21.94%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02