자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 91,697,508,900 11,831,562,345 12.90%
공공질서및안전 24,309,312,560 2,749,984,650 11.31%
교육 8,652,957,000 5,926,820,000 68.49%
문화및관광 76,929,671,770 15,255,711,683 19.83%
환경 122,253,602,204 34,819,777,360 28.48%
사회복지 200,368,177,590 76,093,260,680 37.97%
보건 8,789,950,000 3,006,951,600 34.20%
농림해양수산 169,247,958,624 30,154,513,793 17.81%
산업ㆍ중소기업및에너지 30,275,669,074 12,893,890,490 42.58%
교통및물류 50,618,138,210 10,712,751,000 21.16%
국토및지역개발 120,846,779,960 23,109,872,830 19.12%
예비비 5,190,000,000 0 0%
기타 91,959,581,000 33,240,007,706 36.14%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02