자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 133,294,029,290 67,303,999,286 50.49%
공공질서및안전 22,488,745,440 3,969,293,570 17.65%
교육 10,104,304,000 7,018,746,600 69.46%
문화및관광 60,793,414,960 15,287,767,611 25.14%
환경 145,082,344,300 34,641,457,140 23.87%
사회복지 167,957,139,210 70,100,792,920 41.73%
보건 11,578,245,000 4,415,065,330 38.13%
농림해양수산 186,538,543,530 36,384,389,810 19.50%
산업ㆍ중소기업및에너지 40,674,763,230 17,227,764,300 42.35%
교통및물류 80,160,414,710 15,852,998,620 19.77%
국토및지역개발 140,915,193,520 21,578,833,012 15.31%
예비비 10,850,500,000 0 0%
기타 88,786,033,000 34,330,077,790 38.66%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02