자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 95,816,079,900 18,010,076,784 18.79%
공공질서및안전 27,714,208,560 12,220,852,960 44.09%
교육 8,864,461,000 7,549,880,170 85.17%
문화및관광 88,936,806,770 31,251,344,779 35.13%
환경 147,240,238,204 57,355,903,120 38.95%
사회복지 204,314,444,590 120,102,567,335 58.78%
보건 9,445,911,000 5,484,354,440 58.06%
농림해양수산 178,061,372,624 77,307,142,773 43.41%
산업ㆍ중소기업및에너지 37,231,833,074 19,087,473,955 51.26%
교통및물류 66,216,386,210 19,389,182,670 29.28%
국토및지역개발 149,256,139,960 57,526,050,280 38.54%
예비비 10,100,000,000 0 0%
기타 92,977,801,000 53,226,543,236 57.24%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02