자금운용현황

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 자금운용현황

(단위:원)

자금운용현황 현황 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 등의 안내
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 211,611,022,290 81,321,380,516 38.42%
공공질서및안전 29,423,611,440 13,446,914,945 45.70%
교육 11,293,979,000 10,758,080,100 95.25%
문화및관광 91,827,763,960 41,552,849,643 45.25%
환경 176,035,216,300 82,903,981,790 47.09%
사회복지 187,713,964,210 158,080,580,802 84.21%
보건 12,525,618,000 10,127,612,560 80.85%
농림해양수산 211,288,725,530 138,975,373,302 65.77%
산업ㆍ중소기업및에너지 53,434,281,230 35,966,208,616 67.30%
교통및물류 98,573,436,710 49,122,102,005 49.83%
국토및지역개발 192,588,008,520 99,236,227,899 51.52%
예비비 10,000,000,000 0 0%
기타 88,853,211,000 69,729,144,370 78.47%

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02