민유림입산통제구역
- 분야별정보
- 산림
- 산불방지
- 민유림입산통제구역
민유림 입산통제구역 지정 현황
- 통제기간 : 봄철 2. 15 ~ 5. 15, 가을철 11. 1 ~ 12. 15
- 통제사유 : 산불예방, 자연환경보전 및 기타 산림보호
- 통제대상 : 일반산림지역, 등산로, 임도시설지
- 통제구역 관리자 : 홍천군수
- 통제방법 : 산불경보발령단계 절차에 따라 등급별로 단계적으로 상향 조정하여 통제
등산로 폐쇄현황
산명 | 소재지 | 노선번호 | 등산로 구간 | 거리(㎞) |
---|---|---|---|---|
봉화산 | 홍천읍 삼마치리 | 01 | 장전평-음달말-봉화산-금룡사 | 7.9 |
01-01 | 먹실-봉화산 | 3.6 | ||
01-02 | 봉화산-정상1-양지촌 | 3.4 | ||
01-03 | 정상1-계곡산장 | 1.2 | ||
소뿔산 | 두촌면 괘석리 | 01 | 달음재 정상-소뿔산-황병고개-백암산 | 15.6 |
백암산 | 내촌면 와야리 | 01 | 폭포쉼터-가령폭포-백암산-정상1-아홉살이고개도로변 | 9.3 |
01-01 | 가령폭포-정상2-정상3-정상4-정상5-폭포쉼터 | 9.5 | ||
01-02 | 정상2-정상5 | 1.8 | ||
01-03 | 정상3-정상4 | 2.1 | ||
내촌면 광암리 | 01-04 | 가령폭포-정상1 | 1.2 | |
백우산 | 내촌면 광암리 | 01 | 가족고개-백우산-태극기마을 | 8.6 |
01-01 | 백우산-정상2-정상3-내촌 보건지소 | 4.2 | ||
01-02 | 정상1-정상2 | 1.3 | ||
01-03 | 백우산-정상3 | 2.5 | ||
고양산 | 서석면 풍암리 | 01 | 풍암천-고양산-풍암천(안내판) | 4.6 |
01-01 | 정상1-정상3-풍암2리 경로당 | 2.4 | ||
01-02 | 정상2-정상3 | 1.0 | ||
석화산 | 내면 창촌리 | 01 | 내면 성당-석화산-맛나산장가든 | 5.5 |
01-01 | 정상1-정상2 | 1.8 | ||
01-02 | 석화산-정상2-정상3 | 2.4 | ||
01-03 | 석화산-정상4 | 0.7 | ||
01-04 | 내면 성당-정상4-문암교회-율전(수양관) | 12.9 | ||
총 6개산 | 총 5면 6리 | 22개 노선 | 101.7 |
등산로 개방 및 폐쇄 현황
- 개방 : 4개, 노선-44.7km
- 폐쇄 : 17개, 노선-152.6km
관리기관(시군구) | 산명 (권역명) |
소재지 | 구간 | 개방여부 (개방,폐쇄) |
거리(㎞) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
홍천군 | 금학산 | 남면 남노일리 | 여호내고개-정상-고드래미 관광농원 | 폐쇄 | 7.5 | |
금학산관광농원-정상-북노일 강변 | 폐쇄 | 7.7 | ||||
봉화산 | 홍천읍 삼마치리 | 전 구간 | 폐쇄 | 16.1 | ||
오음산 | 홍천읍 삼마치리 | 전 구간 | 폐쇄 | 9 | ||
공작산 | 동면 노천리 | 공작골 가든-정상-공작현(공작고개) | 개방 | 5.7 | ||
동면 노천리 | 공작산 정상-수리봉-약수봉-수타사, 생태숲 |
폐쇄 | 7.7 | |||
동면 군업리 | 군업천(안말계곡)-정상 | 폐쇄 | 4.5 | |||
백우산 | 내촌면 도관리 | 전 구간 | 폐쇄 | 16.6 | ||
백암산 | 내촌면 광암리 | 전 구간 | 폐쇄 | 22.1 | ||
아미산 | 서석면 풍암리 | 전 구간 | 폐쇄 | 11.4 | ||
고양산 | 서석면 풍암리 | 어론삼거리-아미산 갈림길-정상-장막 | 폐쇄 | 4.9 | ||
어론삼거리-정상-장막 | 폐쇄 | 4.3 | ||||
운무산 | 서석면 청량리 | 전 구간 | 폐쇄 | 5.2 | ||
석화산 | 내면 창촌리 | 전 구간 | 폐쇄 | 5.5 | ||
가칠봉 | 내면 명개리 | 휴양림-가칠봉-휴양림 | 개방 | 5.9 | ||
계방산 | 내면 자운리 | 전 구간 | 폐쇄 | 4.0 | ||
응복산 | 내면 명개리 | 전 구간 | 폐쇄 | 4.7 | ||
응봉산 | 서석면 수하리 | 전 구간 | 폐쇄 | 5.8 | ||
소뿔산 | 두촌면 괘석리 | 전 구간 | 폐쇄 | 15.6 | ||
가리산 | 두촌면 천현리 | 휴양림-합수곡-정상-휴양림 | 개방 | 8.1 | ||
휴양림-등골산-정상-휴양림 | 개방 | 8.8 | ||||
합계 | 16개산 |
일반산림 통제구역
- 경보 미 발령 단계(1단계) : A 등급 전면 통제
- 산불경계경보 발령 단계(2단계) : A, B 등급 전면 통제
- 산불위험경보 발령 단계(3단계) : A, B, C 등급 전면 통제
- 총 30,596ha
시군(속칭명) | 권역명 | 리동 | 지번 | 면적(㏊) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
홍천군 | 오룡산 | 갈마곡리 | 산50-31임 외9필 | 91.08 | |
홍천군 | 연봉리 | 산4-1외 13필 | 172.20 | ||
홍천군 | 검율리 | 산15-30외 21필 | 56.60 | ||
홍천군 | 성수리 | 37외 158필 | 296.69 | ||
홍천군 | 속초리 | 산12-2외 17필 | 59.32 | ||
홍천군 | 여내골 | 결운리 | 산19-1외 32필 | 230.36 | |
홍천군 | 태학리 | 1-1외 23필 | 98.87 | ||
홍천군 | 와촌 | 와동리 | 207-1외 166필 | 514.73 | |
홍천군 | 봉화산 | 장전평리 | 산268-9외 244필 | 805.75 | |
홍천군 | 삼마치리 | 7외 280필 | 685.48 | ||
홍천군 | 하오안리 | 106-10외 112필 | 313.63 | ||
홍천군 | 매화산 | 상오안리 | 산147-1외 91필 | 313.20 | |
홍천군 | 시동리 | 1124-1외 327필 | 887.31 | ||
홍천군 | 신대리 | 1014-1외 486필 | 1,241.19 | ||
홍천군 | 양덕원리 | 2외 80필 | 176.85 | ||
홍천군 | 월천리 | 3외 215필 | 727.13 | ||
홍천군 | 제곡리 | 산31외 4필 | 95.40 | ||
홍천군 | 유목정리 | 52-2외 117필 | 977.45 | ||
홍천군 | 유치리 | 1외 360필 | 1,070.69 | ||
홍천군 | 자지봉 | 구성포리 | 489-1외 51필 | 107.22 | |
홍천군 | 송정리 | 산10-1외 45필 | 164.23 | ||
홍천군 | 공작산 | 군업리 | 산297외 2필 | 69.80 | |
홍천군 | 내삼포리 | 산2-1외 6필 | 6.61 | ||
홍천군 | 굴운리 | 산141외 17필 | 125.36 | ||
홍천군 | 백이동 | 성산리 | 산109외 93필 | 530.34 | |
홍천군 | 야시대리 | 167외 52필 | 223.13 | ||
홍천군 | 외삼포리 | 산13외 45필 | 170.11 | ||
홍천군 | 곤봉 | 주음치리 | 산103-1외 28필 | 59.46 | |
홍천군 | 매봉 | 원동리 | 산13-4외 14필 | 48.16 | |
홍천군 | 백우산 | 괘석리 | 113외 227필 | 2,375.61 | |
홍천군 | 역내리 | 산94-1외 30필 | 883.25 | ||
홍천군 | 자은리 | 1외 188필 | 972.30 | ||
홍천군 | 장남리 | 10외 214필 | 1,612.17 | ||
홍천군 | 가리산 | 천현리 | 14외 84필 | 1,065.39 | |
홍천군 | 백암산 | 광암리 | 1외 277필 | 1,859.98 | |
홍천군 | 백우산 | 도관리 | 122외 1필 | 3.27 | |
홍천군 | 청벽산 | 화상대리 | 1182외 13필 | 19.32 | |
홍천군 | 철정리 | 185-1외 137필 | 1,365.17 | ||
홍천군 | 대학산 | 노천리 | 1101-1외 365필 | 1,041.25 | |
홍천군 | 좌운리 | 1133외 274필 | 857.34 | ||
홍천군 | 약수봉 | 덕치리 | 398-2외 42필 | 266.24 | |
홍천군 | 높은터골 | 방량리 | 221외 242필 | 327.37 | |
홍천군 | 삼현리 | 167외 260필 | 360.65 | ||
홍천군 | 월운리 | 484외 160필 | 325.00 | ||
홍천군 | 요골 | 명동리 | 193-1외 94필 | 518.28 | |
홍천군 | 매봉산 | 화전리 | 1020외 502필 | 1,839.50 | |
홍천군 | 굴업리 | 102외 208필 | 642.27 | ||
홍천군 | 대곡리 | 1027-13외 359필 | 912.16 | ||
홍천군 | 종자산 | 개야리 | 산92임 | 53.27 | |
홍천군 | 두미리 | 산101외 2필 | 86.77 | ||
홍천군 | 중방대리 | 산2외 2필 | 65.25 | ||
홍천군 | 팔봉리 | 1015외 130필 | 493.50 | ||
홍천군 | 연화사 | 북방리 | 966외 13필 | 10.50 | |
홍천군 | 능평리 | 112-6외 110필 | 341.26 | ||
홍천군 | 부사원리 | 10외 107필 | 257.54 | ||
홍천군 | 하화계리 | 667-6외 51필 | 29.68 | ||
홍천군 | 성동리 | 산179외 1필 | 358.79 | ||
홍천군 | 금학산 | 굴지리 | 14외 17필 | 78.13 | |
홍천군 | 역전평리 | 115외 140필 | 334.28 | ||
홍천군 | 전치곡리 | 101외 87필 | 153.46 | ||
홍천군 | 본궁리 | 102외 185필 | 291.17 | ||
홍천군 | 깍근봉 | 도사곡리 | 11외 24필 | 38.86 | |
홍천군 | 소매곡리 | 11-5외 220필 | 366.19 | ||
홍천군 | 원소리 | 12-1외 42필 | 72.62 |
임도시설 폐쇄 현황
2012년 가을철 산불방지 기간 중 통제
산림소재지 | 노선거리(m) | 임도시설 구간 | 등급별 | 통제기간 |
---|---|---|---|---|
두촌 원동 산34-6외 2 | 10,000 | A | 봄철 2.1-5.15 까지 |
|
두촌 원동 산125-1외 12 | 920 | 서면 팔봉-두미 | A | |
남면 화전 산278-2외 14 | 6,400 | 남면 화전-팔봉 | A | |
북방 성동 산180외 4 | 6,100 | 북방 성동-성동 | A | |
동면 덕치 산3-1외 5 | 2,000 | 동면 덕치-덕치 | A | |
북방 성동 산180외 4 | 2,000 | 북방 성동-성동(강재구공원일원) | A | |
화촌 장평 산44-8 물걸 산310 | 5,140 | 화촌 장평-물걸 | A | |
북방 산81-1-화촌 풍천 산77 | 4,140 | 북방 북방-화촌 풍천 | A | |
화촌 굴운 산144-신봉 산93-1 | 4,945 | 화촌 굴운-동면 신봉 | A | |
서 동막-모곡 산124, 산137 | 8,720 | 서면 동막-모곡 | A | |
화촌 장평-내촌 답풍 천1176,전11 | 5,400 | 화촌 장평-내촌 풍천 | A | |
서면 두미-팔봉산 산85,산305 | 4,360 | 서면 두미-팔봉 | A | |
서면 팔봉-두미 천 1302,전317 | 4,060 | 서면 팔봉-두미 | A | |
북방 성동-화촌 구성포 산75외 1 | 7,020 | 북방 성동-화촌 구성포 | A | |
내면 자운리 산127 | 2,570 | 내면 자운-자운 | A | |
홍천 삼마치 산242외 1 | 2,100 | 홍천 삼마치-삼마치 | A | |
두촌 역내-답풍 112-4 | 7,600 | 두촌 역내-내촌 답풍 | A | |
내촌 와야-물걸 산363 | 1,400 | 내촌 와야-물걸 | A | |
내촌 물걸 산363 | 1,100 | 내촌 물걸 | A | |
화촌 주음치-화상대 산14 | 2,300 | 화촌 주음치-화상대 | A | |
북방 성동 산75, 산224-3 | 4,440 | 북방 성동-성동 | A | |
북방 성동-태학 | 3,440 | 북방 성동-홍천 태학 | A | |
동면 성수-갈마곡 | 3,080 | 동면 성수-홍천 갈마곡 | A | |
내촌 와야리-문현리 | 6,480 | 내촌 와야-문현 | A | |
계 | 105,715 | 24개 노선 |