자활사업
 
- 분야별정보
- 복지
- 국민기초생활보장사업
- 자활사업
자활사업목적
    
        『국민기초생활보장법』제1조 및 제15조에 의거 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회를 제공하여 생계유지 및 탈빈곤 지원.
    
참여자격
- 조건부수급자 : 자활사업 참여를 조건으로 생계급여를 지급받는 수급자
- 일반수급자 : 생계급여수급권자 및 조건부과유예자, 의료·주거·교육급여수급권자 중 참여희망자
- 차상위자 : 근로능력이 있고, 소득인정액이 기준 중위소득 50% 이하인 자
- 게이트웨이 : 사업단 배치 전 기본 지식과 소양을 익히는 단계
자활근로사업 유형 및 현황
자활근로사업 유형
시장진입형 :시장진입 가능성이 높고 자활기업 창업이 용이한 사업
사회서비스형 :공익성이 있는 사회적으로 유용한 일자리 분야의 사업
인턴도우미형 :지차제,지역자활센터, 사회복지시설 등 자활인턴사원으로 근로하는 취업유도형 사업
근로유지형 :근로능력 및 자활의지를 유지하면서 상위 자활사업 참여 준비
사업단 현황
[단위:명]
| 구분 | 총계 | 자활근로사업 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업수 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 참여인원 | 58 | 40 | 12 | 0 | 6 | 
자활근로사업 사업단 현황
| 사업유형 | 사업단명 | 사업내용 | 
|---|---|---|
| 시장진입형 | 드림샵 | 주요사업(카페/편의점)홍천관내외 관광객을 대상으로 카페사업 진행 및 이마트 편의점 사업 진행 | 
| 홍천사랑 나르미 | 주요사업(정부양곡/경로당양곡)을 계획으로 홍천관내 양곡배송 사업 진행 | |
| 다담(건강즙) | 주요사업(건강즙추출) 추출가공업 사업의 일환으로 수익사업 진행 | |
| 사회서비스형 | 레인보우(운영지원) | 주요사업(자활센터/사업단 운영지원)을 계획으로 차량운행, 기관유지 관리 진행, EM발효액 생산, 무상 보급진행 | 
| 다한(임가공) | 주요사업(임가공-종이접기)지역내 유관기관과 협약을 통한 한지쇼핑백 납품 사업 | |
| 푸른하늘(임가공) | 주요사업(임가공-플라스틱조립) 유관기관과 협약을 통한 조립물품 납품 | |
| 차담GO | 주요사업(스팀세차) 지역 내 공공/민간기관 연계사업 출장세차 서비스 | |
| 게이트웨이 | 게이트웨이 | 주요사업(자활사업 참여 전 교육 및 상담)을 계획으로 자활근로참여에 따른 사전 교육 진행 | 
2024년 급여단가 및 근로조건
[단위:원]
| 구분 | 시장진입형/기술.자격자 | 사회서비스형/기술.자격자 | 근로유지형 | 
|---|---|---|---|
| 지급액계 | 61,930/65,930 | 54,200/58,200 | 31,800 | 
| 급여단가 | 57,930/61,930 | 50,200/54,200 | 27,800 | 
| 실비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 
| 표준소득액(월) | 1,506,180 | 1,305,200 | 722,800 | 
| 비고 | 1일 8시간, 주5일 | 1일 5시간, 주5일 | |


