사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1860건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 산림과 홍천 청정 산양삼 산업특구 지원 자체 61,500,000 0 0 61,500,000 0 0 0 0 61,500,000 농림해양수산
일반회계 교육체육과 지역 청소년참여위원회 운영 보조 2,100,000 0 0 2,100,000 0 0 0 1,000,000 1,100,000 사회복지
일반회계 복지과 북한 이탈 주민 지원 자체 600,000 0 0 600,000 0 0 0 0 600,000 사회복지
일반회계 재난안전과 예비군 육성관리 자체 149,265,000 0 0 149,265,000 0 0 0 2,500,000 146,765,000 공공질서및안전
일반회계 환경과 쓰레기불법투기 신고포상 자체 3,500,000 0 0 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000 환경
일반회계 기획감사실 전입세대 지원 자체 263,000,000 0 0 263,000,000 0 0 0 16,903,000 246,097,000 일반공공행정
일반회계 보건정책과 모범음식점 관리 자체 26,046,000 0 0 26,046,000 0 0 0 0 26,046,000 보건
일반회계 관광문화과 시티투어 운영 자체 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 문화및관광
일반회계 행정과 무기계약근로자 지원(총괄) 자체 838,540,000 0 0 838,540,000 0 0 0 749,882,480 88,657,520 기타
일반회계 농정과 농촌관광 활력화 추진(체험학습운영) 자체 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 농림해양수산

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02