사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 2035건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 행정과 무기계약근로자 지원(총괄) 자체 1,321,696,000 0 0 1,321,696,000 0 0 0 1,054,483,860 267,212,140 기타
일반회계 농정과 농촌관광 활력화 추진(체험학습운영) 자체 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 농림해양수산
일반회계 농정과 엽연초 계약재배 농자재 지원 자체 3,791,000 0 0 3,791,000 0 0 0 0 3,791,000 농림해양수산
일반회계 농정과 비닐하우스 도포제 지원 자체 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 44,885,500 15,114,500 농림해양수산
일반회계 축산과 젖소 고능력우 개량촉진 자체 15,000,000 0 0 15,000,000 0 0 0 12,000,000 3,000,000 농림해양수산
일반회계 기술보급과 친환경 유기농산물 생산단지 조성 자체 243,600,000 0 0 243,600,000 0 0 0 204,763,500 38,836,500 농림해양수산
노인복지기금 행복나눔과 노인복지기금운용 자체 13,482,000 0 0 13,482,000 0 0 0 12,615,000 867,000 사회복지
일반회계 관광문화과 지방문화원 활성화 자체 346,548,000 0 0 346,548,000 0 0 0 328,048,000 18,500,000 문화및관광
일반회계 관광문화과 선진 예술문화 교류 및 탐방 자체 3,312,000 0 0 3,312,000 0 0 0 3,312,000 0 문화및관광
일반회계 교육체육과 체육행사 참가 자체 459,860,000 0 0 459,860,000 0 0 0 400,850,000 59,010,000 문화및관광

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02