장례식장
- 분야별정보
- 복지
- 노인
- 장례식장
홍천군 장례식장 운영 현황
구분 | 홍천군장례식장 | 서석장례식장 |
---|---|---|
위 치 | 홍천읍 느리울길 70 | 서석면 풍암길2길 30 |
규 모 | 부지: 3,203 연면적 : 1,543 | 부지: 2,050 연면적 : 713.99 |
설치일자 | 2009.1.1 | 2011.2.22 |
빈소갯수 | 5개 | 2개 |
안치능력 | 8구 | 3구 |
운영현황 | 위탁(홍천농업협동조합) | 직영(서석면사무소) |
연 락 처 | 033-436-1919 | 033-430-4558 |
홍천군 장례식장 시설의 사용료
[단위 / 원]
구 분 | 부과기준 | 사 용 료 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
빈소 | 홍천군장례식장 | 1호실,2호실 5호실 | 1실당(1일 기준) | 70,000 | 150,000 | |
3호실,4호실 | 1실당(1일 기준) | 50,000 | 110,000 | |||
서석장례식장 | 본관,별관 | 1실당(1일 기준) | 100,000 | 200,000 | ||
안 치 실 | 1구당(1일 기준) | 20,000 | 40,000 | |||
염 습 실 | 1회 | 30,000 | 60,000 | |||
영결식장 | 1회(1시간 기준) | 20,000 | 40,000 |
주의비고 : 빈소 및 안치실의 사용료는 안치일시를 기준으로 24시간을 1일로 산정한다. 다만, 24시간 미만인 경우에는 시간단위로 산정한다.