소속기관·읍·면 공무원수
- 정보공개
- 조직정보 공개
- 소속기관·읍·면 공무원수
지자체 유형별 | 현장(소속기관) 공무원 비율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면 | |||||
공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | |
홍천군 | 482명 | 56.0% | 379명 | 44.0% | 677명 | 78.6% | 184명 | 21.4% |
①인구 5만 이상 군 평균 | 448명 | 53.0% | 394명 | 47.0% | 633명 | 75.1% | 209명 | 24.9% |
②인구 5만~10만 군 평균 | 420명 | 51.2% | 401명 | 48.8% | 611명 | 74.5% | 210명 | 25.5% |
비교 지자체 현황
- ①인구 5만이상 군(32개) : 진천, 예산, 강화, 해남, 부여, 가평 등
- ②인구 5만~10만 군(27개) : 강화, 해남, 부여, 가평, 화순, 고흥 등
주의본 자료는 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정 제40조《기구·정원 운영현황의 공개 등》에 의거 2022년 12. 31. 기준 자료입니다.