소속기관·읍·면 공무원수
- 정보공개
- 조직정보 공개
- 소속기관·읍·면 공무원수
지자체 유형별 | 현장(소속기관) 공무원 비율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면 | |||||
공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | |
홍천군 | 483명 | 56.5% | 380명 | 43.5% | 680명 | 78.8% | 183명 | 21.2% |
①인구 5만 이상 군 평균 | 454명 | 53.4% | 392명 | 46.6% | 639명 | 75.5% | 207명 | 24.5% |
②인구 5만~10만 군 평균 | 419명 | 51.4% | 397명 | 48.6% | 609명 | 74.8% | 206명 | 25.2% |
비교 지자체 현황
- ①인구 5만이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평 등
- ②인구 5만~10만 군(26개) : 강화, 가평, 옥천, 진천, 금산, 부여 등
주의본 자료는 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정 제40조《기구·정원 운영현황의 공개 등》에 의거 2023년 12. 31. 기준 자료입니다.