소속기관·읍·면 공무원수
- 정보공개
- 조직정보 공개
- 소속기관·읍·면 공무원수
지자체 유형별 | 현장(소속기관) 공무원 비율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면 | |||||
공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | |
홍천군 | 451명 | 55.6% | 360명 | 44.4% | 627명 | 77.3% | 184명 | 22.7% |
①인구 5만 이상 군 평균 | 414명 | 50.2% | 376명 | 47.5% | 587명 | 74.3% | 203명 | 25.6% |
②인구 5만~10만 군 평균 | 386명 | 50.2% | 381명 | 49.6% | 565명 | 73.4% | 203명 | 26.4% |
비교 지자체 현황
- ①인구 5만이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평 등
- ②인구 5만~10만 군(27개) : 강화, 가평, 양평, 옥천, 음성, 완주등
주의본 자료는 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정 제40조《기구·정원 운영현황의 공개 등》에 의거 2020년 6. 30. 기준 자료입니다.