소속기관·읍·면 공무원수
- 정보공개
- 조직정보 공개
지자체 유형별 | 현장(소속기관) 공무원 비율(2025년 6월말 기준) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면 | |||||
공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | |
홍천군 | 483명 | 56.0% | 380명 | 44.0% | 680명 | 78.8% | 183명 | 21.2% |
①인구 5만 이상 군 평균 | 469명 | 55.1% | 382명 | 44.8% | 649명 | 76.2% | 202명 | 23.7% |
②인구 5만~10만 군 평균 | 424명 | 52.4% | 385명 | 47.6% | 609명 | 75.3% | 199명 | 24.6% |
비교 지자체 현황
- ①인구 5만이상 군(29개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평 등
- ②인구 5만~10만 군(21개) : 강화, 가평, 진천, 금산, 부여, 옥천 등
주의본 자료는 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정 제40조《기구·정원 운영현황의 공개 등》에 의거 2025년 6. 30. 기준 자료입니다.
주의"내고장알리미"로 접속하시면 전국 지자체 조직정보를 확인할 수 있습니다.