소속기관·읍·면 공무원수
- 정보공개
- 조직정보 공개
지자체 유형별 | 현장(소속기관) 공무원 비율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본청 | 소속기관 | 시군구 | 읍면 | |||||
공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | 공무원수 | 비율 | |
홍천군 | 482명 | 55.9% | 381명 | 44.1% | 680명 | 78.8% | 183명 | 21.2% |
①인구 5만 이상 군 평균 | 462명 | 54.3% | 385명 | 45.7% | 644명 | 75.9% | 204명 | 24.1% |
②인구 5만~10만 군 평균 | 424명 | 52.2% | 388명 | 47.8% | 610명 | 75.1% | 202명 | 24.9% |
비교 지자체 현황
- ①인구 5만이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평 등
- ②인구 5만~10만 군(23개) : 강화, 가평, 진천, 금산, 부여, 서천 등
주의본 자료는 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한규정 제40조《기구·정원 운영현황의 공개 등》에 의거 2024년 12. 31. 기준 자료입니다.