행정구역

- 홍천 소개
- 홍천현황
- 기본현황
- 행정구역
관내도
강조각 읍,면 구역을 클릭하면 해당 읍면 정보페이지로 이동합니다.
각 읍,면 구역을 선택하면 해당 읍면 정보페이지로 이동합니다.
행정구역
10개읍면(1읍, 9면), 리(행정리 201, 법정리 105), 반(1,083)
| 구분 | 면적(㎢) | 구성비(%) | 리 | 반 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 법정 | |||||
| 계(1읍,9면) | 1,820.3 | 100.0 | 201 | 105 | 1,083 | |
| 읍 | 홍천읍 | 107.4 | 5.9 | 51 | 13 | 467 |
| 면 | 화촌면 | 211.5 | 11.6 | 18 | 11 | 73 |
| 두촌면 | 140.9 | 7.7 | 15 | 7 | 50 | |
| 내촌면 | 146.8 | 8.0 | 13 | 8 | 61 | |
| 서석면 | 224.8 | 12.4 | 14 | 8 | 72 | |
| 영귀미면 | 149.7 | 8.2 | 14 | 11 | 72 | |
| 남면 | 120.4 | 6.6 | 22 | 11 | 95 | |
| 서면 | 123.4 | 6.8 | 17 | 12 | 61 | |
| 북방면 | 146.5 | 8.1 | 20 | 18 | 69 | |
| 내면 | 448.9 | 24.7 | 17 | 6 | 63 | |
기관별 주소 및 연락처
| 기관명 | 주소 | 전화번호 | FAX |
|---|---|---|---|
| 홍천읍 행정복지센터 | (우25136) 홍천읍 홍천로 351 | 434-3002 | 435-4670 |
| 화촌면 행정복지센터 | (우25157) 화촌면 성산로 143 | 432-2801 | 432-8275 |
| 두촌면 행정복지센터 | (우25160) 두촌면 자은로 349 | 435-3327 | 435-0148 |
| 내촌면 행정복지센터 | (우25161) 내촌면 내촌길 27 | 433-3003 | 433-0194 |
| 서석면 행정복지센터 | (우25166) 서석면 풍암길 10 | 430-4451 | 433-0075 |
| 영귀미면 행정복지센터 | (우25154) 영귀미면 공작산로 497 | 436-6559 | 436-0198 |
| 남면 행정복지센터 | (우25108) 남면 양덕원로 97 | 432-4004 | 430-4479 |
| 서면 행정복지센터 | (우25101) 서면 팔봉산로 617 | 434-0454 | 434-7382 |
| 북방면 행정복지센터 | (우25115) 북방면 영서로 2698 | 435-6003 | 435-4720 |
| 내면 행정복지센터 | (우25171) 내면 창촌로 59 | 432-6003 | 432-1886 |


