민원담당전화번호 안내
- 홍천 소개
- 조직안내
- 민원담당전화번호 안내
[2023.4.1.기준]
부서명 | 담당 | 담당자 | 전화 | 담당민원명 |
---|---|---|---|---|
행정(본관2층) | 정보통신(본관3층) | 김택중 | 430-2252 | 정보통신공사 사용전검사 |
민원(본관1층) | 민원정책 | 최수진 | 430-2367 | 민원접수, 어디서나민원 |
손효주 | 430-2265 | |||
김다영 | 430-2266 | 여권, 외국인등록, 행정사, 어디서나민원 | ||
남윤일 | 430-2296 | 주민등록, 통합민원발급 | ||
조남순 | 430-2297 | 통합민원발급 | ||
개발허가 | 임준웅 | 430-2271 | 개발행위(홍천읍, 군계획위원회심의 등) | |
박진감 | 430-2272 | 개발행위(서면) | ||
정중훈 | 430-2273 | 개발행위(영귀미면, 내면, 서면 (1,200㎡이하 태양광) |
||
윤민호 | 430-2275 | 개발행위(남면, 북방면) | ||
박서원 | 430-2274 | 개발행위(내촌면, 서석면) | ||
이수중 | 430-2277 | 개발행위(화촌면, 두촌면) | ||
농지관리 | 노소영 | 430-2281 | 농지전용(홍천읍, 서면, 북방면) | |
박두영 | 430-2282 | 농지전용(화촌면, 두촌면, 남면) | ||
양기모 | 430-2283 | 농지전용(내촌면, 서석면, 영귀미면, 내면) | ||
산지개발 | 최영운 | 430-2291 | 산지전용(영귀미면, 북방면, 내면) | |
서상혁 | 430-2292 | 산지전용(서석면, 남면, 서면) | ||
남궁현우 | 430-2293 | 산지전용(홍천읍, 두촌면, 내촌면) | ||
사승진 | 430-2294 | 산지전용(화촌면), 산지구분, 대체산림자원조성비 | ||
건축허가 | 허용성 | 430-2311 | 건축허가(홍천읍, 두촌면, 내촌면, 화촌면, 서면, 내면) | |
이귀옥 | 430-2312 | 건축허가(남면,서석,영귀미면,북방면) | ||
건축신고 | 이태섭 | 430-2481 | 건축신고(홍천읍, 화촌면) | |
정승호 | 430-2482 | 건축신고(영귀미면, 두촌면 남면) | ||
이형욱 | 430-2483 | 건축신고(서면, 북방면) | ||
김명환 | 430-2485 | 건축신고(내촌면, 서석면, 내면) | ||
교육체육(잿골) | 체육진흥 | 박인선 | 430-2442 | 체육시설업 신고 |
세무회계(본관1층) | 재정 | 어소연 | 430-2326 | 공유재산 대부 |
부과 | 조항동 | 430-2351 | 비과세감면 | |
이종석 | 430-2352 | 자동차세, 취득세(차량) | ||
오유림 | 430-2356 | 등록면허세(등록) | ||
김민섭 | 430-2354 | 등록면허세(면허), 주민세 | ||
장석규 | 430-2355 | 취득세, 비과세감면 | ||
재산세 | 구정우 | 430-2365 | 재산세(주택 및 건축) | |
민동현 | 430-2366 | 재산세(토지) | ||
징수 | 이새미 | 430-2376 | 납세증명, 과세증명 | |
지방소득세 | 윤정현 | 430-2336 | 세무조사 | |
이진우 | 430-2337 | 지방소득세(개인, 법인) | ||
복지(별관3층) | 복지정책 | 박혜진 | 430-2064 | 보훈수당지원관련 |
희망복지 | 안예숙 | 430-2072 | 긴급지원 | |
이승영 | 430-2073 | 지역사회서비스투자사업 | ||
통합조사 | 양서연 | 430-2081 | 복지대상자 급여신청, 조사 | |
생활보장 | 신제빈 | 430-2092 | 국민기초생활보장수급자 급여 | |
차기영 | 430-2093 | 의료급여 | ||
행복 나눔(별관3층) | 어르신복지 | 김영임 | 430-2123 | 노인일자리지원 |
어르신시설 | 남지영 | 430-2102 | 노인복지시설 설치신고 | |
박종민 | 430-2123 | 묘지 인·허가 | ||
장애인복지 | 반선호 | 430-2111 | 장애인복지시설 | |
신희숙 | 430-2112 | 장애인전용주차구역 | ||
윤수희 | 430-2113 | 장애인연금, 장애인등록 | ||
여성친화 | 배형선 | 430-2147 | 보육시설 | |
김윤주 | 430-2148 | 출산장려금, 한부모가족, 다자녀지원 | ||
아동친화드림 | 남궁규 | 430-2119 | 아동학대, 아동보호전문기관, 가정위탁 | |
윤희숙 | 430-2131 | 아동수당, 아동복지시설 | ||
경제진흥 (별관1층, 본관3층) |
경제정책 (별관1층) |
양진영 | 430-2804 | 대부업 |
서형철 | 430-2806 | 통신, 방문판매업, 담배소매인, 승강기 | ||
기업지원 (별관1층) |
이용신 | 430-2811 | 중소기업 지원 | |
정동화 | 430-2812 | 공장등록, 중소기업육성자금 | ||
일자리(본3) | 고아라 | 430-2842 | 직업소개소 | |
에너지 (본관3층) |
한태희 | 430-2846 | 광업권,가스,전기사업(태양광발전)허가(두촌면, 남면, 서면) | |
이유림 | 430-2847 | 전기사업(태양광발전)허가(화촌면,내촌면,북방면) | ||
이민열 | 430-2848 | 전기사업(태양광발전)허가(홍천읍,서석면,영귀미면, 내면) | ||
관광문화(잿골체육 센터) | 관광정책 | 이연숙 | 430-2453 | 관광숙박업, 야영장업, 관광편의시설업, 유원시설업, 여행업, 관광사업 계획 |
문화예술 | 권인선 | 430-2455 | 유원시설업, 여행업 | |
변우진 | 430-2420 | 노래연습장, 게임제공업 | ||
장유신 | 430-2421 | 출판업, 인쇄업 | ||
문화유산 | 문종근 | 430-2431 | 문화재관리 | |
농정과(본관4층) | 농업정책 농업기반 |
남태현 | 430-2675 | 농어촌민박 |
김창종 | 430-2696 | 개간허가(홍천읍,화촌면,영귀미면, 남면,서면,북방면) | ||
김재구 | 430-2697 | 개간허가(두촌,내촌,서석면,내면) | ||
축산(별관5층) | 축산정책 | 최재원 | 430-2714 | 내수면어업 |
축산물유통 | 박종근 | 430-2721 | 축산물판매업 | |
동물방역 | 이제현 | 430-2733 | 브루셀라검사 | |
축산자원화 | 손창민 | 430-2747 | 가축사육업 | |
산림(본관4층) | 산림정책 | 이용석 | 430-2756 | 피해목 벌채 |
산림소득 | 김원규 | 430-2762 | 산림경영계획인가,산림경영계획산림사업신고 | |
430-2763 | 입목벌채,임산물굴채취허가 | |||
산림보호 | 박도환 | 430-2784 | 소나무류생산확인 | |
녹지공원 | 김동안 | 430-2766 | 가로수관리 | |
건설(별관4층) | 건설정책 | 서송희 | 430-2854 | 국유재산(도로) |
홍수경 | 430-2853 | 전문건설업 | ||
박혜진 | 430-2855 | 건설기계등록 | ||
도로관리 | 허기봉 | 430-2878 | 도로점용 | |
하천관리 | 박영준 | 430-2861 | 지방하천 점사용허가 | |
김민 | 430-2862 | 소하천 점사용허가,공유수면 점사용, 골재채취허가 | ||
도시 교통 (별관3,4층, 본관1층) |
도시관리(별3) | 손호성 | 430-2939 | 도로점용허가(도시계획지역) |
도시디자인 (별관3층) |
김풍성 | 430-2951 | 광고물 표시허가 및 신고 | |
김경석 | 430-2952 | 가로등신설 및 관리 | ||
교통행정 (별관4층) |
박상근 | 430-2976 | 택시,전세버스,특수여객,택시유가보조금 | |
홍석빈 | 430-2977 | 화물차운수사업, 화물유가 | ||
신대웅 | 430-2978 | 농어촌버스, 버스유가보조금 | ||
교통지도(별4) | 심준혁 | 430-2944 | 자동차관리사업(매매, 정비) | |
차량등록 (본관1층) |
이재숙 | 430-2964 | 자동차책임보험 | |
남궁철호 | 430-2961 | 자동차검사, 불법차량 행정처분, 자동차등록, 말소 | ||
심수희 | 430-2963 | 자동차(이륜포함) 등록, 말소 | ||
환경(별관5층) | 환경정책 | 박정민 | 430-2604 | 공중화장실 |
이성현 | 430-2605 | 야생동물보호, 수렵면허 | ||
김지원 | 430-2606 | 환경개선부담금 | ||
수질관리 | 연새암 | 430-2611 | 개인하수(화촌면,두촌면,내촌면,서석면,영귀미면, 내면) | |
오현빈 | 430-2613 | 개인하수(홍천읍,남면,서면,북방면) | ||
수질총량 | 이지연 | 430-2642 | 수질오염, 폐수배출시설 | |
대기환경 | 이재민 | 430-2621 | 노후경유차 | |
이윤정 | 430-2623 | 대기배출, 생활악취 | ||
김용섭 | 430-2624 | 비산먼지, 소음, 미세먼지 | ||
청소행정 | 이진세 | 430-2632 | 재활용, 자원절약 | |
이근모 | 430-2633 | 불법쓰레기 투기 및 소각 | ||
환경시설 | 박유진 | 430-2637 | 슬레이트, 사업장폐기물 | |
이성호 | 430-2638 | 지정폐기물, 건설폐기물 | ||
가축분뇨관리 T/F | 윤석환 | 430-2661 | 가축분뇨배출(홍천읍, 화촌면, 영귀미면, 남면, 서면, 북방면) | |
이지인 | 430-2662 | 가축분뇨배출(두촌면,내촌면,서석면,내면) | ||
토지 주택 (서고동, 별관 2층) |
토지행정(별2) | 백승훈 | 430-2153 | 공시지가 |
변수아 | 430-2156 | 부동산실명제 | ||
송예슬 | 430-2299 | 토지거래신고 | ||
지적관리 (서고동2층) |
조성미 | 430-2171 | 측량검사,지적불부합지 | |
이준규 | 430-2173 | 조상땅찾기 | ||
이상원 | 430-2174 | 토지이동접수 및 정리 | ||
(국토정보공사) | 이병화 | 430-2175 | 지적측량 (민원과 9번창구) | |
공간정보(별2) | 김재원 | 430-2182 | 도로명주소 | |
지적재조사(별2) | 김동열 | 430-2161 | 지적재조사 | |
주택 (별관2층) | 장도영 | 430-2191 | 사업계획승인(아파트), 공동주택관리비용지원사업 | |
장지원 | 430-2192 | 사업계획승인(아파트), 임대사업자등록, 공동주택 관리 | ||
김민희 | 430-2193 | 빈집정비사업, 농촌주택개량사업, 공동주택(연립, 다세대) 인허가 | ||
보건소 | 위생관리 | 이기연 | 430-2651 | 일반음식점(홍천강기준=강남지역), 즉석판매제조가공업, 식중독, 안심식당관리 |
정은숙 | 430-2652 | 일반음식점(화촌,두촌,내촌,서석,영귀미면,내면), 식품제조가공업, 유흥·단란주점, 위생용품, 식품이물 | ||
전혜정 | 430-2653 | 일반음식점(남면,서면,북방면),숙박업, 세탁업, 목욕장, 공중이용시설관리 | ||
오유라 | 430-2654 | 일반음식점(홍천강기준=강북지역),으뜸·모범음식점, 군장병 할인업소, 휴게음식점, 제과점, 이․미용업, 면허, 건강기능식품 관리 | ||
상하수도 사업소 | 관리 | 서상근 | 430-4245 | 수도요금 및 가구분할 |
상수도시설 | 이준호 | 430-4252 | 급수청약 및 공사관련 | |
상수도운영 | 지광록 | 430-4260 | 수질검사 관련 | |
마을상수도 | 유한상 | 430-4272 | 지하수 | |
하수도 | 강현무 | 430-4234 | 배수설비 설치신고 |