민원

다세대주택

  1. 홈
  2. 민원
  3. 부동산
  4. 공동주택현황
  5. 다세대주택
홍천 다세대주택의 연번, 단지명, 단지 소재지, 준공일, 층수, 동수, 세대수에 대한 정보를 나타낸 표입니다.
연번 단지명 단지소재지 준공일 층수 동수 세대수
1 남산빌라 홍천읍 연봉리 193-1 86.10.22 3 2 12
2 희망다세대 홍천읍 희망리 267-4 88.08.08 2 2 8
3 희망다세대 홍천읍 희망리 268-5 88.08.08 2 2 8
4 한성다세대 홍천읍 희망리 398-18 88.11.02 2 1 2
5 한성다세대A 홍천읍 희망리 298-30 88.12.26 2 1 6
6 한성다세대B 홍천읍 희망리 298-36 89.05.23 2 1 2
7 연봉다세대 홍천읍 연봉리 457-1 92.01.15 4 1 7
8 대한다세대 북방면 하화계리293-1 92.05.20 4 1 8
9 그린빌라1차 홍천읍 희망리 350-1 92.09.03 4 1 7
10 갈마다세대 홍천읍 갈마곡리 272-7 92.11.09 4 1 12
11 대한다세대 북방면 하화계리293 93.05.20 4 1 8
12 대한다세대 북방면 하화계리297-3 93.05.20 4 1 8
13 대한다세대 북방면 하화계리297-5 93.05.20 4 1 8
14 한결다세대 홍천읍 희망리 321-21 93.06.04 4 2 8
15 하모니빌라 홍천읍 희망리 321-1 93.06.04 4 2 8
16 한양연립 서석면 풍암리 210-8 94.03.28 4 1 12
17 세진빌라 내면 창촌리1586-1 95.05.24 4 2 16
18 성신빌라 서석면 풍암리 239-6 95.06.12 4 1 8
19 세진빌라 내면 창촌리1586-9 97.09.30 3 1 14
20 태신빌라 남면 양덕원리 210-4 02.01.31 4 2 16
21 삼진빌라 남면 양덕원리 210-8 02.01.31 4 1 8
22 미진빌라 홍천읍 갈마곡리270-70 03.07.08 3 1 4
23 성우다세대 북방면 상화계리 81외1필 03.07.24 4 2 16
24 희망다세대 홍천읍 희망리 184-1 04.04.12 4 1 10
25 태강쉐르빌 홍천읍 희망리 296외1 04.05.19 4 2 16
26 다복빌라 홍천읍 희망리 64-1 05.01.15 4 1 10
27 청보리버빌 홍천읍 갈마곡 257-9외2필 05.08.26 5 2 16
28 아트빌미동 서석면 검산리 755-40 05.12.06 3 1 14
29 아트빌소동 서석면 검산리 755-20 05.12.06 3 1 14
30 전원그린빌 홍천읍 하오안리180-2 외1필 07.04.27 3,4 2 14
31 검산다세대 서석면 검산리 319-9 08.02.18 4 1 8
32 예원하이빌1 홍천읍 희망리 271-4 09.07.15 4 1 9
33 예원하이빌2 홍천읍 희망리 271-21 09.09.04 4 1 4
34 삼원빌라 홍천읍 희망리 354-102 10.09.17 4 2 19
35 민영빌딩 홍천읍 갈마곡리 445-14 10.12.29 8 1 6
36 안정베스트힐 홍천읍 연봉리 507-2 11.11.28 3 1 18
37 햇살빌라1 홍천읍 연봉리 202-2외 3 12.07.05 4,5 2 16
38 드림캐슬 홍천읍 갈마곡리 423-5 12.10.12 3 4 28
39 햇살빌라2 홍천읍 연봉리 221 12.12.20 4 3 24
40 햇살빌라3 홍천읍 희망리 77-2외 1필 13.01.30 5 1 8
41 그린빌 홍천읍 연봉리 503-14 13.03.06 3 1 12
42 희망에코빌 홍천읍 희망리 35-14 13.05.03 4 1 8
43 하이빌 홍천읍 연봉리 503-9 13.07.04 3 1 12
44 태성에코빌 홍천읍 연봉리 500-1 13.08.14 3 1 15
45 골든빌리지 홍천읍 연봉리 196 13.12.11 5 1 8
46 모곡리다세대 서면 모곡리 274-9 13.12.11 4 1 8
47 골든빌2차 홍천읍 연봉리 260-2 14.06.20 5 1 12
48 세종빌라 홍천읍 희망리 354-104 15.02.09 5 1 12
49 메이플빌 홍천읍 희망리 162-7 15.03.02 5 1 8
50 그랜드홈타운 홍천읍 갈마곡리 128-1 16.09.23 5 2 16
51 명품쉐르빌 홍천읍 연봉리 187-2 17.01.20 5 1 11
52 세종빌라타운 홍천읍 희망리 354-33 17.04.04 5 3 24
53 드림캐슬 서석면 풍암리 258-2 17.09.25 5 1 12
54 트라움하우스 홍천읍 연봉리 300 19.02.26. 4 1 8
55 트라움하우스 홍천읍 연봉리 301-7 19.02.26. 4 1 8
56 트라움하우스 홍천읍 연봉리 301-8 19.02.26. 4 1 8
57 인네스트빌 홍천읍 진리 37외 3필지 19.05.15. 4 2 16
58 트라움하우스 홍천읍 갈마곡리 437-14 19.05.23. 4 1 12
59 트라움하우스 홍천읍 갈마곡리 437-15 19.05.23 4 1 8
60 탑스테이 홍천읍 연봉리 306-18외 2필지 19.07.18. 4 1 8
61 크리스탈타워 홍천읍 희망리 47-2 19.07.25 4 1 6
62 그랜드홈타운(105동) 홍천읍 갈마곡리 128-7 21.01.18 4 1 8
63 그랜드홈타운(106동) 홍천읍 갈마곡리 128-7 21.01.18 4 1 8
64 라센트힐A동 홍천읍 연봉리 314-19 21.03.08 5 1 8
65 라센트힐B동 홍천읍 연봉리 312-8 21.03.08 5 1 8
66 라센트힐C동 홍천읍 연봉리 312-2 21.03.08 5 1 8
67 라센트힐2차 1동 북방면 하화계리 26 21.12.09 5 1 8
68 라센트힐2차 2동 북방면 하화계리 26-7 21.12.09 5 1 8
69 라센트힐2차 3동 북방면 하화계리 26-8 21.12.09 5 1 8
70 라센트힐2차 4동 북방면 하화계리 26-9 21.12.09 5 1 8
71 라센트힐2차 5동 북방면 하화계리 26-10 22.02.25 5 1 8
72 라센트힐2차 6동 북방면 하화계리 26-12 22.02.25 5 1 8
73 라센트힐2차 7동 북방면 하화계리 26-13 22.02.25 5 1 8
74 라센트힐3차 1동 남면 양덕원리 151-9 22.06.30 4 1 8
75 라센트힐3차 2동 남면 양덕원리 151-10 22.06.30 4 1 8
76 라센트힐3차 3동 남면 양덕원리 151-3 22.07.12 5 1 8

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 토지주택과 주택팀
  • 전화번호 033-430-2192
  • 최종수정일 2023.01.02