분야별정보

주유소

  1. 홈
  2. 분야별정보
  3. 경제/기업
  4. 물가정보
  • 조사일시: 2025. 5. 1
  • 월 1회 홍천군청 경제진흥과에서 오피넷 자료를 참고하여 조사한 유류가격동향 입니다.

    ※ 유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.

(단위 : 원/리터)

주유소별 유류 가격표에 대한 표로 상호, 소재지, 전화번호, 유정별가격(휘발유 / 경유), 정유사의 정보를 제공합니다.
상호 소재지 전화번호 유종별가격 정유사
휘발유 경유
무궁화주유소 홍천읍 033-435-9222 1598 1478 HD현대오일뱅크
스카이주유소 홍천읍 033-435-8860 1618 1488 HD현대오일뱅크
(주)지에스에너지 새홍천주유소 홍천읍 033-435-2112 1619 1489 GS칼텍스
중앙주유소self 홍천읍 033-434-0551 1619 1489 SK에너지
제일주유소 홍천읍 033-433-8840 1625 1495 S-OIL
주식회사월인삼마치주유소 홍천읍 033-435-8879 1648 1528 GS칼텍스
홍천주유소 홍천읍 033-434-2201 1679 1569 S-OIL
다운주유소 홍천읍 033-432-1762 1688 1568 HD현대오일뱅크
세방셀프주유소 홍천읍 033-434-3054 1697 1597 SK에너지
HD현대오일뱅크㈜직영 형제주유소 홍천읍 033-434-2377 1697 1601 HD현대오일뱅크
동국주유소 홍천읍 033-433-1788 1740 1620 SK에너지
서홍천농협주유소(본점) 남면 033-432-1853 1610 1470 NH-OIL
팔봉산주유소 남면 033-432-4036 1649 1499 HD현대오일뱅크
양덕원주유소 남면 033-432-4220 1750 1630 SK에너지
신일주유소 남면 033-432-4817 1790 1630 SK에너지
명동주유소 남면 033-432-3555 1790 1630 GS칼텍스
내촌농협 클린주유소 내촌면 033-430-3722 1645 1530 NH-OIL
백우주유소 내촌면 033-433-3933 1665 1495 S-OIL
장남에너지self 두촌면 033-435-1400 1609 1479 HD현대오일뱅크
팜파스주유소 두촌면 033-435-4448 1619 1489 SK에너지
화양강주유소self 두촌면 033-434-5182 1619 1489 SK에너지
백두산주유소 두촌면 033-435-3711 1659 1519 S-OIL
철정주유소 두촌면 033-435-7475 1678 1558 SK에너지
두촌주유소 두촌면 033-435-1291 1688 1548 HD현대오일뱅크
(주)선인상사 홍천강(춘천방향)주유소/충전소 북방 033-435-6751 1583 1445 알뜰(ex)
하이트주유소 북방 033-435-8850 1619 1489 S-OIL
능평주유소 북방 033-435-6811 1695 1565 SK에너지
북방주유소 북방 033-434-6002 1699 1599 GS칼텍스
화계주유소 북방 033-436-5155 1719 1598 S-OIL
서홍천농협두미지점주유소 서면 033-439-1311 1630 1490 NH-OIL
비발디에너지주유소 서면 033-433-4262 1670 1550 SK에너지
태창주유소 서면 033-435-8967 1680 1526 SK에너지
아미주유소 서석면 033-433-4403 1650 1530 SK에너지
서석농협주유소 서석면 033-433-4106 1650 1530 NH-OIL
영귀미농협주유소 영귀미면 033-436-6021 1650 1520 NH-OIL
키다리식품(주) 홍천양양주유소/충전소 화촌면 033-436-7997 1584 1449 알뜰(ex)
키다리식품(주)홍천서울주유소/충전소 화촌면 033-436-7887 1584 1449 알뜰(ex)
구성주유소 화촌면 033-435-2051 1619 1489 HD현대오일뱅크
신내주유소 화촌면 033-435-8100 1619 1489 GS칼텍스
화촌농협주유소 화촌면 033-435-5185 1619 1499 NH-OIL
홍천군산림조합주유소 화촌면 033-432-5316 1670 1540 S-OIL
매봉주유소 화촌면 033-433-1002 1680 1550 SK에너지
드림주유소 화촌면 033-435-9889 1715 1595 S-OIL

중요유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 경제진흥과 에너지팀
  • 전화번호 033-430-2848
  • 최종수정일 2025.05.07