주유소
- 분야별정보
- 경제/기업
- 물가정보
- 주유소
LINK.
- 조사일시: 2023. 9. 1.(금)
- 월 1회 홍천군청 경제진흥과에서 오피넷 자료를 참고하여 조사한 유류가격동향 입니다.
※ 유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.
(단위 : 원/리터)
상호 | 소재지 | 전화번호 | 유종별가격 | 정유사 | |
---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 경유 | ||||
스카이주유소 | 홍천읍 | 033-435-8860 | 1725 | 1614 | HD현대오일뱅크 |
중앙주유소self | 홍천읍 | 033-434-0550 | 1725 | 1625 | SK에너지 |
(주)지에스에너지 새홍천주유소 | 홍천읍 | 033-435-2112 | 1725 | 1625 | GS칼텍스 |
제일주유소 | 홍천읍 | 033-433-8840 | 1735 | 1625 | S-OIL |
무궁화주유소 | 홍천읍 | 010-5372-5641 | 1755 | 1632 | HD현대오일뱅크 |
HD현대오일뱅크㈜직영 형제주유소 | 홍천읍 | 033-434-2377 | 1757 | 1647 | HD현대오일뱅크 |
주식회사월인삼마치주유소 | 홍천읍 | 033-435-8879 | 1758 | 1648 | GS칼텍스 |
다운주유소 | 홍천읍 | 033-432-1762 | 1768 | 1668 | HD현대오일뱅크 |
홍천주유소 | 홍천읍 | 033-434-2201 | 1769 | 1659 | S-OIL |
세방셀프주유소 | 홍천읍 | 033-434-3054 | 1789 | 1669 | SK에너지 |
동국주유소 | 홍천읍 | 033-433-1788 | 1799 | 1685 | SK에너지 |
키다리식품(주)홍천서울주유소/충전소 | 화촌면 | 033-436-7887 | 1699 | 1599 | 알뜰(ex) |
키다리식품(주) 홍천양양주유소/충전소 | 화촌면 | 033-436-7997 | 1699 | 1599 | 알뜰(ex) |
신내주유소 | 화촌면 | 033-435-8100 | 1725 | 1625 | GS칼텍스 |
홍천군산림조합주유소 | 화촌면 | 033-432-5316 | 1750 | 1650 | S-OIL |
구성주유소 | 화촌면 | 033-435-2051 | 1755 | 1655 | HD현대오일뱅크 |
화촌농협주유소 | 화촌면 | 033-435-5185 | 1755 | 1655 | NH-OIL |
매봉주유소 | 화촌면 | 033-433-1002 | 1780 | 1660 | SK에너지 |
드림주유소 | 화촌면 | 033-435-9889 | 1815 | 1665 | S-OIL |
화양강주유소self | 두촌면 | 033-434-5182 | 1725 | 1625 | SK에너지 |
장남에너지self | 두촌면 | 033-435-1400 | 1729 | 1629 | HD현대오일뱅크 |
팜파스주유소 | 두촌면 | 033-435-4448 | 1755 | 1645 | SK에너지 |
철정주유소 | 두촌면 | 033-435-7475 | 1769 | 1658 | SK에너지 |
두촌주유소 | 두촌면 | 033-435-1291 | 1798 | 1648 | HD현대오일뱅크 |
백두산주유소 | 두촌면 | 033-435-3711 | 1799 | 1648 | S-OIL |
백우주유소 | 내촌면 | 033-433-3933 | 1745 | 1625 | S-OIL |
내촌농협 클린주유소 | 내촌면 | 033-430-3722 | 1750 | 1650 | NH-OIL |
아미주유소 | 서석면 | 033-433-4106 | 1730 | 1660 | SK에너지 |
서석농협주유소 | 서석면 | 033-433-4403 | 1730 | 1660 | NH-OIL |
영귀미주유소 | 영귀미면 | 033-436-6021 | 1770 | 1670 | NH-OIL |
서홍천농협주유소(본점) | 남면 | 033-432-1853 | 1730 | 1630 | NH-OIL |
팔봉산주유소 | 남면 | 033-432-4036 | 1739 | 1639 | HD현대오일뱅크 |
명동주유소 | 남면 | 033-432-4817 | 1770 | 1650 | GS칼텍스 |
신일주유소 | 남면 | 033-432-4220 | 1790 | 1650 | SK에너지 |
양덕원주유소 | 남면 | 033-432-3555 | 1820 | 1720 | SK에너지 |
태창주유소 | 서면 | 033-435-8967 | 1749 | 1659 | SK에너지 |
서홍천농협두미지점주유소 | 서면 | 033-439-1311 | 1750 | 1650 | NH-OIL |
비발디에너지주유소 | 서면 | 033-433-4262 | 1780 | 1680 | SK에너지 |
(주)선인상사 홍천강(춘천방향)주유소/충전소 | 북방면 | 033-435-6751 | 1685 | 1589 | 알뜰(ex) |
하이트주유소 | 북방면 | 033-435-8850 | 1725 | 1625 | S-OIL |
북방주유소 | 북방면 | 010-3385-6007 | 1799 | 1649 | 자가상표 |
화계주유소 | 북방면 | 033-436-5155 | 1820 | 1690 | S-OIL |
능평주유소 | 북방면 | 033-435-6811 | 1845 | 1695 | SK에너지 |
운두령주유소 | 내면 | 033-433-5612 | 1735 | 1625 | S-OIL |
내린천주유소 | 내면 | 033-432-8870 | 1748 | 1619 | GS칼텍스 |
창촌주유소 | 내면 | 033-436-5048 | 1762 | 1658 | SK에너지 |
샘골주유소 | 내면 | 033-435-8181 | 1788 | 1659 | S-OIL |
율전주유소 | 내면 | 033-435-1322 | 1795 | 1690 | HD현대오일뱅크 |
중요유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.