주유소
- 분야별정보
- 경제/기업
- 물가정보
- 주유소
LINK.
- 조사일시: 2020. 12. 28.(월)
- 월 1회 홍천군청 일자리경제과에서 오피넷 자료를 참고하여 조사한 유류가격동향 입니다.
(단위 : 원/리터)
상호 | 소재지 | 전화번호 | 유종별가격 | 정유사 | |
---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 경유 | ||||
(주)엠에스주유소 홍천지점 | 홍천읍 | 033-435-4566 | 1420 | 1220 | 현대오일뱅크 |
다운주유소 | 홍천읍 | 033-432-1762 | 1448 | 1248 | 현대오일뱅크 |
동국주유소 | 홍천읍 | 033-433-1788 | 1455 | 1289 | SK에너지 |
무궁화주유소 | 홍천읍 | 010-5372-5641 | 1418 | 1219 | SK에너지 |
새홍천주유소self | 홍천읍 | 033-435-2112 | 1395 | 1195 | GS칼텍스 |
세방셀프주유소 | 홍천읍 | 033-434-3054 | 1429 | 1229 | SK에너지 |
스카이주유소 | 홍천읍 | 033-435-8860 | 1435 | 1235 | 현대오일뱅크 |
주식회사월인삼마치주유소 | 홍천읍 | 033-435-8879 | 1418 | 1258 | GS칼텍스 |
중앙주유소self | 홍천읍 | 033-434-0550 | 1395 | 1195 | SK에너지 |
현대오일뱅크㈜직영 형제주유소 | 홍천읍 | 033-434-2377 | 1395 | 1195 | 현대오일뱅크 |
제일주유소 | 홍천읍 | 033-433-8840 | 1390 | 1190 | S-OIL |
드림주유소 | 화촌면 | 033-435-9889 | 1485 | 1245 | S-OIL |
매봉주유소 | 화촌면 | 033-433-1002 | 1429 | 1229 | SK에너지 |
신내주유소 | 화촌면 | 033-435-8100 | 1395 | 1195 | GS칼텍스 |
키다리식품(주)홍천서울주유소 | 화촌면 | 033-436-7887 | 1435 | 1235 | 알뜰(ex) |
키다리식품(주)홍천양양주유소 | 화촌면 | 033-436-7997 | 1435 | 1235 | 알뜰(ex) |
홍천군산림조합주유소 | 화촌면 | 033-432-5316 | 1430 | 1230 | S-OIL |
화촌농협주유소 | 화촌면 | 033-435-5185 | 1395 | 1195 | NH-OIL |
구성주유소 | 화촌면 | 033-435-2051 | 1478 | 1275 | 현대오일뱅크 |
두촌주유소 | 두촌면 | 033-435-1291 | 1458 | 1238 | 현대오일뱅크 |
백두산주유소 | 두촌면 | 033-435-3711 | 1438 | 1218 | S-OIL |
장남에너지self | 두촌면 | 033-435-1400 | 1385 | 1185 | 현대오일뱅크 |
철정주유소 | 두촌면 | 033-435-7475 | 1395 | 1195 | 현대오일뱅크 |
팜파스주유소 | 두촌면 | 033-435-4448 | 1445 | 1245 | SK에너지 |
화양강주유소self | 두촌면 | 033-434-5182 | 1395 | 1195 | 현대오일뱅크 |
내촌농협 클린주유소 | 내촌면 | 033-430-3722 | 1370 | 1170 | NH-OIL |
백우주유소 | 내촌면 | 033-433-3933 | 1385 | 1185 | 자가상표 |
서석농협주유소 | 서석면 | 033-433-4106 | 1370 | 1170 | NH-OIL |
아미주유소 | 서석면 | 033-433-4403 | 1370 | 1170 | SK에너지 |
동면농협주유소 | 동면 | 033-436-6021 | 1370 | 1170 | NH-OIL |
며느리재주유소 | 남면 | 033-432-5159 | 1469 | 1269 | GS칼텍스 |
명동주유소 | 남면 | 033-432-3555 | 1470 | 1270 | GS칼텍스 |
신일주유소 | 남면 | 033-432-4817 | 1470 | 1270 | SK에너지 |
양덕원주유소 | 남면 | 033-432-4220 | 1470 | 1270 | SK에너지 |
팔봉산주유소 | 남면 | 033-432-4036 | 1429 | 1229 | 현대오일뱅크 |
서홍천농협 두미지점 주유소 | 서면 | 033-434-1880 | 1370 | 1170 | NH-OIL |
수산주유소 | 서면 | 033-432-1998 | 1298 | SK에너지 | |
태창주유소 | 서면 | 033-435-8967 | 1385 | 1159 | SK에너지 |
비발디에너지주유소 | 서면 | 033-433-4262 | 1419 | 1219 | SK에너지 |
(주)선인상사 홍천강(춘천방향)주유소/충전소 | 북방면 | 033-435-6751 | 1399 | 1199 | 알뜰(ex) |
능평타운주유소 | 북방면 | 033-435-6811 | 1495 | 1295 | SK에너지 |
북방주유소 | 북방면 | 010-3385-6007 | 1499 | 1265 | 현대오일뱅크 |
하이트주유소 | 북방면 | 033-435-8850 | 1395 | 1195 | S-OIL |
화계주유소 | 북방면 | 033-436-5155 | 1459 | 1259 | S-OIL |
내린천주유소 | 내면 | 033-432-8870 | 1418 | 1218 | GS칼텍스 |
내면주유소 | 내면 | 033-432-5665 | 1485 | 1315 | GS칼텍스 |
샘골주유소 | 내면 | 033-435-8181 | 1415 | 1208 | S-OIL |
율전주유소 | 내면 | 033-435-1322 | 1448 | 1259 | 현대오일뱅크 |
창촌주유소 | 내면 | 033-436-5048 | 1427 | 1227 | SK에너지 |
중요유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.