분야별정보

주유소

  1. 홈
  2. 분야별정보
  3. 경제/기업
  4. 물가정보
  • 조사일시: 2023. 6. 1.(목)
  • 월 1회 홍천군청 경제진흥과에서 오피넷 자료를 참고하여 조사한 유류가격동향 입니다.

    ※ 유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.

(단위 : 원/리터)

주유소별 유류 가격표에 대한 표로 상호, 소재지, 전화번호, 유정별가격, 정유사의 정보를 제공합니다.
상호 소재지 전화번호 유종별가격 정유사
휘발유 경유
(주)지에스에너지 새홍천주유소 홍천읍 033-435-2112 1558 1358 GS칼텍스
중앙주유소self 홍천읍 033-434-0550 1558 1358 SK에너지
스카이주유소 홍천읍 033-435-8860 1559 1359 현대오일뱅크
제일주유소 홍천읍 033-433-8840 1562 1362 S-OIL
주식회사월인삼마치주유소 홍천읍 033-435-8879 1588 1458 GS칼텍스
다운주유소 홍천읍 033-432-1762 1598 1478 현대오일뱅크
HD현대오일뱅크㈜직영 형제주유소 홍천읍 033-434-2377 1627 1455 현대오일뱅크
홍천주유소 홍천읍 033-434-2201 1629 1499 S-OIL
무궁화주유소 홍천읍 010-5372-5641 1630 1365 현대오일뱅크
세방셀프주유소 홍천읍 033-434-3054 1690 1570 SK에너지
동국주유소 홍천읍 033-433-1788 1695 1615 SK에너지
키다리식품(주) 홍천양양주유소/충전소 화촌면 033-436-7997 1539 1333 알뜰(ex)
키다리식품(주)홍천서울주유소/충전소 화촌면 033-436-7887 1539 1333 알뜰(ex)
신내주유소 화촌면 033-435-8100 1564 1364 GS칼텍스
화촌농협주유소 화촌면 033-435-5185 1595 1395 NH-OIL
홍천군산림조합주유소 화촌면 033-432-5316 1610 1410 S-OIL
매봉주유소 화촌면 033-433-1002 1620 1450 SK에너지
구성주유소 화촌면 033-435-2051 1638 1415 현대오일뱅크
드림주유소 화촌면 033-435-9889 1665 1495 S-OIL
화양강주유소self 두촌면 033-434-5182 1567 1367 SK에너지
팜파스주유소 두촌면 033-435-4448 1567 1367 SK에너지
장남에너지self 두촌면 033-435-1400 1574 1374 현대오일뱅크
철정주유소 두촌면 033-435-7475 1608 1418 SK에너지
백두산주유소 두촌면 033-435-3711 1628 1408 S-OIL
두촌주유소 두촌면 033-435-1291 1628 1428 현대오일뱅크
백우주유소 내촌면 033-433-3933 1595 1445 S-OIL
내촌농협 클린주유소 내촌면 033-430-3722 1620 1450 NH-OIL
서석농협주유소 서석면 033-433-4106 1620 1450 NH-OIL
아미주유소 서석면 033-433-4403 1620 1450 SK에너지
영귀미주유소 영귀미면 033-436-6021 1620 1450 NH-OIL
서홍천농협주유소(본점) 남면 033-432-1853 1598 1399 NH-OIL
신일주유소 남면 033-432-4817 1650 1550 SK에너지
팔봉산주유소 남면 033-432-4036 1659 1399 현대오일뱅크
양덕원주유소 남면 033-432-4220 1680 1490 SK에너지
명동주유소 남면 033-432-3555 1690 1580 GS칼텍스
서홍천농협두미지점주유소 서면 033-439-1311 1595 1415 NH-OIL
비발디에너지주유소 서면 033-433-4262 1599 1460 SK에너지
태창주유소 서면 033-435-8967 1659 1549 SK에너지
(주)선인상사 홍천강(춘천방향)주유소/충전소 북방면 033-435-6751 1535 1349 알뜰(ex)
하이트주유소 북방면 033-435-8850 1558 1358 S-OIL
능평주유소 북방면 033-435-6811 1650 1540 SK에너지
화계주유소 북방면 033-436-5155 1660 1530 S-OIL
운두령주유소 내면 033-433-5612 1605 1455 S-OIL
내린천주유소 내면 033-432-8870 1609 1439 GS칼텍스
율전주유소 내면 033-435-1322 1630 1485 현대오일뱅크
샘골주유소 내면 033-435-8181 1658 1508 S-OIL
창촌주유소 내면 033-436-5048 1659 1498 SK에너지

중요유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 경제진흥과 에너지팀
  • 전화번호 033-430-2848
  • 최종수정일 2023.06.01