주유소
- 분야별정보
- 경제/기업
- 물가정보
LINK.
- 조사일시: 2022. 07. 31.(일)
- 월 1회 홍천군청 일자리경제과에서 오피넷 자료를 참고하여 조사한 유류가격동향 입니다.
※ 유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.
(단위 : 원/리터)
상호 | 소재지 | 전화번호 | 유종별가격 | 정유사 | |
---|---|---|---|---|---|
휘발유 | 경유 | ||||
제일주유소 | 홍천읍 | 033-433-8840 | 1865 | 1935 | S-OIL |
무궁화주유소 | 홍천읍 | 010-5372-5641 | 1865 | 1935 | 현대오일뱅크 |
(주)지에스에너지 새홍천주유소 | 홍천읍 | 033-435-2112 | 1865 | 1935 | GS칼텍스 |
중앙주유소self | 홍천읍 | 033-434-0550 | 1865 | 1935 | SK에너지 |
세방셀프주유소 | 홍천읍 | 033-434-3054 | 1870 | 1940 | SK에너지 |
현대오일뱅크㈜직영 형제주유소 | 홍천읍 | 033-434-2377 | 1875 | 1943 | 현대오일뱅크 |
홍천주유소 | 홍천읍 | 033-434-2201 | 1895 | 1965 | S-OIL |
주식회사월인삼마치주유소 | 홍천읍 | 033-435-8879 | 1958 | 2038 | GS칼텍스 |
다운주유소 | 홍천읍 | 033-432-1762 | 1989 | 2039 | 현대오일뱅크 |
동국주유소 | 홍천읍 | 033-433-1788 | 2005 | 2090 | SK에너지 |
키다리식품(주)홍천서울주유소 | 화촌면 | 033-436-7887 | 1836 | 1925 | 알뜰(ex) |
키다리식품(주)홍천양양주유소/충전소 | 화촌면 | 033-436-7997 | 1847 | 1925 | 알뜰(ex) |
신내주유소 | 화촌면 | 033-435-8100 | 1865 | 1935 | GS칼텍스 |
홍천군산림조합주유소 | 화촌면 | 033-432-5316 | 1870 | 1940 | S-OIL |
화촌농협주유소 | 화촌면 | 033-435-5185 | 1870 | 1950 | NH-OIL |
구성주유소 | 화촌면 | 033-435-2051 | 1935 | 1999 | 현대오일뱅크 |
매봉주유소 | 화촌면 | 033-433-1002 | 1950 | 2020 | SK에너지 |
드림주유소 | 화촌면 | 033-435-9889 | 1995 | 1995 | S-OIL |
장남에너지self | 두촌면 | 033-435-1400 | 1955 | 1925 | 현대오일뱅크 |
팜파스주유소 | 두촌면 | 033-435-4448 | 1865 | 1935 | SK에너지 |
화양강주유소self | 두촌면 | 033-434-5182 | 1865 | 1935 | SK에너지 |
백두산주유소 | 두촌면 | 033-435-3711 | 1878 | 1938 | S-OIL |
철정주유소 | 두촌면 | 033-435-7475 | 1898 | 1968 | SK에너지 |
두촌주유소 | 두촌면 | 033-435-1291 | 1918 | 1988 | 현대오일뱅크 |
백우주유소 | 내촌면 | 033-433-3933 | 1865 | 1925 | 자가상표 |
내촌농협 클린주유소 | 내촌면 | 033-430-3722 | 1920 | 1990 | NH-OIL |
서석농협주유소 | 서석면 | 033-433-4106 | 1950 | 2020 | NH-OIL |
아미주유소 | 서석면 | 033-433-4403 | 1950 | 2020 | SK에너지 |
영귀미농협주유소 | 영귀미면 | 033-436-6021 | 1980 | 2040 | NH-OIL |
팔봉산주유소 | 남면 | 033-432-4036 | 1869 | 1959 | 현대오일뱅크 |
서홍천농협주유소(본점) | 남면 | 033-432-1853 | 1892 | 1951 | NH-OIL |
양덕원주유소 | 남면 | 033-432-4220 | 1970 | 2050 | SK에너지 |
신일주유소 | 남면 | 033-432-4817 | 1970 | 2050 | SK에너지 |
명동주유소 | 남면 | 033-432-3555 | 1990 | 2080 | GS칼텍스 |
며느리재주유소 | 남면 | 033-432-5159 | 1990 | 2130 | GS칼텍스 |
비발디에너지주유소 | 서면 | 033-433-4262 | 1890 | 1990 | SK에너지 |
서홍천농협두미지점 주유소 | 서면 | 033-434-1311 | 1925 | 1989 | NH-OIL |
태창주유소 | 서면 | 033-435-8967 | 1945 | 2060 | SK에너지 |
(주)선인상사 홍천강(춘천방향)주유소 | 북방면 | 033-435-6751 | 1815 | 1905 | 알뜰(ex) |
화계주유소 | 북방면 | 033-436-5155 | 1975 | 2035 | S-OIL |
북방주유소 | 북방면 | 010)3385-6007 | 1999 | 1949 | 현대오일뱅크 |
능평타운주유소 | 북방면 | 033-435-6811 | 2025 | 2065 | SK에너지 |
내린천주유소 | 내면 | 033-432-8870 | 1925 | 1989 | GS칼텍스 |
창촌주유소 | 내면 | 033-436-5048 | 1928 | 1994 | SK에너지 |
율전주유소 | 내면 | 033-435-1322 | 1935 | 1985 | 현대오일뱅크 |
운두령주유소 | 내면 | 033-433-5612 | 1939 | 2019 | S-OIL |
샘골주유소 | 내면 | 033-435-8181 | 2065 | 2099 | S-OIL |
중요유류가격은 자율화로 가격의 변동이 있을 수 있음.