홍천체육시설사용료
- 홍천 소개
- 유용한시설
- 체육시설
- 홍천체육시설사용료
종합운동장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | |||||
개인 | 단체 | |||||
육상경기장 (트랙) |
2시간 | 20,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
수도요금 및 전기요금은 경기의 경우 |
|
축구경기장 (천연잔디) |
2시간 | 100,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
보조경기장 (트랙) |
2시간 | 20,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
실내체육시설 | 2시간 | 20,000원 | ||||
1월 | 100,000원 | |||||
전 광 판 | 1일 | 20,000원 | ||||
음향시설 | 1일 | 50,000원 | ||||
전기요금 | 2시간 | 주간 : 5,000원 야간 : 25,000원 | ||||
수도요금 | 1일 | 이용객 500명 이하 | 20,000원 | |||
이용객 501~1,000명 | 40,000원 | |||||
이용객 1,001~5,000명 | 60,000원 | |||||
이용액 5,001~10,000명 | 80,000원 | |||||
이용객 10,001명 이상 | 100,000원 |
종합체육관 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | |||||
개인 | 단체 | |||||
종합체육관 | 2시간 | 40,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
수도요금 및 전기요금은 경기의 경우 |
|
음향시설 | 1일 | 50,000원 | ||||
전기요금 | 2시간 | 6,000원 | ||||
냉,난방기 | 2시간 | 냉방 : 80,000원 난방 : 90,000원 | ||||
수도요금 | 1일 | 이용객 500명 이하 | 20,000원 | |||
이용객 501~1,000명 | 40,000원 | |||||
이용객 1,001~5,000명 | 60,000원 | |||||
이용액 5,001~10,000명 | 80,000원 | |||||
이용객 10,001명 이상 | 100,000원 |
종합테니스장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
테니스장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
경기의 경우 1면당 단가 적용 |
1월 | 20,000원 | 200,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 2,000원 | 무료 | 무료 |
홍천궁도장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
궁 도 장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |
1월 | 20,000원 | 100,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
홍천양궁장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
양 궁 장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |
1월 | 20,000원 | 100,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 3,000원 | 무료 | 무료 |
홍천씨름장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
씨 름 장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |
1월 | 20,000원 | 100,000원 |
홍천족구장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
족 구 장 | 2시간 | 15,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
경기의 경우 1면당 단가 적용 |
1월 | 20,000원 | 200,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 1,000원 | 무료 | 무료 |
홍천야구장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
야 구 장 | 2시간 | 15,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |
1월 | 20,000원 | 200,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 2,000원 | 무료 | 무료 |
실내게이트볼장 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
실내게이트볼장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 | |
1월 | 20,000원 | 100,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 5,000원 | 무료 | 무료 |
실내체육관 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | ||||
개인 | 단체 | ||||
체 육 관 | 2시간 | 30,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
|
1월 | 20,000원 | 200,000원 | |||
전기요금 | 2시간 | 10,000원 | 무료 | 무료 | |
냉,난방기 | 2시간 | 8,000원 | 무료 | 무료 |
읍·면 생활체육공원 사용료
경기장별 | 사용시간 | 사용료(원) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 연습 | |||||
개인 | 단체 | |||||
생활체육공원 (천연잔디) |
2시간 | 100,000원 | 2,000원 | 1,500원 |
|
|
생활체육공원 (인조잔디) |
2시간 | 50,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
테니스장 | 2시간 | 10,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
1월 | 20,000원 | 200,000원 | ||||
족 구 장 | 2시간 | 15,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
1월 | 20,000원 | 200,000원 | ||||
풋 살 장 | 2시간 | 15,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||
1월 | 20,000원 | 200,000원 | ||||
전기요금 | 2시간 | 2,000원 | 무료 | 무료 | ||
음향시설 | 1일 | 50,000원 | ||||
식 당 | 2시간 | 20,000원 | ||||
1월 | 100,000원 | |||||
합 숙 소 | 1일 | 100,000원 | ||||
수도요금 | 1일 | 이용객 500명 이하 | 20,000원 | |||
이용객 501~1,000명 | 40,000원 | |||||
이용객 1,001~5,000명 | 60,000원 | |||||
이용액 5,001~10,000명 | 80,000원 | |||||
이용객 10,001명 이상 | 100,000원 |
공통사항
- 토요일, 일요일 및 공휴일은 사용료의 10%를 가산한다.
- 체육 이외의 행사의 경우 사용료의 10%를 가산한다.
- 경기는 각종 대회를 말하며 그 외 개인, 단체가 이용하는 것은 연습으로 본다.
- 시간 사용의 경우 단체는 1인당 요금이며, 단체는 20명 이상이어야 한다.
- 개인이나 단체의 월 사용료는 1일 2시간 기준으로 적용한다.