중형마트
- 분야별정보
- 경제/기업
- 물가정보
- 중형마트
- 조사일시 : 2023. 2. 28
- 월 1회 홍천군 경제진흥과에서 조사한 중형마트 가격동향입니다.
- 조사품목의 가격은 마트 사정상 변동이 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- 특정품목 조사를 원하시는 분은 규격을 정확히 확인하여 인터넷 hayange@korea.kr 로 올려주시면 마트 가격조사시 적극 반영하도록 하겠습니다.
(조사일시: 2023. 2. 28)
연번 | 품목 | 제품명(단위 및 규격) | 내고향마트 | 중앙시장 | 파머스마켓 | GS슈퍼마켓 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 분유 | 매일맘마QT 1단계 (800g) | - | - | - | - |
남양분유 사이언스 2단계 (800g) | - | - | - | - | ||
일동후디스 프리미엄 후레쉬 3단계 (800g) | - | - | - | - | ||
2 | 라면 | 농심 신라면 멀티팩 (120g×5개입) | 4,700 | 4,500 | 4,100 | 4,100 |
삼양라면 멀티팩 (120g×5개입) | 4,200 | - | 3,840 | 3,840 | ||
오뚜기 진라면 멀티팩 (120g×5개입) | 4,200 | - | 3,580 | 3,580 | ||
농심 올리브 짜파게티 멀티팩 (120g×5개입) | 5,700 | - | 4,880 | 4,980 | ||
3 | 샴푸 | 엘라스틴 퍼퓸 샴푸 (600㎖) | - | - | 7,900 | - |
4 | 린스 | 엘라스틴 퍼퓸 컨디셔너 (600㎖) | - | - | 7,900 | - |
5 | 비누 | 드봉 비누 스위트로즈 (100g) | 1,980 | - | 1,110 | - |
도브 비누 뷰티바 블루 (100g) | 1,980 | - | 1,970 | - | ||
6 | 주방세제 | 애경 트리오 (970㎖) | 2,980 | 2,800 | 2,950 | - |
7 | 치약 | 애경 2080치약 (150g) | 2,200 | - | 2,230 | 3,720 |
8 | 섬유유연제 | 샤프란 핑크센세이션 (2,100㎖) | 2,980 | - | 3,450 | 6,600 |
피존 핑크로즈 (2,100㎖) | 2,990 | - | 3,450 | 6,980 | ||
9 | 세탁세제 | 슈퍼타이 리필 (5.5㎏) |
9,500 | - | 10,900 | 9,500 |
스파크 리필 (5.5㎏) | 14,000 | 12,500 | 10,900 | - | ||
10 | 커피믹스 | 맥스웰 커피믹스 오리지날 (100스틱) | 12,800 | - | 9,660 | 18,630 |
맥심 모카골드 마일드 커피믹스 (100스틱) | 17,800 | 16,500 | 16,330 | - | ||
11 | 녹차티백 | 동서 현미녹차 (50티백) | 4,600 | 3,500 | 3,860 | 3,550 |
12 | 둥굴레차티백 | 동서 둥굴레차 (50티백) | 5,900 | 4,800 | 4,950 | 4,965 |
13 | 참기름 | 오뚜기 고소한 참기름 (320㎖) | 16,800 | - | 10,600 | 10,980 |
14 | 콩식용유 | 해표 콩식용유 (1.8ℓ) | 9,500 | 8,500 | 8,480 | 8,980 |
15 | 마가린 | 오뚜기 옥수수마가린 (200g) | 2,580 | - | 2,180 | - |
16 | 당면 | 오뚜기 옛날당면 (500g) | 6,900 | 6,000 | 5,980 | 6,580 |
17 | 소면 | 오뚜기 옛날국수 소면 (900g) | 4,250 | - | 3,550 | 4,580 |
18 | 부침가루 | CJ 바삭한 부침가루 (1㎏) | 3,900 | 3,500 | 3,380 | 3,880 |
19 | 튀김가루 | 오뚜기 튀김가루 (1㎏) | 3,880 | 3,500 | 3,400 | 3,380 |
20 | 백설탕 | CJ 백설 하얀설탕 (3㎏) | 5,400 | 5,800 | 5,580 | 5,600 |
21 | 다시다 | CJ 백설 쇠고기 다시다 (500g) | 13,200 | 12,000 | 12,850 | 13,800 |
CJ 백설 멸치 다시다 (300g) | 6,900 | 5,800 | 6,800 | - | ||
청정원 쇠고기맛나 (300g) | 7,800 | - | - | - | ||
22 | 미원 | 청정원 미원(500g) | 12,900 | 14,000 | 12,050 | - |
23 | 맛소금 | 청정원 맛소금(500g) | 2,950 | 1,600 | 2,540 | 3,000 |
24 | 밀가루 | 곰표밀가루 중력 다목적용 (2.5kg) | 4,800 | - | 4,580 | 4,980 |
25 | 햄 | CJ 백설 클래식 스팸 (200g) | 3,480 | - | 4,780 | 3,160 |
청정원 런천미트 (190g) | 1,980 | - | - | - | ||
26 | 참치 | 동원 살코기 동원참치 (250g) | 3,980 | - | 3,980 | 3,980 |
27 | 케찹 | 청정원 진한케찹 (500g) | 3,000 | - | 2,880 | 2,280 |
28 | 마요네즈 | 오뚜기 고소한 골드 마요네스 (800g) | 8,450 | - | 8,680 | 8,980 |
29 | 장류 | 청정원 순창 태양초 우리쌀 찰고추장 (1㎏) | 11,960 | - | 15,270 | 9,500 |
청정원 양념듬뿍쌈장 (1㎏) | 10,300 | - | 8,640 | 6,900 | ||
해찬들 우리쌀로 만든 태양초 고추장 (500g) | 8,200 | 7,500 | 11,300 | 7,980 | ||
30 | 돼지갈비양념 | 청정원 돼지갈비양념 (500g) | 4,750 | - | 3,980 | 2,800 |
31 | 소갈비양념 | CJ 백설 소갈비양념 (500g) | 4,750 | 5,000 | 3,980 | 3,800 |
32 | 까나리액젓 | 청정원 까나리액젓 (1㎏) | 7,100 | 5,000 | 6,500 | 8,600 |
33 | 멸치액젓 | 청정원 멸치액젓 (1㎏) | 6,960 | 6,000 | 5,200 | 7,000 |
34 | 간장 | 청정원 햇살담은 자연숙성 조림간장 (840㎖) | 8,250 | - | - | 7,980 |
샘표 진간장 금F3 (1.8ℓ) | 9,800 | 10,000 | 10,170 | 10,170 | ||
35 | 식초 | 오뚜기 현미식초 (900㎖) | 2,400 | 2,500 | 2,750 | 3,080 |
오뚜기 사과식초 (900㎖) | 2,800 | 2,700 | 2,880 | 3,280 | ||
36 | 물엿 | 오뚜기 옛날물엿 (1.2㎏) | 5,000 | 2,700 | 3,980 | 4,980 |
37 | 미역 | 오뚜기 옛날미역 (50g) | 1,950 | - | 2,480 | 2,675 |
청정원 남해안산 청정미역 (100g) | 2,900 | - | 3,650 | - | ||
38 | 우유 | 서울우유 (200㎖) | 1,050 | - | 990 | 990 |
매일우유 (200㎖) | 1,100 | - | 900 | - | ||
39 | 베지밀 | 담백한 베지밀 에이 (190㎖) | 3,300 | - | - | - |
40 | 요구르트 | 서울우유 앙팡 요구르트(65㎖ × 5개입) | - | - | 1,230 | - |
41 | 사이다 | 롯데칠성 칠성사이다 (1.5ℓ) | 2,850 | - | 2,780 | 3,080 |
42 | 콜라 | 코카콜라 (1.5ℓ) | 3,400 | - | 3,730 | 3,800 |
43 | 소주 | 참이슬 (360㎖) | 1,600 | - | 1,390 | 1,460 |
산 (360㎖) | 1,600 | - | - | - | ||
44 | 맥주 | 하이트 (500㎖) | 1,780 | - | 1,580 | - |
OB라거 (500㎖) | 1,780 | - | - | - |
월 1회 홍천군 일자리경제과에서 조사한 중형마트 가격동향입니다.
조사품목의 가격은 할인행사 기간 등 판매처의 사정에 의해 변동이 있을 수 있습니다