홍천군 무더위쉼터

- 분야별정보
- 안전문화
- 홍천군 무더위쉼터
홍천읍 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 진1리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍진삼거리길 19-4 |
| 2 | 진2리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍희망진리길 14 |
| 3 | 연봉1리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍남산강변로1길 11 |
| 4 | 갈마곡1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍큰골길 18 |
| 5 | 희망4리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍신장대로 34 |
| 6 | 희망5리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍희망로10길 6 |
| 7 | 희망7리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍꽃뫼로 39-4 |
| 8 | 희망10리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍석화로5길 6 |
| 9 | 갈마곡3리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 464-1 |
| 10 | 갈마곡6리(미소지움) 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로8길 15 |
| 11 | 진3리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 너브내길 121 |
| 12 | 신장대리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 너브내길 59 |
| 13 | 희망2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 석화로3길 27 |
| 14 | 결운2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 옹기골길 12 |
| 15 | 태학리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 634 |
| 16 | 연봉7리(현대) 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉중앙로 18 |
| 17 | 연봉9리(세영) 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13 |
| 18 | 연봉2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 송학로5길 5 |
| 19 | 연봉3리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로1길 14-6 |
| 20 | 연봉5리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉로11길 24-22 |
| 21 | 희망6리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 희망로4길 10 |
| 22 | 갈마곡7리(오드A) 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마로 11길 33 |
| 23 | 홍천 어울림 쉼터 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 376 |
화촌면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 성산1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로133번길 6 |
| 2 | 군업1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 조하대길 8 |
| 3 | 굴운리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 굴운로 78 |
| 4 | 구성포1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 가락재로 1587 |
두촌면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 철정2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 철정길 124 |
| 2 | 철정1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 한계길97번길 5 |
| 3 | 역내리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 가리산길 40-5 |
| 4 | 자은1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은장터길 4-10 |
| 1 | 천현1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 경수길 101 |
내촌면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 물걸2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면장수원로 577 |
| 2 | 물걸1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 동창로181번길 10 |
서석면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 어론1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서석면구룡령로 2297 |
| 2 | 어론2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2079 |
| 3 | 어론2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2079 |
| 4 | 상군두리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서석면 군두리길 200 |
영귀미면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 노천1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 1200 |
| 2 | 속초1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 512 |
| 3 | 신봉리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 신봉로 178-13 |
| 4 | 삼현리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 방량로 279 |
| 5 | 좌운1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 금계로 1557 |
남면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 양덕원2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 50 |
| 2 | 시동3리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 302 |
| 3 | 유치1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 372 |
| 4 | 유치2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동로 1006 |
| 5 | 양덕원1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 명덕길 38 |
| 6 | 유치1리(향화마을)경로당 | 강원특별자치도 홍천군 남면 향화터길 204-12 |
서면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 길곡리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면길곡길 295 |
| 2 | 반곡리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 감물악길 52-2 |
| 3 | 중방대리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 1145 |
| 4 | 모곡4리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 밤벌길19번길 47 |
| 5 | 모곡1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 한서로 888 |
| 6 | 모곡2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 보리울길76번길 8 |
| 7 | 개야리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 개야마을길 68-2 |
북방면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 두미리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 서면 도인촌길 26 |
| 2 | 하화계2리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 북방면하화계길11번길 25-5 |
| 3 | 중화계리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 북방면두개비산로 185 |
| 4 | 상화계리경로당 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 상화계4길 12 |
| 5 | 구만리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 팔봉산로 1450 |
| 6 | 굴지리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 굴지강변로 605 |
내면 무더위쉼터
| 번호 | 쉼터명칭 | 위치 (도로명주소) |
|---|---|---|
| 1 | 자운2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 4902 |
| 2 | 창촌2리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 5253 |
| 3 | 자운1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 4902 |
| 4 | 광원1리 경로당 | 강원특별자치도 홍천군 내면 구룡령로 6396 |


