홍천군 무더위쉼터
- 분야별정보
- 안전문화
- 홍천군 무더위쉼터
홍천읍 무더위쉼터
※ 코로나바이러스감염증-19로 인해 당분간 경로당은 운영하지 않습니다. 운영 재개시 알려드리겠습닌다.
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 진1리경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍진삼거리길 19-4 |
2 | 진2리경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍희망진리길 14 |
3 | 연봉1리경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍남산강변로1길 11 |
4 | 갈마곡1리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍큰골길 18 |
5 | 희망4리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍신장대로 34 |
6 | 희망5리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍희망로10길 6 |
7 | 희망7리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍꽃뫼로 39-4 |
8 | 희망10리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍석화로5길 6 |
9 | 갈마곡3리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 464-1 |
10 | 갈마곡5리(주공2차) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로 26 |
11 | 갈마곡6리(미소지움) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 갈마로8길 15 |
12 | 진3리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 너브내길 121 |
13 | 신장대리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 너브내길 59 |
14 | 희망1,9리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 진리로 54-2 |
15 | 희망2리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 석화로3길 27 |
16 | 희망8리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 너브내길 29 |
17 | 와동2리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 와동로 218 |
18 | 와동1리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 와동로34번길 10 |
19 | 결운2리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 옹기골길 12 |
20 | 태학리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 634 |
21 | 연봉7리(현대) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉중앙로 18 |
22 | 연봉9리(세영) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13 |
23 | 연봉8리(청솔) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉서로 46 |
24 | 연봉2리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 송학로5길 5 |
25 | 연봉3리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉로1길 14-6 |
26 | 연봉5리 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 연봉로11길 24-22 |
27 | 연봉6리(삼호) 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 남산강변로5길 7 |
28 | 월드아파트 경로당 | 강원도 홍천군 홍천읍 오안여내길 16 |
29 | PREMIUM STORE | 강원도 홍천군 홍천읍 홍천로 435 |
화촌면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 성산1리 경로당 | 강원도 홍천군 화촌면 성산로133번길 6 |
2 | 군업1리 경로당 | 강원도 홍천군 화촌면 조하대길 8 |
3 | 굴운리 경로당 | 강원도 홍천군 화촌면 굴운로 78 |
4 | 구성포1리 경로당 | 강원도 홍천군 화촌면 가락재로 1587 |
두촌면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 철정2리 경로당 | 강원도 홍천군 두촌면 철정길 124 |
2 | 철정1리 경로당 | 강원도 홍천군 두촌면 한계길97번길 5 |
3 | 역내리 경로당 | 강원도 홍천군 두촌면 가리산길 40-5 |
내촌면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 물걸2리 경로당 | 강원도 홍천군 내촌면장수원로 577 |
2 | 물걸1리 경로당 | 강원도 홍천군 내촌면 동창로181번길 10 |
3 | 화상대2리(어은동) 경로당 | 강원도 홍천군 내촌면 어은동길 135 |
서석면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 어론1리 경로당 | 강원도 홍천군 서석면구룡령로 2297 |
2 | 생곡1리 경로당 | 강원도 홍천군 서석면 구룡령로 2971-5 |
3 | 생곡2리 경로당 | 강원도 홍천군 서석면 피리골길 259-4 |
4 | 어론2리 경로당 | 강원도 홍천군 서석면 구룡령로 2079 |
영귀미면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 방량리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 방량로 451-1 |
2 | 노천1리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 공작산로 1200 |
3 | 속초1리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 공작산로 512 |
4 | 신봉리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 신봉로 178-13 |
5 | 삼현리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 방량로 279 |
6 | 월운리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 월운로 461 |
7 | 노천2리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 늘목재길 49 |
8 | 좌운1리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 금계로 1557 |
9 | 좌운2리 경로당 | 강원도 홍천군 영귀미면 둔지촌길 34 |
남면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 양덕원2리 경로당 | 강원도 홍천군 남면 양덕원로 50 |
2 | 시동3리 경로당 | 강원도 홍천군 남면 시동안로 302 |
3 | 시동1리 경로당 | 강원도 홍천군 남면 시동안로 140 |
4 | 유치1리 경로당 | 강원도 홍천군 남면 시동안로 372 |
5 | 유치2리 경로당 | 강원도 홍천군 남면 시동로 1006 |
서면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 길곡리 경로당 | 강원도 홍천군 서면길곡길 295 |
2 | 반곡리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 감물악길 52-2 |
3 | 중방대리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 한서로 1145 |
4 | 모곡4리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 밤벌길19번길 47 |
5 | 모곡1리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 한서로 888 |
6 | 개야리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 개야마을길 68-2 |
북방면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 두미리 경로당 | 강원도 홍천군 서면 도인촌길 26 |
2 | 하화계2리경로당 | 강원도 홍천군 북방면하화계길11번길 25-5 |
3 | 중화계리경로당 | 강원도 홍천군 북방면두개비산로 185 |
4 | 상화계리경로당 | 강원도 홍천군 북방면 상화계4길 12 |
5 | 장항리 경로당 | 강원도 홍천군 북방면 장항2길 9 |
내면 무더위쉼터
번호 | 쉼터명칭 | 위치(도로명주소) |
---|---|---|
1 | 자운2리 경로당 | 강원도 홍천군 내면 구룡령로 4902 |