부서별 팩스번호

- 홍천 소개
- 조직안내
- 부서별 팩스번호
[2023. 1. 1. 기준]
| 부서명 | 팩스번호 | ||
|---|---|---|---|
| 부군수실 | 비서실 | 033-430-2206 | |
| 기획감사실 | 기획감사실 | 033-430-2019 | |
| 구상실 | 033-430-2049 | ||
| 미래성장추진단 | 033-430-4979 | ||
| 행정복지국 | 행정과 | 행정과 | 033-430-2259 |
| 비서실 | 033-430-2206 | ||
| 당직실 | 033-430-2556 | ||
| 정보화팀, 데이터통계팀 | 033-430-2249 | ||
| 정보통신팀 | 033-430-2414 | ||
| CCTV 통합관제센터 | 033-430-2308 | ||
| 민원과 | 민원과 1 | 033-430-2534 | |
| 민원과 2 | 033-430-2535 | ||
| 교육체육과 | 교육체육과 | 033-430-2579 | |
| 청소년수련원 | 033-430-2467 | ||
| 연봉도서관 | 033-430-2449 | ||
| 서석도서관 | 033-430-2449 | ||
| 남면도서관 | 033-430-2449 | ||
| 내면도서관 | 033-430-2449 | ||
| 세무회계과 | 033-430-2359 | ||
| 복지과 | 033-430-2069 | ||
| 행복나눔과 | 033-430-2109 | ||
| 경제진흥국 | 경제진흥과 | 033-430-2809 | |
| 관광문화과 | 관광문화과 | 033-430-2459 | |
| 홍천강오토캠핑장 | 033-430-2499 | ||
| 자라바위캠핑장 | 033-430-2499 | ||
| 농정과 | 033-430-2679 | ||
| 축산과 | 033-430-2719 | ||
| 산림과 | 033-430-2759 | ||
| 건설안전국 | 건설과 | 033-430-2869 | |
| 재난안전과 | 재난안전과 | 033-430-2889 | |
| 재난종합상황실 | 033-430-2559 | ||
| 상황실(당직실) | 033-430-2556 | ||
| 도시교통과 | 도시교통과 | 033-430-2929 | |
| 주차단속사무실 | 033-430-2959 | ||
| 차량등록팀 | 033-430-2969 | ||
| 환경과 | 033-430-2609 | ||
| 토지주택과 | 033-430-2159 | ||
| 보건소 | 보건소 1 | 033-430-4019 | |
| 보건소 2 | 033-430-4039 | ||
| 보건진료소 | 033-430-4339 | ||
| 농업기술센터 | 농업기술센터 1 | 033-430-4149 | |
| 농업기술센터 2 | 033-430-4199 | ||
| 상하수도사업소 | 033-430-4239 | ||
| 팔봉산관리사무소 | 033-430-4289 | ||
| 의회 | 033-430-2529 | ||
| 홍천읍 | 홍천읍 | 033-430-4419 | |
| 민원실 | 033-435-4670 | ||
| 화촌면 | 033-430-4429, 033-432-8275 | ||
| 두촌면 | 033-430-4439, 033-435-0148 | ||
| 내촌면 | 033-430-4449, 033-433-0194 | ||
| 서석면 | 033-430-4459, 033-433-0075 | ||
| 영귀미면 | 033-430-4469, 033-436-0168 | ||
| 남면 | 033-430-4479 | ||
| 서면 | 033-430-4489, 033-434-7382 | ||
| 북방면 | 033-430-4499, 033-435-4720 | ||
| 내면 | 033-430-4509, 033-432-1886 | ||


