가축통계조사 전년대비 현황

- 분야별정보
- 축산
- 주요가축 사육 통계현황
- 가축통계조사 전년대비 현황
2024년 주요가축 통계현황
| 구분 | 2023. 12(A) | 2024. 12(B) | 증감(B-A) | 호당평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | 가구수 | 두수 | |||
| 소 | 계 | 1,172 | 37,352 | 1,043 | 35,552 | △11.0 | △4.8 | 34 |
| 한우 | 1,095 | 35,123 | 957 | 33,070 | △12.6 | △5.8 | 35 | |
| 육우 | 44 | 464 | 41 | 434 | △6.8 | △6.5 | 11 | |
| 유우 | 33 | 1,765 | 45 | 2,048 | 36.36 | 16.03 | 46 | |
| 돼지 | 16 | 41,365 | 16 | 37,724 | 0 | △8.8 | 2,358 | |
| 모돈수 | 16 | 3,861 | 16 | 3,665 | 0.00 | △5.1 | 229 | |
| 닭 | 1,002 | 878,941 | 1,007 | 877,758 | 0.50 | △0.1 | 872 | |


