하수도원인자부담금톤당부과액
- 분야별정보
- 환경
- 하수도원인자부담금톤당부과액
건명
홍천군 하수도 원인자부담금 부과기준 고시
부과기준
건축물 등을 신.증축 또는 용도변경하여 오수를 하루에 10세제곱미터 이상 새로이 배출하거나 증가시켜 하수종말처리시설에 유입․처리하는 경우
대상지역
홍천하수처리구역
홍천읍(희망리, 신장대리, 진리, 연봉리, 갈마곡리, 검율리, 결운1리, 태학리, 하오안리,),북방면(상화계리, 하화계리, 중화계리, 능평리)
면단위 하수처리구역
홍천읍(상오안리,와동리),남면(양덕원리, 명동리, 용수리, 시동리, 유치리), 화촌면(성산리, 구성포리, 외삼포리, 송정리, 굴운리, 주음치리), 동면(속초리, 성수리, 좌운리, 노천리, 덕치리), 서면(모곡리, 팔봉리, 반곡리, 굴업리, 대곡리),내촌면(도관리, 물걸리), 서석면(풍암리, 수하리, 생곡리),두촌면(철정리, 자은리), 내면(창촌리, 자운리, 율전리) 하수처리구역 및 접속가능한 인접지역
하수도 원인자부담금 톤당 단가
- 홍천하수처리장 처리구역 : 2,703천원
- 면단위 하수처리구역 : 2,421천원
원인자부담금 부과대상 하수발생량의 산정방법
- 가. 환경부장관이 고시하는 기준에 의거 산정
- 나. 택지개발 등 대단위 사업의 경우 기본 또는 실시설계 보고서상의 계획하수량 또는 자체별도기준에 의거 산정
건축물 등에 대한 원인자부담금 부과 오수량 산정 예
구 분 | 최초 행정 행위시 오수발생량(A) | 1차 증축․ 용도변경 | 2차 증축․ 용도변경 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증가량 (B) | 총오수량 (C) (A+B) | 부과량 (D) | 적용방법 | 증가량 (E) | 총오수량 (F) (C+E) | 부과량 (G) | 적용방법 | ||
기존건축물의 증축 및 용도변경 | 0 ※기존건축물 오수발생량은 0으로 봄 | 3 | 3 | - | (B)〈10 미부과 | 1 | 4 | - | (B)+(E)〈10 미부과 |
6 | 9 | - | |||||||
12 | 15 | 12 | (E)〉10 전체부과 | ||||||
7 | 7 | - | (B)〈10 미부과 | 2 | 9 | - | (B)+(E)〈10 미부과 | ||
7 | 14 | 4 | (B)+(E)〉10 초과량부과 | ||||||
11 | 18 | 11 | (E)〉10 전체부과 | ||||||
11 | 11 | 11 | (B)〉10 전체부과 | 4 | 15 | - | 원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄 | ||
7 | 18 | - | |||||||
11 | 22 | 11 | |||||||
법시행일 이후 신축건축물 | 5 (미부과) | 3 | 8 | - | (A)+(B)〉10 미부과 | 1 | 9 | - | (A)+(B)+(E) 〉10, 미부과 |
7 | 15 | 5 | A)+(B)+(E) 〉10 초과량부과 | ||||||
12 | 20 | 12 | (E)>10 전체부과 | ||||||
7 | 12 | 2 | (A)+(B)〉10 초과량부과 | 1 | 13 | - | 원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄 | ||
6 | 18 | - | |||||||
12 | 24 | 12 | |||||||
11 | 16 | 11 | (B)〉10 전체부과 | 1 | 17 | - | |||
6 | 22 | - | |||||||
12 | 28 | 12 | |||||||
10 (부과) ※원인자부담금을 부과한 건축물의 오수발생량은 0으로 봄 | 3 | 13 | - | (B)〈10 미부과 | 3 | 16 | - | 기존건축물과 같은 방식으로 원인자부담금 부과량 산정 | |
6 | 19 | - | |||||||
12 | 25 | 12 | |||||||
7 | 17 | - | (B)〈10 미부과 | 2 | 19 | - | |||
6 | 23 | 3 | |||||||
12 | 29 | 12 | |||||||
11 | 21 | 11 | (B)〉10 전체부과 | 2 | 23 | - | |||
6 | 27 | - | |||||||
12 | 33 | 12 |
- 신축 또는 신축+증축․용도변경 등으로 오수발생량이 10톤 미만인 경우 : 미부과
- 수회에 걸쳐 신축+증축․용도변경 등으로 오수증가량이 10톤 이상인 경우 : 초과량부과
- 각각의 신축․증축․용도변경 행위로 오수발생(증가)량이 10톤 이상인 경우 : 오수발생(증가)량 전체부과
환경부 고시 건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정방법
분류 번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일오수발생량 | BOD농도(㎎/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | |||||
1 | 주거시설 | 단독주택 | 단독주택, 농업인 주택, 공관 | 200L/인 | 200 | 농업인주택과 읍․면지역의 1일 오수발 생량은 170L/인을 적용한다. | N= 2.0+(R-2)×0.5 | N은 인원(인), R은 1호당 거실 개수(개)의미 한다. | |
공동주택 | 아파트, 연립주택, 다세대주택, 다가구주택 | 200L/인 | 200 | N=2.7+(R-2)×0.5 | 1호가 1거실1)로 구성되어 있을 때는 2인으로 한다. | ||||
기숙사, 고시원(제2종근린생활시설)2), 다중주택3) | 7.5L/㎡ | 200 | 개별취사시설이 있는 경우 단독주택 용도를 적용한다. | N= 0.038A, N= P (정원이 명확한 경우) | A는 연면적4)(㎡), P는 정원(인)을 의미 한다. | ||||
2 | 문화및집회시설 | 공연장 | 공연장, 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장 | 12L/㎡ | 150 | - | N= 0.060A | - | |
집회장 | 예식장, 공회당, 회의장, 장례식장 | 12L/㎡ | 150 | N= 0.060A | - | ||||
마권장외발매소, 마권전화투표소 | 25L/㎡ | 150 | N= 0.125A | - | |||||
종교집회장 | 교회, 성당, 사찰, 제실(祭室), 사당 | 12L/㎡ | 150 | N= 0.060A | - | ||||
기도원, 수도원, 수녀원 | 7.5L/㎡ | 200 | N= 0.038A N= P (정원이 명확한 경우) | ||||||
관람장 | 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장 | 10L/㎡ | 260 | N= 0.050A | - | ||||
전시장 | 박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 모델하우스 | 16L/㎡ | 150 | N= 0.080A | - | ||||
동·식물원 | 동물원, 식물원, 수족관 | 16L/㎡ | 150 | N= 0.080A | - | ||||
3 | 판매및영업시설 | 시장 ․ 상점 | 도매시장, 마을공동구판장, 소매시장, 표구점, 소매점, 사진관, 의약품판매소, 도료류판매소, 서점, 장의사, 총포판매소, 애완동물점, 가축시장, 자동차영업소, 의료기기판매소 | 15L/㎡ | 250 | 육류, 어류점의 바닥면적 합계가 연면적의 20% 이상을 차지할 경우에 오수발생량은 5L/㎡·일, BOD농도는 50㎎/L을 가산한다. | N= 0.075A | - | |
노래연습장 | 16L/㎡ | 150 | - | N= 0.080A | - | ||||
기원 | 25L/㎡ | 150 | - | N= 0.125A | - | ||||
위생을 관리하거나 의류 등을 세탁·수선하는 시설 | 이용원, 미용원, 동물미용실 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | |||
세탁소 | 15L/㎡ | 250 | 영업용 세탁 오수를 오수 처리시설에 연계처리할 경우에는 시설별 설치용량을 1일 오수발생량에 추가한다. | N= 0.075A | - | ||||
목욕장5) | 46L/㎡ | 100 | - | N= 0.230A | |||||
안마시술소, 안마원 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | ||||
찜질방 | 16L/㎡ | 100 | 목욕장이 있는 경우 목욕장에 대한 오수는 별도 산정한다. | N= 0.080A | - | ||||
게임관련 시설 | 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 25L/㎡ | 150 | - | N= 0.125A | - | |||
백화점, 쇼핑센터, 대형점 | 20L/㎡ | 250 | - | N= 0.100A | - | ||||
여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설 | 4L/㎡ | 260 | - | N= 0.057A | - | ||||
음료·차(茶)·음식·빵·떡·과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설 | 즉석판매제조·가공식품점6) | 30L/㎡ | 130 | - | N= 0.150A | - | |||
휴게음식점 등 | 35L/㎡ | 100 | 일반음식점의 메뉴를 판매하는 경우 일반음식점 용도를 적용한다. | N= 0.175A | - | ||||
음 식 점 | 일반음식점 | 70L/㎡ | 550 | 중식 | N= 0.175A | - | |||
330 | 한식, 분식점 | ||||||||
200 | 일식,호프,주점,뷔페 | ||||||||
150 | 서양식 | ||||||||
부대급식시설7) | 30L/인 | 330 | 부대급식시설 유입농도의 경우 한식 농도를 적용한다. | - | - | ||||
4 | 의 료 시 설 | 종합병원 | 40L/㎡ | 300 | 세탁시설이 있는 경우 오수량은 별도 가산한다. | N= 0.200A | - | ||
병원,치과병원,한방병원,정신병원,요양병원,격리병원, 전염병원,마약진료소 | 급식시설 있음 | 30L/㎡ | 300 | N= 0.150A | - | ||||
급식시설 없음 | 25L/㎡ | 150 | N= 0.125A | - | |||||
주민의 진료·치료 등을 위한 시설 | 의원, 치과의원, 한의원, 침술원, 접골원(接骨院, 조산원, | 18L/㎡ | 150 | 입원시설있는 경우 | N= 0.090A | 입원시설 있는 경우 | |||
15L/㎡ | 150 | 입원시설 없는 경우 | N= 0.075A | 입원시설 없는 경우 | |||||
산후조리원 | 30L/㎡ | 300 | 세탁시설이 있는 경우 오수량은 별도 가산한다. | N= 0.150A | |||||
동물병원, 인공수정센터 | 15L/㎡ | 150 | N= 0.075A | ||||||
5 | 교육연구 및 복지시설 | 초등학교, 유치원, 보육시설, 아동복지시설, 어린이집 | 6L/㎡ | 100 | - | N= 0.050A N= 0.25P | 정원이 명확한 경우 정원 산정식 적용가능 | ||
중학교,고등학교, 대학,대학교,교육원,전문대학,직업훈련소 | 주간 | 7L/㎡ (중학교) 8L/㎡ (중학교 이외) | 100 | - | N= 0.058A (중학교) N= 0.067A (중학교 이외) N= 0.33P | ||||
주․야간 병설 | 12L/㎡ (중학교) 14L/㎡ (중학교 이외) | N= 0.100A (중학교) N= 0.116A (중학교 이외) N= 0.33P+0.25P | |||||||
연구소, 시험소, 동물검역소, 계측계량소 | 8L/㎡ | 100 | - | N= 0.067A N= 0.33P | |||||
공공도서관, 독서실, 도서관, 학원, 교습소 | 15L/㎡ | 150 | N= 0.075A | - | |||||
고아원, 일시보호시설, 보호치료시설, 자립지원시설, 노인복지시설, 연수원, 청소년 수련원, 사회복지시설, 근로복지 시설 | 9L/㎡ | 200 | N= 0.045A N= P (정원이 명확한 경우) | - | |||||
유스호스텔 | 9L/㎡ | 140 | - | N= 0.045A N= P (정원이 명확한 경우) | |||||
6 | 운 동 시 설 | 탁구장, 당구장, 체육도장, 헬스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 사격장, 라켓볼장, 스쿼시장, 실내낚시터, 스케이트장, 롤러스케이트장, 썰매장, 수영장, 놀이형 시설, 골프연습장, 스크린 골프 연습장 | 15L/㎡ | 100 | 샤워시설이 있는 경우 별도 (목욕장 용도)로 가산한다. | N= 0.075A | - | ||
골프장 | 30L/㎡ | 100 | N= 0.150A | - | |||||
물놀이형 시설 | 40L/㎡ | 100 | N= 0.200A | - | |||||
테니 스장 | 야간조명시설 있음 | 3L/㎡ | 150 | N= 0.015A | - | ||||
야간조명시설 없음 | 2L/㎡ | 150 | N= 0.010A | ||||||
게이트볼장 | 야간조명시설 있음 | 1L/㎡ | 150 | N= 0.005A | |||||
야간조명시설 없음 | 0.5L/㎡ | 150 | N= 0.003A | ||||||
7 | 업 무 시 설 | 일반 업무시설 | 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | |
금융업소 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.150A | - | ||||
오피스텔 | 10L/㎡ | 200 | 주거시설과 업무시설의 구분이 분명한 경우 각각 공동주택(아파트)과 사무소 용도를 적용한다. | N= 0.050A | 주거시설과 업무시설의 구분이 분명한 경우 각각 공동주택(아파트)과 사무소 용도를 적용한다. | ||||
공공업무시설 | 외국공관, 공공청사, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 전신전화국, 건강보험공단사무소 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.150A | - | |||
보건소 | 18L/㎡ | 150 | 입원시설이 있는 경우 | N= 0.090A | 입원시설이 있는 경우 | ||||
15L/㎡ | 150 | 입원시설이 없는 경우 | N= 0.075A | 입원시설이 없는 경우 | |||||
8 | 숙 박 시 설 | 일반숙박시설, 관광숙박시설, 생활숙박시설, 고시원(숙박시설 중 다중생활시설8)) | 20L/㎡ | 70 | 취사시설이 없는 경우 | N= 0.080A | 취사시설이 없는 경우 | ||
20L/㎡ | 140 | 취사시설이 있는 경우 | N= 0.080A N= P (정원이 명확한 경우) | 취사시설이 있는 경우 | |||||
관광펜션 | 35L/㎡ | 140 | - | N= 0.140A | - | ||||
농어촌민박시설 | 35L/㎡ | 140 | 주거전용면적이 100㎡이하인 주택이면서 객실이 2실 이하인 경우에는 일반숙박시설(취사시설이 있는 경우) 용도를 적용할 수 있다. | N= 0.140A | 주거전용면적이 100㎡이하인 주택이면서 객실이 2실 이하인 경우에는 일반숙박시설(취사시설이 있는 경우) 용도를 적용할 수 있다. | ||||
일반야영장, 자동차야영장 | 9L/㎡ | 320 | 전체면적중 숙영시설(객실, 캠핑장, 야영장시설9))등 오수가 발생하는 면적만 합산한다. | N= 0.045A N= P (정원이 명확한 경우) | 전체면적중 숙영시설(객실, 캠핑장, 야영장시설10))등 오수가 발생하는 면적만 합산한다. | ||||
글램핑장 등 고정숙영시설 | 20L/㎡ | 140 | N= 0.080A N= P (정원이 명확한 경우) | ||||||
9 | 위 락 시 설 | 단란주점, 유흥주점 | 46L/㎡ | 250 | - | N= 0.230A | - | ||
「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설10) | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | ||||
투전기업소, 카지노영업소, | 25L/㎡ | 150 | - | N= 0.125A | - | ||||
무도장 ,무도학원 | 16L/㎡ | 150 | - | N= 0.080A | - | ||||
10 | 공 업 시 설 | 공장, 정비공장(카센터 포함) | 5L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | - | ||
식품제조가공업 11) | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | - | ||||
제조업소, 수리점 | 5L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | |||||
자원순환 관련 시설 (하수 등 처리시설, 고물상, 폐기물 재활용시설, 폐기물 처분시설, 폐기물 감량화 시설) | 5L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | |||||
위험물 저장 및 처리 시설 (주유소, 액화석유가스 충전소 등) | 25L/㎡ | 260 | - | N= 0.500A | - | ||||
11 | 자동차관련시설 | 주차장12), 주기장13) | 25L/㎡ | 260 | 주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가 한다.) | N= 0.500A | 주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가 한다.) | ||
(자동차)매매장 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | ||||
12 | 공공용시설 | 교정시설(보호감호소, 구치소, 교도소), 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류심사원, 국방·군사시설 | 7.5L/㎡ | 200 | - | N= 0.038A N= P (정원이 명확한 경우) | - | ||
촬영소 | 15L/㎡ | 100 | - | N= 0.075A | - | ||||
군대숙소 | 7.5L/㎡ | 200 | - | N= 0.038A N= P (정원이 명확한 경우) | - | ||||
공중화장실 | 170L/㎡ | 260 | - | N= 3.400A | - | ||||
주민공동이용시설 | 마을회관 | 12L/㎡ | 150 | - | N= 0.060A | ||||
마을공동작업소, 대피소 | 5L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | |||||
마을공동구판장 | 15L/㎡ | 250 | - | N= 0.075A | |||||
공중화장실 | 170L/㎡ | 260 | - | N= 3.400A | |||||
지역아동센터 | 6L/㎡ | 100 | - | N= 0.050A N= 0.25P (정원이 명확한 경우) | |||||
에너지공급·통신서비스제공이나 급수·배수와 관련된 시설 | 발전소, 변전소, 도시가스배관시설, 통신용 시설, 정수장, 양수장 등 | 5L/㎡ | 100 | - | N= 0.125A N= 0.5P (정원이 명확한 경우) | - | |||
13 | 묘 지 관 련 시 설 | 화장시설, 봉안당 | 16L/㎡ | 150 | - | N= 0.080A | - | ||
14 | 관광휴게시설 | 야외음악당, 야외극장 | 10L/㎡ | 260 | - | N= 0.050A | - | ||
어린이회관 | 6L/㎡ | 100 | - | N= 0.050A N= 0.25P (정원이 명확한 경우) | - | ||||
관망탑 | 16L/㎡ | 150 | - | N= 0.080A | - | ||||
휴게소 | 20L/㎡ | 260 | - | N= 0.400A | - |
- 거실이란, 「건축법」제2조제1항제6호 규정에 따른 거실로서, 거주, 집무, 작업, 집회 및 오락 기타 이에 속하는 목적을 위해서 계속적으로 사용하는 방을 말한다. 다만, 공동주택에 거실과 분리되어 별도 확보된 부엌 및 식당은 제외한다.
- 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설의 고시원을 말한다.
- 다중주택이란, 학생 또는 직장인 등 여러 사람이 장기간 거주할 수 있는 구조로 된 주택으로서 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 시설(취사시설이 없는 경우)을 말한다.
- 연면적이란, 당해 용도로 사용되는 바닥면적(부설주차장을 제외한 공용면적을 포함)의 합계를 말한다.
- 목욕장이란, 공동탕, 가족탕, 한증막, 사우나탕을 포함한다.
- 「식품위생법 시행령」 제21조제2호에 따라 즉석판매제조·가공 식품을 업소 내에서 소비자가 원하는 만큼 덜어서 직접 최종 소비자에게 판매하는 영업장을 말한다.(예시 : 반찬·죽·떡 가게 등)
- 부대급식시설은 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 교육연구 및 복지시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 공업시설, 자동차관련시설, 묘지관련시설, 관광휴게시설 등의 상주인원 및 이용인원(상주는 하지 않지만 해당 시설의 정원에 포함되는 경우)에 대한 급식을 제공하는 시설을 말한다. 다만, 부대급식시설이 일반인을 대상으로 영업을 하는 경우에는 일반음식점으로 분류한다.
- 다중생활시설이란, 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 다중이용업 중 고시원업의 시설로서 독립된 주거의 형태를 갖추지 아니한 시설(취사시설이 없는 경우)을 말한다.
- 야영장 시설이란. 「건축법 시행령」 [별표1] 용도별 건축물의 종류 제29호의 시설로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰이는 것을 말한다.
- 유원시설업(遊園施設業)은 유기시설(遊技施設)이나 유기기구(遊技機具)를 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업(다른 영업을 경영하면서 관광객의 유치 또는 광고 등을 목적으로 유기시설이나 유기기구를 설치하여 이를 이용하게 하는 경우를 포함)을 말한다.
- 「식품위생법 시행령」제21조제1호에 따른 식품제조·가공업에 해당되어 식품을 제3자에게 제공 또는 판매하는 영업장을 말한다. (예시 : 김치· 공장 등)
- 주차장이란, 「주차장법」제2조제11호 규정에 따른 건축물의 연면적중 주차장으로 사용되는 건축물을 말하며, 다른 건축물 용도의 부속주차장은 제외한다.
- 주기장이란, 「건설기계관리법」제2조제1항제1호의 규정에 따른 건설기계 등 중기(重機)를 세워 두는 시설을 말한다.
- A는 연면적(㎡), N은 인원(인), P는 정원(인), R은 1호당 거실의 개수(개)를 의미한다.
기 타
- 원인자부담금에 대한 구체적인 사항은 홍천군하수도사용조례 제19조에 의함.
- 이 고시는 2021.03.08.부터 시행하며 홍천군고시 제2020-71호(‘20.02.05)는 이를 폐지함.