한부모가족
- 분야별정보
- 복지
- 한부모가족
한부모가족지원 사업안내
사업명 | 2020년 | 지원대상 |
---|---|---|
한부모가족 아동양육비 | 아동양육비(월 200천원) 추가아동양육비(월 50천원) | 만 18세미만 자녀 |
청소년 한부모 추가 아동양육비 | 청소년한부모 아동양육비(월 150천원) | 만 24세 이하의 청소년 한부모 자녀 |
학습지원비 | 1인당 연 100천원(연 2회 분할지급) | 초등학생 재학생 |
신입생교복비 | 도 교육청 무상교복비 사업 신설(2020년)로 인한 사업 일몰 | |
대학신입생 생활자립금 | 1인당 1회 1,700천 원 | 대학 신입생 |
난방연료비 | 가구당 연 350천 원 | 한부모가족(세대지원) (에너지바우처 대상자 제외) |
교육비지원 | 고등학교 수업료* | 고등학생 자녀 (교육급여 수급자 제외) |
*소득인정액이 기준 중위소득 52% 이하인 한부모가족을 지원 대상(생계급여 대상자 제외)
*강원도 학교 수업료 및 입학금에 관한 조례 일부개정(2018. 8. 3.)에 따라서 자율형 사립고등학교를 제외한 공·사립 고등학교 및 방송통신고등학교의 입학금은 면제되나 타 시도 고등학교 입학 시 입학금 지원
*도내 자율형 사립고등학교 → 민족사관고등학교(2020년 입학금 38,400원)
기준 중위소득기준
(단위: 원)
구분 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|
기준 중위소득 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
생계급여(30%) | 897,594 | 1,161,173 | 1,424,752 | 1,688,331 | 1,951,910 |
의료급여(40%) | 1,196,792 | 1,548,231 | 1,899,670 | 2,251,108 | 2,602,547 |
주거급여(44%) | 773,165 | 1,224,252 | 1,703,054 | 2,089,637 | 2,476,219 |
교육급여(50%) | 1,495,990 | 1,935,289 | 2,374,587 | 2,813,886 | 3,253,184 |
기준 중위소득의 52% |
1,555,830 | 2,012,700 | 2,469,570 | 2,926,441 | 3,383,311 |
기준 중위소득의 60% |
1,795,188 | 2,322,346 | 2,849,504 | 3,376,663 | 3,903,821 |
*생계급여 수급자 선정기준 기준 중위소득 30%는 동시에 생계급여 지급기준에 해당
*8인 이상 가구의 기준 중위기준: 1인 증가시마다 883,347원씩 증가(8인가구:8,273,062원)중복지원이 제한되는 급여의 종류
지원내용 | 중복지원 제한대상 |
---|---|
학습지원비 | 국민기초생활보장법에 의한 생계·의료·주거·교육급여 지원 대상긴급복지지원법에 의한 교육지원 대상 |
대학신입생 생활자립금 | 아동복지법에 의한 가정위탁 양육보조금 지원 대상 |
난방연료비 | 에너지바우처 지원대상*(난방연료비에 한함) |
교육비 지원 | 국민기초생활보장법에 의한 생계·의료·주거·교육급여 지원 대상 |
*「에너지법 시행령」제13조의2에 따르면 에너지바우처 대상은 국민기초생활보장법에 따른 생계급여 또는 의료급여 수급자로 65세 이상의 사람, 영유아, 장애인, 임산부, 중증질환 및 희귀난치성질환자, 한부모가족, 소년소녀가정이 속한 세대원인 세대가 대상 임
각 사업별 지원대상 가능 여부
구분 | 맞춤형 급여대상 | 중위소득 52%이하 |
중위소득 53~60% |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생계급여 | 의료급여 | 주거급여 | 교육급여 | |||||
국비지원사업 | 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | 아동양육비 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
추가 아동양육비 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
중고생 학용품비 | × | × | × | × | ○ | × | ||
생활보조금 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
청소년 한부모 자립지원 | 아동양육비 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
검정고시학습비 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
고교생교육비 | × | × | × | × | × | ○ | ||
자립지원촉진수당 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
도자체사업 | 저소득 한부모가족 생활안정지원 | 학습지원비 | × | × | × | × | ○ (50%~52%) |
○ |
대학신입생 생활자립금 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
난방연료비 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
한부모가족자녀 교육비(입학금·수업료) | × | × | × | × | ○ | × |
주의○일 경우에는 중복지원 가능, ×일 경우에는 중복지원 불가
에너지바우처 사업이 개정되면서 의료급여대상자 중복제한 함.(두 개 중에 하나의 사업만 신청 가능)
주의기준 중위소득 53~60%는 청소년 한부모가족세대만 지원
문의처
행복나눔과 여성가족담당(☎ 430-2147) 또는 읍면사무소 주민복지담당