민원 제증명 수수료
- 민원
- 민원안내
- 민원 제증명 수수료
민원 처리 수수료
(단위 : 원)
연번 | 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
방문 | 온라인(정부24) | ||||||
1 | 주민등록등·초본 교부 | 통 | 400(이해관계인은 500) | 무료 | |||
2 | 본인서명사실확인서 | 통 | 600 | - | |||
3 | 인감증명서 | 통 | 600 | - | |||
4 | 전입세대열람 | 건 | 300 | 무료 | |||
5 | 출입국 사실증명 | 건 | 2,000 | 무료 | |||
6 | 외국등록 사실증명 | 건 | 2,000 | 무료 | |||
7 | 국내거소신고 사실증명 | 건 | 2,000 | 무료 | |||
8 | 가족관계등록부(가족관계, 기본, 혼인 등) | 통 | 1,000 | 무료 | |||
9 | 제적등본 | 통 | 1,000 | 무료 | |||
10 | 제적초본 | 통 | 500 | 무료 | |||
11 | 여권발급 등에 관한 수수료 | 종류 | 구분 | 수수료 | |||
전자여권 | 복수여권 | 10년 | 58면 | 53,000 | |||
26면 | 50,000 | ||||||
5년 (18세미만) |
만8세이상 | 58면 | 45,000 | ||||
26면 | 42,000 | ||||||
만8세미만 | 58면 | 33,000 | |||||
26면 | 30,000 | ||||||
5년미만(26면) | 15,000 | ||||||
단수여권 | 1년이내 | 25,000 | |||||
기 타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 25,000 | |||||
여권사실 증명 외 4건 | 1,000 | ||||||
12 | 농지대장 교부 | 건 | 500 | 무료 | |||
13 | 토지(임야)대장 등본 교부 | 필지 | 500 | 300(본인무료) | |||
14 | 지적도(임야도) 등본 발급 | 통 | 700 | 무료 | |||
15 | 토지이용계획확인원 | 필지 | 1,000 | 1,000 | |||
16 | 부동산종합증명서(종합형) | 통 | 1,500 | - | |||
17 | 부동산종합증명서(맞춤형) | 통 | 1,000 | - | |||
18 | 개별공시지가 확인원 | 필지 | 800 | 800 | |||
19 | 개별주택가격 확인원 | 필지 | 800 | 800 | |||
20 | 토지대장열람 | 필지 | 300 | - | |||
21 | 부동산등기용 등록증명서 발급 | 통 | 1000 | 무료 | |||
22 | 건축물대장 등초본 발급 | 통 | 500 | 무료 | |||
23 | 건축물대장 등초본 열람 | 통 | 300 | 무료 | |||
24 | 자동차등록증 재교부 신청 | 통 | 700 | 핸드폰 결제 : 389원 계좌이체 : 542원 신용카드 : 390원 |
|||
25 | 자동차등록원부 발급 | 통 | 300 | 무료 | |||
26 | 지방세납세증명서 | 통 | 무료 | 무료 | |||
27 | 지방세 세목별 과세(납세)증명서 | 통 | 800 | 무료 |
제증명 수수료 면제(감면)사항
면제 대상자 | 증명서 | 관련법령 | 비고 |
---|---|---|---|
|
주민등록등·초본, 주민등록열람 | 주민등록법 시행규칙 제18조(수수료의 면제) | |
인감증명서발급⦁변경신고 | 인감증명법 시행령 제19조(수수료의 면제) | ||
가족관계증명서, 제적등본 등 | 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 (증명서등의 수수료) |
||
지방세세목별과세(납세)증명서, 토지이용계획원 등 | 홍천군 제증명 등 수수료 징수 조례 제7조(수수료의 감면 등) | ||
기타 제증명(다른 법률 및 조례에 수수료 규정이 있는 경우는 제외) | 홍천군 제증명 등 수수료 징수 조례 제7조(수수료의 감면 등) | ||
개명신고자 | 인감변경신고 | 인감증명법 시행령 제19조(수수료의 면제) | |
주민등록증재발급(기존 증 반납시) | 주민등록법 제27조 및 시행규칙 제11조 | ||
출생신고자 | 기본증명서(기록일로부터 2주일이내 출생본인의 기본증명서 최초1회 발급시) | 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조(증명서등의 수수료) |
※ 홍천군 제증명 등 수수료 징수 조례 제7조의 경우 홍천군에 주소를 둔 주민의 경우에만 면제 대상임
주민등록증 재발급 수수료 면제 사항
구 분 | 사 유 | 관련법령 | 수수료 |
---|---|---|---|
신고에 의한 재발급 | 주민등록증의 분실, 훼손 | 주민등록법 제27조1항1호 | 5,000원 |
성명, 생년월일 또는 성별의 변경 | 주민등록법 제27조1항2호 동법 시행령 제40조3항1호 |
무료 | |
국외로 이주한 사람이 영주하기 위하여 귀국한 경우 | 동법 시행령 제40조3항3호 | 무료 | |
외과적 시술 등으로 용모가 변하여 본인 확인이 어려운 경우 | 동법 시행령 제40조3항4호 | 5,000원 *재해·재난 예외 |
|
습득주민등록증의 수령안내 통지일부터 1년이 지나도 찾아가지 아니하는 경우 | 동법 시행령 제40조3항5호 동법 시행령 제44조1항4호 |
5,000원 | |
신규⦁재발급한 주민등록증을 발급일로부터 3년이 지나가도 찾아가지 아니하는 경우 | 동법 시행령 제40조3항5호 동법 시행령 제44조1항5호 |
5,000원 | |
주민등록 말소된 재외국민이 국내에 30일 이상 거주할 목적으로 귀국한 경우 | 동법 시행령 제40조3항6호 | 5,000원 *최초 재발급 예외 |
|
거주자 또는 거주불명자가 재외국민으로 등록되는 경우 | 동법 시행령 제40조3항7호 | 5,000원 *최초 재발급 예외 |
|
지문 재등록 신청 | 동법 시행령 제40조3항1호 | 무료 | |
직권에 의한 재발급 | 주민등록증 훼손(자연 훼손 등 내용을 알아보기 어려운 경우) | 주민등록법 제27조1항1호 | 무료 |
주소외의 주요 기재사항이 변경 된 경우 | 주민등록법 제27조1항2호 | 무료 | |
주민등록증의 변경내용란이 부족한 경우 | 동법 시행령 제40조3항2호 | 무료 |