취득세
- 민원
- 편리한 지방세
- 세목별안내
- 취득세
취득의 정의
매매, 교환, 상속, 증여, 기부, 법인에 대한 현물출자, 건축, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시·승계 취득 또는 유·무상의 모든 취득을 말함.
과세대상
- 부동산(토지·건축물), 차량, 기계장비(건설기계 등), 입목, 항공기, 선박, 광업권, 어업권, 골프·콘도미니엄·종합체육시설이용·승마회원권을 취득하는 행위
- 토지의 지목변경, 선박·차량·기계장비 종류변경 등(간주취득)
납세의무자
- 취득세 과세대상을 취득한 자
- 과세물건 취득일부터 60일 이내 과세관청에 신고납부
주의미신고 시 무신고가산세(20%)와 납부지연가산세(1일 1십만분의25) 부과·징수
과세표준 및 세율
- 과세표준 : 취득당시의 가액
- 세율
- 부동산 유상취득의 일반세율 : 1,000분의 40(4%)
주의주택유상거래 : 취득가액이 6억이하 1%, 6억~9억 2%, 9억초과 3%
- 별장, 골프장, 고급주택, 고급오락장, 고급선박 : 12%
- 부동산 유상취득의 일반세율 : 1,000분의 40(4%)
구 분 | 세율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산 | 상속 | 농지 | 23/1,000 | ||||
농지 외 | 28/1,000 | ||||||
상속 외 무상취득 | 35/1,000 | ||||||
비영리사업자 취득 | 28/1,000 | ||||||
공유물의 분할 등의 취득 | 23/1,000 | ||||||
합유·청유물의 분할 취득 | 23/1,000 | ||||||
그 밖의 원인으로 인한 취득 | 농지 | 30/1,000 | |||||
농지 외 | 40/1,000 | ||||||
주택 유상거래 취득 | 10~30/1,000 | ||||||
기타 | 선박 | 등기·등록 대상인 선박 (소형선박 제외) |
상속취득 | 25/1,000 | |||
상속 외 무상취득 | 30/1,000 | ||||||
원시취득 | 20.2/1,000 | ||||||
수입·주문건조 취득 | 20.2/1,000 | ||||||
그 밖의 원인에 의한 취득 | 30/1,000 | ||||||
소형선박 | 「선박법」 제1조의2제2항의 소형선박 | 20.2/1,000 | |||||
동력수상레저기구 | 20.2/1,000 | ||||||
그 밖의 선박 | 20/1,000 | ||||||
차량 | 비영업용 승용자동차 | 70/1,000 | |||||
경자동차 | 40/1,000 | ||||||
그 밖의 자동차 | 비영업용 | 50/1,000 | |||||
경자동차 | 40/1,000 | ||||||
영업용 | 40/1,000 | ||||||
이륜자동차 | 20/1,000 | ||||||
위 외의 자동차 | 20/1,000 | ||||||
기계장비 | 30/1,000 | ||||||
등록대상이 아닌 기계장비 | 20/1,000 | ||||||
항공기 | 「항공법」제3조 단서에 따른 항공기 | 20/1,000 | |||||
그 밖의 항공기 | 20.2/1,000 | ||||||
최대이륙 중량 5,700kg이상 | 20.1/1.000 | ||||||
입목 | 20/1,000 | ||||||
광업권·어업권 | 20/1,000 | ||||||
골프, 승마, 콘도미니엄 또는 종합체육시설이용권 | 20/1,000 |
취득시기
- 유상승계취득 : 계약상의 잔금지급일
- 무상승계취득 : 계약일(상속 또는 유증으로 인한 취득의 경우에는 상속 또는 유증 개시일을 말함)
- 연부취득 : 그 사실상의 연부금 지급일
- 건축물을 건축 또는 개수하여 취득 : 사용승인서 교부일, 임시사용승인일 또는 사실상 사용일 중 빠른 날
- 차량·기계장비 또는 선박의 종류 변경에 따른 취득 : 사실상 변경한 날과 공부상 변경 한 날 중 빠른날
- 토지의 지목변경에 따른 취득 : 토지의 지목이 사실상 변경된 날과 공부상 변경된 날 중 빠른 날
주의단, 취득일 전 등기 또는 등록하는 경우 : 등기 또는 등록일