분야별정보

경로당지원

  1. 홈
  2. 분야별정보
  3. 복지
  4. 노인
  5. 경로당지원

대상

205개소

사업내용

경로당에 운영비, 냉.난방비, 양곡비를 지원함으로써 경로당의 운영 활성화 도모

지원내용

  • 운영비 : 정회원수에 따라 차등지원(반기별)
  • 냉방비 : 폭염기간(7~8월) 경로당별 정액지원
  • 양곡비 : 정회원수에 따라 차등지원(1,2,3,4,7,8,11,12월)
  • 난방비 : 경로당에 난방비 지급

읍면별 경로당 현황

총괄

경로당 총괄 현황으로 연번, 읍면별, 개소수, 회원수(명), 비고의 정보를 나타낸 표입니다
연번 읍면별 개소수 회원수(명) 비고
1 홍천읍 49 2,881 ※ 회원수는 수시 변동됨
2 화촌면 20 1,261
3 두촌면 16 873
4 내촌면 14 840
5 서석면 14 969
6 영귀미면 14 1,009
7 남면 22 1,193
8 서면 17 1,008
9 북방면 20 1,058
10 내면 19 826
205 11,918

홍천읍

홍천읍 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 진1리 홍천읍 희망로14길 15-17 432-1132 74
2 진2리 홍천읍 희망진리길 14 432-6266 57
3 진3리 홍천읍 너브내길 121 434-3576 46
4 신장대 1·2연합 홍천읍 홍천로7길 191-1 433-137 98
5 신장대3리 홍천읍 너브내길 59 433-1237 68
6 희망1리 홍천읍 석화로 118 63
7 희망2리 홍천읍 석화로3길 35-7 433-2832 49
8 희망2리(미진동백) 홍천읍 마지기로 101 435-8898 71
9 희망3리 홍천읍 두 개비산로 58 433-3667 63
10 희망4리 홍천읍 신장대로 34 434-7488 66
11 희망5리 홍천읍 희망로10길 6 433-3090 93
12 희망6리 홍천읍 희망로4길 10 434-3193 39
13 희망7리 홍천읍 꽃뫼로 39-4 434-1359 71
14 희망8리 홍천읍 너브내길 29 432-3786 28
15 희망9리 홍천읍 진리로 54-2 434-6424 40
16 희망10리 홍천읍 석화로5길 6 432-0943 47
17 희망11리(신아) 홍천읍 마기지로 107(신아아파트) 432-4214 49
18 갈마곡1리 홍천읍 큰골길 18 433-0503 71
19 갈마곡2리 홍천읍 갈마로1길 9-6 435-5830 54
20 갈마곡3리 홍천읍 홍천로 464-1 433-7072 36
21 갈마곡4리(주공1차) 홍천읍 갈마로 14 434-1787 44
22 갈마곡5리(주공2차) 홍천읍 갈마로 26 434-1669 40
23 갈마곡6리(미소지움) 홍천읍 갈마로8길 15 433-4215 40
24 갈마곡7리(오드카운티) 홍천읍 갈마로11길 33 436-4321 72
25 검율리 홍천읍 검율2길 22 432-6855 43
26 와동1리 홍천읍 와동로34번길 10 434-3464 57
27 와동2리 홍천읍 와동로 218 434-0743 74
28 결운1리 홍천읍 두루봉3길 7 435-2577 32
29 결운2리 홍천읍 옹기골길 12 433-2465 59
30 태학리 홍천읍 홍천로 634 434-9551 52
31 연봉1리 홍천읍 남산강변로1길 11 435-0236 59
32 연봉2리 홍천읍 송학로5길 9 433-6070 59
33 연봉3리(남산) 홍천읍 연봉로1길 14-6 434-5930 79
34 연봉5리 홍천읍 연봉로11길 24-22 435-3600 57
35 연봉6리(삼호) 홍천읍 남산강변로5길 3 435-7681 82
36 연봉7리(현대) 홍천읍 연봉중앙로 18 434-3166 110
37 연봉8리(청솔) 홍천읍 연봉서로 46 435-7857 112
38 연봉9리(세영) 홍천읍 남산마을길 13 432-0017 31
39 연봉10리(아이파크) 홍천읍 남산마을길 13-1 433-9623 18
40 하오안1리 홍천읍 오안여내길 42 434-3555 59
41 하오안2리(양지말) 홍천읍 설악로 1063 435-1927 51
42 하오안2리(오안) 홍천읍 오안로 155 435-5138 49
43 하오안3리(삼호) 홍천읍 구시울1길 25 435-1937 56
44 상오안리 홍천읍 상오안길 45-6 435-1667 79
45 장전평1리 홍천읍 긴밭들2길 9 434-0926 66
46 장전평2리 홍천읍 높은터로 540번길 33 435-0142 49
47 삼마치1리 홍천읍 삼마양지말길 5 434-9604 79
48 삼마치2리 홍천읍 높은터로 845 435-1797 51

화촌면

화촌면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당 명칭 위치 전화번호 회원수
1 송정리 화촌면 홍천로 1060-4 435-9060 106
2 굴운리 화촌면 굴운로 78 435-1815 60
3 구성포1리 화촌면 가락재로 1587 435-7773 80
4 구성포2리 화촌면 무수터길 68 435-1354 67
5 구성포2리(도심리) 화촌면 도심리길 147-10 434-9818 22
6 외삼포1리 화촌면 삼포4길 3 432-2961 72
7 외삼포2리 화촌면 산초울로80번길 14 432-8620 97
8 내삼포리 화촌면 구룡령로 287-6 432-1785 61
9 성산1리 화촌면 성산로 135 432-1538 90
10 성산2리 화촌면 야시대로 127 432-6919 42
11 야시대1리(벌촌) 화촌면 야시대로 368 432-4496 49
12 야시대1리(행인교) 화촌면 야시대로 213 432-3778 33
13 야시대2리 화촌면 야시대로 628-11 432-9180 37
14 주음치리 화촌면 주음치로 168 432-0826 81
15 군업1리 화촌면 조하대길 45 433-0102 123
16 군업2리 화촌면 구룡령로 579-4 432-6310 60
17 장평1리 화촌면 삼밭골길 7 433-6770 46
18 장평2리 화촌면 구룡령로 1171-3 433-2779 63
19 풍천1리 화촌면 덕밭재길 146-1 070-8808-2006 29
20 풍천2리 화촌면 가락재로 409-4 435-2791 42

두촌면

두촌면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 철정1리 두촌면 한계길97번길 3 435-5565 98
2 철정2리 두촌면 철정길 124 435-3378 29
3 철정2리(아호동) 두천면 아호동길 52 435-6200 41
4 철정3리 두촌면 가래들길 10-1 435-1588 58
5 역내리 두촌면 가리산길 40-5 435-7894 77
6 천현1리 두촌면 경수길 101 434-7220 63
7 천현2리 두촌면 가리산길 190 435-3924 74
8 자은1리 두촌면 자은장터길 4-10 435-3912 92
9 자은2리 두촌면 증골길 79 434-2023 49
10 자은3리 두촌면 내후동길 58-6 434-3538 59
11 원동1리 두촌면 원동조교로 75 435-9591 35
12 원동2리 두촌면 원동조교로 258 - 31
13 장남1리 두촌면 남덕동길 34 435-4111 52
14 장남2리 두촌면 장사랑길 168 435-0192 47
15 괘석1리 두촌면 광석로 705-15 - 49
16 괘석2리 두촌면 광석로 922-10 435-1921 19

내촌면

내촌면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 물걸1리 내촌면 동창로181번길 10 435-6071 74
2 물걸2리 내촌면 장수원로 577 433-3154 116
3 와야1리 내촌면 와야길 7 433-2223 57
4 와야2리 내촌면 장수원로 866-6 433-7834 61
5 서곡리 내촌면 덕탄길 33 433-7884 68
6 도관1리 내촌면 아홉사리로 1141-1 433-8369 55
7 도관2리 내촌면 광석로 109 433-5702 61
8 도관3리 내촌면 내촌큰골길 59 433-1779 69
9 답풍리 내촌면 아홉사리로 912 433-0057 70
10 화상대1리 내촌면 연못골길 14 433-7213 60
11 화상대2리(어은동) 내촌면 경신들길 80-10 433-5587 38
12 화상대2리(연지) 내촌면 연못골길 264-5 433-5574 30
13 문현리 내촌면 문현동길 206 433-2664 32
14 광암리 내촌면 광석로 484 434-7459 49

서석면

서석면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 검산1리 서석면 효제곡길 16 433-7736 35
2 검산2리 서석면 용오름길 41-1 434-9602 69
3 상군두리 서석면 군두리길 200 433-2624 38
4 생곡1리 서석면 구룡령로 2971-5 433-9693 88
5 생곡2리 서석면 피리골길 259-4 433-5183 59
6 수하1리 서석면 행치령로 448-5 434-7813 55
7 수하2리 서석면 행치령로 773 435-7266 65
8 어론1리 서석면 구룡령로 2297 433-8616 42
9 어론2리 서석면 구룡령로 2079 433-0668 45
10 청량1리 서석면 청량로 22 433-3956 108
11 청량2리 서석면 청량로 241 433-1277 69
12 풍암1리 서석면 구룡령로 2533-9 433-4949 198
13 풍암2리 서석면 아미산길 52-3 433-7778 77
14 하군두리 서석면 군두리길 22-2 433-2636 21

영귀미면

영귀미면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당 명칭 위치 전화번호 회원수
1 속초1리 영귀미면 공작산로 514 433-6610 59
2 속초2리 영귀미면 공작산로 672 436-9026 67
3 덕치리 영귀미면 수타사로 148 436-5842 61
4 성수리 영귀미면 짓골2길 15 436-8564 77
5 삼현리 영귀미면 방량로 277 436-5757 62
6 방량리 영귀미면 방량로 451-1 436-7962 45
7 월운리 영귀미면 월운로 461 436-1213 91
8 후동리 영귀미면 후동길 106 436-1758 48
9 개운리 영귀미면 월운로 247-4 436-1352 51
10 노천1리 영귀미면 공작산로 1200 433-5654 175
11 노천2리 영귀미면 늘목재길 49 433-7092 61
12 신봉리 영귀미면 신봉로 178-13 436-8998 72
13 좌운1리 영귀미면 금계로 1557 435-9144 65
14 좌운2리 영귀미면 둔지촌길 34 435-1914 75

남면

남면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 남노일리 남면 남노일로 1067 435-5152 68
2 명동리 남면 명동길35번길 29-20 432-0193 56
3 시동1리 남면 시동안로 140 432-1247 64
4 시동2리 남면 시동안로227번길 42 432-5784 38
5 시동3리 남면 시동안로 302 432-1635 40
6 시동4리 남면 망덕산로 106 432-9053 59
7 신대1리 남면 덕머리길 64 432-5445 58
8 신대2리 남면 망덕산로 371-1 432-1020 68
9 양덕원1리 남면 명덕길 38 432-4149 70
10 양덕원2리 남면 양덕원로 50 432-5247 66
11 용수리 남면 남노일로 727 435-5152 31
12 용수리(큰말) 남면 용수큰말길 180 - 41
13 월천리 남면 설악로 524 432-5101 62
14 유목정1리 남면 유목정길 19-8 432-0992 39
15 유목정2리 남면 갈기산길 33 432-1567 59
16 유치1리 남면 시동안로 372 432-7573 35
17 유치1리(향화마을) 남면 향화터길 204-12 432-5840 26
18 유치2리 남면 시동로 1006 432-8842 116
19 제곡리 남면 남노일로 542 435-7245 59
20 화전1리 남면 화전들길 26-29 432-0466 55
21 화전2리 남면 길골길 35-20 432-8779 41
22 화전3리 남면 한서로 3024-1 432-5403 42

서면

서면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당 명칭 위치 전화번호 회원수
1 반곡리 서면 감물악길 51 434-8401 69
2 어유포리 서면 팔봉산로 1178-17 434-0244 66
3 팔봉1리 서면 오도치길 6 434-1056 66
4 팔봉2리 서면 오도치길 273-2 435-8021 22
5 굴업리 서면 한서로 2157 434-7782 45
6 대곡1리 서면 한서로 1780 434-4703 88
7 대곡2리 서면 팔봉산로 52 435-1339 33
8 중방대리 서면 한서로 1150 434-1103 54
9 길곡리 서면 길곡길 295 434-4633 80
10 동막리 서면 한서로 323 434-7350 64
11 모곡1리 서면 한서로 888 434-9710 45
12 모곡2리 서면 보리울길76번길 8 434-1214 81
13 모곡3리 서면 모곡로138번길 77 434-8278 39
14 모곡4리 서면 밤벌길19번길 47 434-1961 57
15 마곡리 서면 마곡길 416 434-8518 52
16 개야리 서면 개야마을길 68-2 434-6030 73
17 두미리 서면 도인촌길 26 434-3830 74

북방면

북방면 경로당 현황으로 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 상화계 북방면 상화계4길12 434-5103 66
2 화동리 북방면 성동로 37-4 432-5214 82
3 중화계리 북방면 두개비산로 185 434-8561 81
4 성동1리 북방면 성동로 732 433-1373 46
5 성동2리 북방면 생태공원길 2 433-8150 74
6 능평리 북방면 문화마을길 40-16 434-0233 70
7 부사원리 북방면 부사원길 16 435-5055 16
8 본궁리 북방면 팔봉산로 2350 261-0076 42
9 역전평리 북방면 팔봉산로 2222 262-2647 39
10 원소리 북방면 벌업길 7 435-2557 44
11 구만리 북방면 팔봉산로 1450 435-0273 55
12 노일리 북방면 노일로38번길 62 434-7658 52
13 장항리 북방면 장항2길 9 435-6064 25
14 굴지리 북방면 굴지강변로 605 435-4174 53
15 도사곡리 북방면 문들길88번길 30-2 434-3994 32
16 소매곡리 북방면 소매곡길 75-9 434-7027 43
17 하화계1리 북방면 송학정로 108-8 434-9399 90
18 하화계2리 북방면 하화계길11번길 25-5 433-9697 84
19 북방1리 북방면 성동로 1436 433-0377 36
20 북방2리 북방면 성동로 1007 433-7645 28

내면

내면 경로당 현황으로 번호, 명칭, 위치, 전화번호, 회원수의 정보를 나타낸 표입니다
번호 경로당명칭 위치 전화번호 회원수
1 창촌1리 내면 소한동길 441 432-6669 28
2 창촌2리 내면 구룡령로 5253 432-8501 104
3 창촌3리 내면 대한동길 40 435-7295 37
4 광원1리 내면 구룡령로 6396 435-9295 71
5 광원2리 내면 내린천로 31-4 435-8332 59
6 광원3리 내면 대계천길 55 432-8560 35
7 명개리 내면 명지거리길 8 435-1776 33
8 율전1리 내면 구룡령로 4101-15 435-5593 52
9 율전2리 내면 살둔길 1 435-0366 31
10 율전3리 내면 밤바치길 186 434-9659 39
11 자운1리 내면 운두령로 755-1 435-1154 53
12 자운1리운두골 내면 운두령로 508 435-5462 41
13 자운2리 내면 구룡령로 4902 432-1265 45
14 자운2리(원자운) 내면 원자운길 112 434-0112 44
15 자운3리 내면 경천길 225 432-8036 19
16 자운4리 내면 운두령로 679-21 435-3319 42
17 방내1리 내면 방내시장길 16 435-7303 25
18 방내1리 수유동 내면 수유동길 540 - 16
19 방내2리 내면 여차동길 531 436-5310 21
20 방내3리 내면 방내로 641 434-9568 31

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 행복나눔과 어르신시설팀
  • 전화번호 033-430-2104
  • 최종수정일 2024.05.20