부서별 연락처

- 홍천 소개
- 조직안내
- 부서별 연락처
직원검색
담당업무 안내
- 직위군수
- 이름신영재
- 전화번호033-430-2201
- 담당업무○ 홍천군수
담당업무 안내
- 직위부군수
- 이름박광용
- 전화번호033-430-2203
- 담당업무○ 홍천부군수
기획감사실
담당업무 안내
- 직위기획감사실장
- 이름전상권
- 전화번호033-430-2010
- 담당업무○ 기획감사실 업무 총괄
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 기획감사실 | 기획팀장 | 033-430-2012 | ○ 군정 전반의 기획 조정 통제 ○ 군정 발전방향 및 비전수립 ○ 군정주요업무 기획 및 조정 ○ 군 종합개발계획, 국가 광역개발계획, 지역발전사업 ○ 군정 특수시책 개발, 현안업무 관리 ○ 국회, 도·군의회 협력 및 지원 ○ 외국인 투자유치 및 비밀문서 관리 ○ 법무, 송무, 위원회 업무 총괄 ○ 공약사항, 성과관리 및 평가업무 총괄 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2013 | ○ 군수(부군수) 지시사항 관리 ○ 국회, 도의회 및 군의회 관련 업무 ○ 의회 협력 및 지원 ○ 군정주요업무계획 수립 ○ 주요시책(현안사항) 업무 추진 ○ 강원연구원 업무협력 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2014 | ○ 군수공약사항 관리 ○ 홍천군 개발가능 입지 계획 수립 및 조사 ○ 지역 균형 발전에 관한 사항 ○ 지역개발사업 및 생활밀착형 SOC 복합화 사업 총괄 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2015 | ○ 혁신 및 적극행정 업무 ○ 정책 개발(중장기 발전계획, 정책연구용역 등) ○ 각종 위원회 관리 총괄 ○ 홍천군 새로운 홍천 추진위원회, 특별보좌관 운영 ○ 성과관리 및 평가 업무 ○ 강원특별법 개정 관련 업무 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2016 | ○ 조례․규칙 제정 및 개정․폐지안 심사․공포 ○ 훈령․예규 등의 중요문서 심사, 규제 업무 ○ 조례․규칙심의회, 군정조정위원회 운영 ○ 소송, 행정심판 사무의 처리 및 통제 ○ 공무원의 소청에 관한 사항 ○ 민원인 위법행위에 대한 법적대응 지원 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2017 | ○ 일반서무 ○ 회계업무 ○ 지속가능발전협의회 운영 ○ 미시령터널 통행료 관리 ○ 국회의원 요구자료 ○ 공공서비스(공유누리, 보조금24), 정책실명제 ○ 군정백서 편찬(격년) |
| 기획감사실 | 언론홍보팀장 | 033-430-2020 | ○ 언론 홍보 업무 총괄 ○ 언론홍보 계획 수립 및 공보매개체 발굴 육성 ○ 언론사 동향 및 보도내용 모니터링 ○ 군정시책 홍보 대담(인터뷰 등) 업무 지원 ○ 언론사 취재협조 및 지원 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2021 | ○ 군정홍보용 신문 보급 ○ 군정시책 및 이미지 홍보(광고) ○ 출입기자단 지원(브리핑 및 간담회) ○ 홍보활동 우수부서(직원) 포상 업무 ○ 도보 게재 의뢰 및 군보 발간 ○ 언론보도 내용 모니터(전자스크랩) 활동 ○ 주재기자실 운영 지원 ○ 정기간행물 등록 관련 업무 ○ 공식 행사,축제 등 인사말 작성 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2024 | ○ 군정 기록사진 취합 및 자료관리 ○ 군정 행사 촬영 및 자료사진 제공 ○ 사진촬영 장비 등 방송장비 관리 ○ 각종 행사 지원(사진촬영, 방송장비) ○ 군정 홍보영상 제작 ○ 구내 오디오 방송 운영 ○ 군정사진 및 영상홍보물 관리운영 지원 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2025 | ○ 공식 보도자료 작성 ○ 기고문작성, 기획보도자료 및 인터뷰자료 작성 ○ 공식 행사,축제 등 인사말 작성 ○ 언론 보도자료 대응 |
| 기획감사실 | 뉴미디어팀장 | 033-430-2615 | ○ 뉴미디어팀 업무 총괄 ○ 뉴미디어홍보 계획 수립 및 공보매개체 발굴 육성 ○ 홍보대사 운영 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2616 | ○ SNS업무 ○ 군정소식지 업무 ○ 전광판 관리 및 운영 |
| 기획감사실 | 예산팀장 | 033-430-2020 | ○ 예산업무 총괄 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2031 | ○ 사업예산 편성 및 운용 ○ 예산편성지침 운영 ○ 국․도비보조금 성립전사용 관리 ○ 전시예산운영 ○ 재정위기 관리 및 예비비 운영 ○ 예산개요 및 통합재정수지분석 ○ 예산 전용·이용·이체관리 ○ 지방채·일시차입·채무부담행위 관리 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2032 | ○ 국고보조금(일반,균특,기금) 확보 및 관리 ○ 도비보조금 및 재정분권(전환)사업 관리 ○ 민간보조사업 및 시스템(e나라도움,보탬e) 관리 ○ 지방보조금 성과평가 및 부정수급관리 ○ 행사·축제 예산 심사 및 관리 ○ 예산성과금, 정부예산확보포상제 운영 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2033 | ○ 지방교부세 및 조정교부금 관리 ○ 지방재정집행(신속집행) 추진 ○ 용역심의위원회 운영 ○ 재정 투자사업 심사 및 관리 ○ 지방재정공시제도 운영 ○ 지방재정분석 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2034 | ○ 중기지방재정계획 수립 및 운영 ○ 주요재정사업 평가 ○ 이월사업(명시, 사고, 계속비) 관리 ○ 주민참여예산제도 운영 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2018 | ○ 출자•출연, 공기업 총괄지도 감독 ○ 기금관리 총괄지도•감독 ○ 예산배정 및 재배정 관리 ○ 기관공통운영 예산관리 ○ 성인지예산제 운영 ○ 예산낭비신고센터 운영 |
| 기획감사실 | 감사팀장 | 033-430-2040 | ○ 감사분야 업무총괄 ○ 상급기관 감사 의전 및 수감 ○ 공직자윤리위원회 운영 ○ 관용심사위원회 운영 ○ 직무감찰 및 공직기강 확립에 관한 사항 ○ 공무원 문책 검토 및 보고 ○ 일상감사(정책, 예산분야) ○ 자체감사 실시 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2043 | ○ 납세자보호관 업무처리 ○ 공직자 재산등록 ○ 내부통제 업무에 관한 사항 ○ 고충민원처리시스템 관련 사항 ○ 민원부조리 신고창구 운영 ○ 상급기관 감사결과 처리(처분요구사항 등) ○ 이첩․자체민원 및 서면감사처리(두촌면,내촌면,서석면,북방면) |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2041 | ○ 상급기관 감사총괄 ○ 일상감사(계약심사)에 관한 사항 ○ 자체감사 실시 ○ 보도·특명사항 조사 ○ 공무원 부조리 신고센터 운영 ○ 도민감사관 운영·관리 ○ 이첩․자체민원 및 서면감사처리(홍천읍,화촌면,서면) |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2042 | ○ 자체감사 실시 및 결과 처리 ○ 공공감사정보시스템 관리 등 ○ 공무원 징계요구 ○ 행동강령, 청렴도, 부패방지관련 업무 ○ 감사일반업무 추진 |
| 기획감사실 | 인구정책팀장 | 033-430-2035 | ○ 인구정책 업무 총괄 ○ 인구늘리기 업무 총괄 및 종합계획 수립 ○ 저출산 고령화 대책 시행계획 추진 총괄 ○ 중앙, 지자체, 민간연계 인구정책 협력사업 추진 ○ 지방소멸대응기금 투자사업 총괄 추진 ○ 고향사랑기부제 운영 총괄 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2036 | ○ 인구정책 업무 일반 ○ 인구감소지역대응 기본·시행계획 수립 ○ 지방소멸대응기금 업무 일반 ○ 생활인구, 외국인 정책 일반 ○ 제안 업무 일반 ○ 인권 업무 일반 |
| 기획감사실 | 주무관 | 033-430-2037 | ○ 고향사랑기부제 운영 업무 일반 ○ 고향사랑기금 사업 발굴 및 관리 ○ 전입세대 지원 업무 ○ 다자녀가정 확인증 발급 ○ 다자녀가정 행복여행 지원 ○ 상징새 캐릭터 활용 홍보 |
경제진흥국
담당업무 안내
- 직위경제진흥국장
- 이름김완수
- 전화번호033-430-2002
- 담당업무○ 경제진흥국 업무 총괄
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥국 | 주무관 | 033-430-2666 | ○ 유통사업단 실무 |
담당업무 안내
- 직위건설안전국장
- 이름최용건
- 전화번호033-430-2003
- 담당업무○ 건설안전국 총괄 업무
홍천군의회사무과
담당업무 안내
- 직위사무과장
- 이름이유자
- 전화번호033-430-2510
- 담당업무○ 의회사무 통할
○ 소속 직원 지휘․감독
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 홍천군의회사무과 | 수석전문위원 | 033-430-2512 | ○ 전문위원실 업무총괄 ○ 본회의 및 위원회 상정 안건 검토보고 ○ 안건 심사 및 검토보고 정책자료의 수집‧조사‧분석‧연구 |
| 홍천군의회사무과 | 의정팀장 | 033-430-2520 | ○ 의정팀 업무 총괄 ○ 보안 및 비밀문서 관리 ○ 의원 공식행사 의전업무 ○ 청탁방지담당관 업무 ○ 청사 소방 안전 관리자 ○ 현업 종사자에 관리 감독 업무 ○ 홍천소식지 작성 및 출입기자 관리 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2521 | ○ 의전차량, 업무용 차량 운행 및 관리 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2524 | ○ 회계 실무 - 예산 편성․집행 및 결산, 지출 - 의정운영공통경비 및 의장단 ․ 부서 ․ 정원 ․ 시책업무추진비 관리 - 의원 및 공무직 급여 관리 - 의원 및 직원 연말정산 업무 ○ 인사 관련 업무 - 인사위원회 운영 - 직원 인사 ․ 복무 ․ 교육 ○ 공무원증 관리 ○ 공유재산 및 물품, 청사관리(전기·소방 ․ 전기 ․ 승강기) |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2536 | ○ 일반 서무 - 당직 및 비상근무 관리 - 조직도 ․ 비상연락망 등 관리 - 직원 일반교육에 관한 사항 ○ 정보공개 관리 및 문서 접수 ․ 배부 ․ 이송 ○ 기록물 관리 ○ 포상 업무 ○ 경비 ․ 방청 ․ 참관 및 회의장 질서 유지 ○ 의회 안내․홍보․견학 ○ 공무직 복무 관리 ○ 의원 명함 제작 등 관리 ○ 의정회 지원 ○ 기타 다른 팀에 속하지 않는 사무 등 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2522 | ○ 의장 수행 업무 ○ 의전 및 행정차량 운행 및 관리 ○ 문서 체송 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2523 | ○ 방송실 운영 및 관리 ○ 의회 홍보 사진촬영 및 기록 관리 ○ 의회 홈페이지 운영 ․ 관리 ○ 의정 광고 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2562 | ○ 의장 수행 업무 ○ 강원도시군의회의장협의회 관련 업무 ○ 각종 의회 보도자료 ○ 의원 등록 및 신분 관리 ○ 의원 재산 ․ 겸직 ․ 병역 신고 ○ 의원 공직선거법 안내 및 선거관리위원회 관련 업무 ○ 의원 복지포인트 및 건강검진 관리 ○ 방송실 지원 |
| 홍천군의회사무과 | 공무직 | 033-430-2562 | ○ 청사 환경미화 등 |
| 홍천군의회사무과 | 공무직 | 033-430-2509 | ○ 축사․격려사 등 작성 및 주간행사 관리 ○ 의장 동정 및 일정 관리 ○ 의장실 방문객 안내 및 전화민원 처리 ○ 방문 기념품 관리 |
| 홍천군의회사무과 | 의사팀장 | 033-430-2530 | ○ 의사팀 업무 총괄 ○ 본회의 의사진행 지원 ○ 개회사 등 작성 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2531 | ○ 회기 운영 - 의회운영 기본계획 수립 - 각종 의안의 접수 ․ 배부 ․ 이송 등 처리 - 정례회 및 임시회 소집․운영 지원 - 본회의 운영(특별위원회 지원) - 회기 총괄 보도자료 ○ 의원 정기 간담회 운영 ○ 청소년의회 구성 및 운영 ○ 각종 위원회 위원 추천 ○ 회의 시나리오 지원 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2532 | ○ 회의록 속기 ○ 회의록 발간 및 열람 ○ 회의 시나리오(본회의) ○ 회의장 준비 지원 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2533 | ○ 회의록 속기 ○ 의정백서 편찬 ○ 회의장 준비 지원 |
| 홍천군의회사무과 | 정책지원팀팀장 | 033-430-2525 | ○ 정책지원팀 업무 총괄 |
| 홍천군의회사무과 | 정책지원관 | 033-430-2526 | ○ 의원 자치입법활동 지원 ○ 경제진흥국, 농업기술센터 - 군정질문․주요 사업장 현장확인 ․ 행정사무감(조)사 등 의정자료 수집 ․ 조사 ․ 연구 - 현안사항 및 여론 동향 수집 - 청원․진정․민원 접수 및 처리 - 소관부서 사회단체간담회 운영 - 소관부서 회의(회기 포함) 등 의정활동 관련 보도자료 - 기타 관련 법령과 자치법규에 규정된 정책지원관 소관 직무 ○ 주민조례발안제 운영 ○ 의정자문위원회 운영 |
| 홍천군의회사무과 | 정책지원관 | 033-430-2527 | ○ 의원 자치입법활동 지원 ○ 행정복지국, 기획감사실 - 군정질문․ 주요 사업장 현장확인․ 행정사무감(조)사 등 의정자료 수집 ․ 조사 ․ 연구 - 현안사항 및 여론 동향 수집 - 청원․진정․민원 접수 및 처리 - 소관부서 사회단체간담회 운영 - 소관부서 회의(회기 포함) 등 의정활동 관련 보도자료 - 기타 관련 법령과 자치법규에 규정된 정책지원관 소관 직무 ○ 의원 연구단체 구성 및 운영 |
| 홍천군의회사무과 | 정책지원관 | 033-430-2528 | ○ 의원 자치입법활동 지원 ○ 건설안전국, 보건소, 상하수도사업소 - 군정질문․ 주요 사업장 현장확인․ 행정사무감(조)사 등 의정자료 수집․조사․연구 - 현안사항 및 여론 동향 수집 - 청원․진정․민원 접수 및 처리 - 소관부서 사회단체간담회 운영 - 소관부서 회의(회기 포함) 등 의정활동 관련 보도자료 - 기타 관련 법령과 자치법규에 규정된 정책지원관 소관 직무 ○ 국내·외 의원연수 및 교육 ○ 의원 출장 및 근무 상황 관리 |
| 홍천군의회사무과 | 전문위원 | 033-430-2513 | ○ 본회의 및 위원회 상정 안건 검토보고서 작성 ○ 안건 심사 및 검토보고 정책자료의 수집 ‧ 조사 ‧ 분석 ‧ 연구 ○ 위원회 주관 공청회, 세미나, 간담회 등 운영 ○ 특별위원회 의사진행 지원 |
| 홍천군의회사무과 | 주무관 | 033-430-2519 | ○ 특별위원회 운영 및 본회의 운영 지원 ○ 본회의 및 위원회 상정 안건 검토보고서 작성 지원 ○ 안건 심사 및 검토보고 정책자료의 수집 ‧ 조사 ‧ 분석 ‧ 연구 지원 ○ 위원회 주관 공청회, 세미나, 간담회 등 운영 지원 ○ 회의 시나리오(특별위원회) |
보건소
담당업무 안내
- 직위보건소장
- 이름원은숙
- 전화번호033-430-4001
- 담당업무○ 보건소장
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|
담당업무 안내
- 직위농업기술센터소장
- 이름윤선화
- 전화번호033-430-4140
- 담당업무농업기술센터 업무총괄
상하수도사업소
담당업무 안내
- 직위상하수도사업소장
- 이름김경인
- 전화번호033-430-4230
- 담당업무○ 상하수도사업소 업무 총괄
| 부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|
| 상하수도사업소 | 관리팀장 | 033-430-4240 | ❍ 관리팀 업무 총괄 ❍ 인사(보조) 및 직원관리 ❍ 상수도 공기업 특별회계 예산편성 및 운영 ❍ 비문관리업무(충무계획 수립 등) ❍ 중대·산업재해 대책 및 안전관리 ❍ 수도 급수조례, 등 관련 규칙, 규정 정비 업무 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4242 | ❍ 상하수도사업소 예산편성 및 관리 ❍ 공사․용역․물품구매 계약 ❍ 지방공기업 재정 및 예산 신속집행 ❍ 상수도 공기업 특별회계 결산 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4245 | ○ 상수도 민원접수 처리 및 전산관리 ○ 상수도 공기업 특별회계 : 세입관리 ○ 수용가 명의변경 및 요금 감면 업무처리 ○ 상수도 사용료 부과 및 수납업무 ○ 수입 일계표, 징수부, 과오납금처리 ○수도 사용료 체납액 총괄관리 및 압류처분 및 관리 ○ 상수도 검침내역 전산정리 ○ 상하수도 사업소 홈페이지 관리(사이버창구) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4269 | ❍ 관급자재․신설급수․응급복구․지선수리 계약 ❍ 세입세출 외 현금 관리 ❍ 상수도 자산 및 재물조사(물품관리) 업무 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4241 | ❍ 공무원 및 공무직 급여(인건비) ❍ 상하수도 사업소 일반서무, 연말 소득 정산 업무 ❍ 상수도 공기업 특별회계 : 지출 ❍ 공기업 경영평가 ❍ 일반회계, 일상경비 : 편성 및 지출, 결산 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4243 | ○ 스마트 요금관리 팀장 - 스마트 요금팀 업무 총괄 ○ 수도 급수조례, 등 관련 규칙, 규정 정비 업무 ○ 지방 상수도 스마트 및 현대화사업 사후관리 및 지선수리 ○ 상수도 원격검침 시스템 단말기 구입 및 폐기처리 업무 ○ 상수도 원격 검침 시스템 전산 관리 업무 ○ 수도 미터기 관리(대장 및 수불부) - 수도미터 구입 및 폐기 처리 업무 - 하자보증 기간 내 수도미터 무상 교체 처리 ○ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ○ 청사방호 및 경비업무(군청 및 사업소 등) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4279 | ❍ 수용가 상수도 검침구역 관리(전체)총괄 - 신장대1~3리, 진1~3리, 연봉1~10리, 장전평리. 항오안1~2리, 상오안리, 와동1~2리, 북방면, 남면, 남면(시동리), 서면, - 갈마곡1~3리, 결운1~2리, 희망1~10리, 검율리, 태학리, 화촌면(1), 화촌면(2), 두촌면, 내촌면, 서석면, 영귀미면, 내면 ❍ 관리지역 검침 및 고지 업무 및 전수조사 ❍ 상수도 사용료 부과 및 고지서 출력 및 발송 ❍ 상수도 검침내역 전산관리 및 누수감면 업무 ❍ 체납액 납부독려 등 행정처리(정수 집행) ❍ 수용가관리(업종별 부과변경,정수처분, 폐전 등) ❍ 현장 민원접수처리 및 누수관리(모니터링) ❍ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ❍ 청사방호 및 경비업무(군청 및 사업소 등) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4248 | ❍ 수용가 명의변경 및 요금 감면 업무처리 ❍ 상수도 사용료 부과 및 고지서 출력 및 발송 ❍ 상수도 검침내역 전산관리 및 누수감면 업무 ❍ 관리지역 검침 및 고지 업무 및 전수조사 ❍ 상수도 공기업 특별회계 : 세입관리 보조 ❍ 체납액 납부독려 등 행정처리(정수 집행) ❍ 수용가관리(업종별 부과변경,정수처분 등) ❍ 현장 민원접수처리 및 누수관리(모니터링) ❍ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ❍ 청사방호 및 경비업무(군청 및 사업소 등) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4246 | ❍ 상수도 수도미터기 및 단말기 관리업무(전지역) ❍ 현장 민원접수처리 ❍ 관리지역 현장 고지 업무 및 수도전 전수조사 ❍ 수도미터기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 원격검침 단말기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ❍ 현장 수용가관리(업종별 부과변경,정수처분 등) ❍ 민원접수처리 및 전산관리(계량기 교체시) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4247 | ❍ 상수도 수도미터기 및 단말기 관리업무(전지역) ❍ 현장 민원접수처리 ❍ 현장 민원접수처리 및 누수관리(모니터링) ❍ 상수도 검침내역 전산관리 및 누수감면 업무 ❍ 상수도 사용료 부과 및 고지서 출력 및 발송 ❍ 관리지역 현장 고지 업무 및 수도전 전수조사 ❍ 수도미터기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 원격검침 단말기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ❍ 현장 수용가관리(업종별 부과변경,정수처분 등) ❍ 민원접수처리 및 전산관리(계량기 교체시) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4276 | ○ 청사관리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4249 | ❍ 상수도 수도미터기 및 단말기 관리업무(전지역) ❍ 현장 민원접수처리 ❍ 관리지역 현장 고지 업무 및 수도전 전수조사 ❍ 수도미터기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 원격검침 단말기 점검 및 수선관리(교체 포함) ❍ 민원사항 현장 확인 처리(계량기교체 및 관리 등) ❍ 현장 수용가관리(업종별 부과변경,정수처분 등) ❍ 민원접수처리 및 전산관리(계량기 교체시) |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4244 | ❍ 상하수도 요금 안내 및 민원처리 ❍ 수용가 명의변경 및 요금 감면 업무처리 보조 ❍ 상수도 민원접수 처리 및 전산관리(대장관리) ❍ 상수도 사용료 부과 및 수납업무(관공서 고지) ❍ 체납액 압류자 등 전산관리 ❍ 상수도 검침내역 전산관리 및 누수감면 업무 ❍ 현장 민원접수처리 및 누수관리(모니터링) ❍ 푸른 물 시스템 전산관리 |
| 상하수도사업소 | 상수도시설팀장 | 033-430-4250 | ○ 상수도시설부서 업무 총괄 ○ 수도정비 기본계획 수립 ○ 홍천군 물수요 관리계획 수립 ○ 지방상수도 신설 및 확장계획 수립 ○ 고충민원 및 송무업무 처리 ○ 원인자부담금 등 업무처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4253 | ○ 상수도 급수공사(신설,개조) 추진 ○ 타기관 및 실과소 수도시설 관련 현장 지도 ○ 상수도시설 관련 민원처리 ○ 수도신설, 확장사업 현장지도 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4251 | ▪ 상수도시설부서 예산 및 일반업무 추진 ▪ 상수도 신설 및 확장사업 추진 ▪ 상수원보호구역 지원 사업(시설분야) ▪ 수도법 검토 및 협의 등 ▪ 상수도시설사업 지도·감독 ▪ 원인자부담금 등 업무처리 ▪ 고충민원 처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4252 | ▪ 상수도 급수공사(신설·개조) 추진 ▪ 상수도 신설 및 확장사업 추진 ▪ 급수공사 대행업체 지정 및 관리 ▪ 상수관로 점검 및 관리 ▪ 상수도시설 관련 민원처리 ▪ 상수도시설사업 지도·감독 ▪ 원인자부담금 등 업무처리 |
| 상하수도사업소 | 누수방지팀장 | 033-430-4256 | ○ 홍천군 유수율 제고 종합계획 수립 - 누수탐사, 복구 및 지선수리 업무 총괄 - 가압장·감압변·유량계실·감압변실 등 정비 계획 수립 ○ 홍천군 상하수도 통합관제실 운영 총괄 ○ 홍천군 지방상수도 현대화 및 스마트 사업 총괄 ○ 홍천군 상수관망 GIS DB 개량 계획 수립 ○ 노후관로 개량 계획 수립 및 추진 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4258 | ○ 수도관련 민원 처리 및 민원처리부 작성 ○ 상수관망 가압장·감압변 등 수도시설 관리 ○ 누수탐사 및 누수복구 추진 ○ 지선수리 및 차량·장비 관리 ○ 창고 및 긴급보수 자재 관리 ○ 노후관로 개량사업 현장 지도 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4259 | ❍ 유수율 제고사업 추진 ❍ 지방상수도 현대화 및 스마트 사업 추진 ❍ 상수관망 유지관리 사업 추진 ❍ 홍천군 상하수도 통합관제실 운영 ❍ 홍천군 상수관망 GIS DB 개량 사업 추진 ❍ 옥내 노후 급수관 개선사업(보조사업) 추진 ❍ 수도관련 민원 처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4268 | ○ 블록·누수감시 및 유수분석 업무처리 ○ 홍천군 상하수도 통합관제실 운영 ○ 홍천군 상수관망 GIS DB개량사업 기초자료정리 ○ 상수관망 가압장·감압변 등 수도시설 점검 지원 ○ 수도관련 민원 처리 지원 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4278 | ❍ 지선수리 설계 및 업무처리 지원 ❍ 누수탐사, 복구 및 지선수리 업무 지원 ❍ 노후관로 개량사업 현장 지도 지원 ❍ 상수관망 가압장·감압변 등 수도시설 점검 지원 ❍ 홍천군 상수관망 GIS DB 개량 사업 기초자료 정리 ❍ 수도관련 민원 처리 지원 |
| 상하수도사업소 | 상수도운영팀장 | 033-430-4260 | ○ 상수도운영팀 업무 총괄 ○ 의회관련 업무 ○ 취·정수장 근무자 관리 감독 ○ 현업 종사자에 대한 산업안전보건법 상의 관리감독 ○ 지방상수도 시설(취·정수·배수·가압배수시설) 개선 ○ 지방상수도 통합운영설비(자동화·통합보안설비등) 개선 ○ 취·정수장 등 시설물 고장 기동처리 ○ 소규모수도시설 수질검사(수질관리) ○ 비상급수대책 및 위기대응 매뉴얼 관리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4263 | ○ 지방상수도 통합운영설비(자동화·통합보안설비등) 개선 ○ 지방상수도 시설(취·정수·배수·가압배수시설) ○ 유지관리 및 개선 ○ 수돗물유충발생 예방업무 추진 ○ 상수도 생산량 및 통계관리 ○ 수도사업운영 및 관리실태 평가 ○ 지방상수도 저수조 및 침전지 청소 ○ 조경(환경정비)시설 유지관리 ○ 취·정수장 등 시설물 고장 기동처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4262 | ○ 실험실 운영 및 실험장비 유지관리(수질실험) ○ 시설물 안전점검 및 보수보강 ○ 수돗물유충발생 예방업무 추진 ○ 지방상수도 관련 폐수배출시설 관리 ○ 지방상수도 약품투입설비 및 약품 유지관리 ○ 수질관련 계측기기 유지관리 ○ 공장설립의 입지에 관한 수도법 검토 ○ 취·정수장 등 시설물 고장 기동처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4261 | ○ 청사방호 및 경비·경계(수도시설) ○ 지방상수도 수질관리 및 수질검사 ○ 저수조 및 옥내급수관 관리 및 시설업체 관리 ○ 수질관련 전산시스템 운영 ○ 상수원보호구역 지정·변경 및 상수원 관리 ○ 정수처리기준 운영관리 및 인증업무 ○ 수돗물 품질보고서 작성 ○ 수돗물 평가위원회 운영 ○ 지방상수도 취정수장 근무인력 관리 ○ 운반급수 지원업무(소방서) ○ 취·정수장 등 시설물 고장 기동처리 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4265 | ○ 태학정수장 운전 및 유지관리 ○ 면 정수장(6개소)시설점검 및 기동처리 ○ 유충모니터링 실시 및 수질검사 시료채취 ○ 정수장 통합운영 감시제어설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 보안설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 출입관리 및 전자경비 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4265 | ○ 태학정수장 운전 및 유지관리 ○ 면 정수장(6개소)시설점검 및 기동처리 ○ 유충모니터링 실시 및 수질검사 시료채취 ○ 정수장 통합운영 감시제어설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 보안설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 출입관리 및 전자경비 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4265 | ○ 태학정수장 운전 및 유지관리 ○ 면 정수장(6개소)시설점검 및 기동처리 ○ 유충모니터링 실시 및 수질검사 시료채취 ○ 정수장 통합운영 감시제어설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 보안설비 운전관리 ○ 정수장 통합운영 출입관리 및 전자경비 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4265 | -태학정수장 운전 및 유지관리 -면 정수장(6개소)시설점검 및 기동처리 -유충모니터링 실시 및 수질검사 시료채취 -정수장 통합운영 감시제어설비 운전관리 -정수장 통합운영 보안설비 운전관리 -정수장 통합운영 출입관리 및 전자경비 |
| 상하수도사업소 | 주무관 | 033-430-4265 | -태학 취·정수장 출입관리 -태학 취·정수장 시설의 경계 및 경비 |
