민원

연립주택

  1. 홈
  2. 민원
  3. 부동산
  4. 공동주택현황
  5. 연립주택
홍천 연립주택의 연번, 단지명, 단지소재지, 준공일, 층수, 동수, 세대수에 대한 정보를 나타낸 표입니다.
연번 단지명 단지소재지 준공일 층수 동수 세대수
1 희망연립 홍천읍 희망리 311-46 81.12.29 2 3 16
2 희망연립 홍천읍 희망리 329-10 82.01.22 3 1 44
3 태양연립 홍천읍 희망리 303-1 82.09.02 3 1 20
4 무궁화연립 홍천읍 신장대리 2-10 82.09.24 3 1 21
5 홍천연립 홍천읍 희망리 71-13 82.11.27 3 2 20
6 한서연립 홍천읍 신장대리 2-8 82.11.30 3 2 27
7 금강연립 홍천읍 희망리 370-55 83.11.09 3 1 24
8 화양연립 홍천읍 희망리 332-15 83.11.09 3 1 20
9 중앙연립 홍천읍 진리 64-3 83.11.16 3 2 30
10 진달래연립 홍천읍 신장대리 83-6 83.12.28 3 1 30
11 동부연립 홍천읍 갈마곡리 417-4 83.12.28 3 1 21
12 개나리연립 홍천읍 갈마곡리 432-37 83.12.29 3 1 27
13 우신연립 홍천읍 신장대리 2-1  84.05.14 3 1 18
14 장미연립 홍천읍 희망리 298-11 84.11.03 3 1 21
15 건우연립 홍천읍 희망리 36-4 85.08.02 3 2 33
16 광신연립 홍천읍 희망리 298-26 85.10,21 3 1 24
17 성심연립 홍천읍 희망리 120-1 85.12.31 3 2 20
18 현대연립 홍천읍 갈마곡리 445-3 86.03.31 3 2 54
19 한성연립 홍천읍 연봉리 288-2 86.05.21 3 1 30
20 송학연립 홍천읍 희망리 160-1 86.09.15 3 2 24
21 로얄연립 홍천읍 희망리 354-35 86.11.26 3 2 24
22 대하연립 홍천읍 희망리 298-7 86.11.26 3 5 75
23 목화연립 홍천읍 희망리 387-3 88.01.29 3 2 33
24 덕호연립 남면 양덕원리 136-14 89.08.04 3 2 24
25 삼보연립 홍천읍 연봉리 455 89.12.26 3 2 78
26 한성빌라 홍천읍 희망리 63-1 90.07.27 3 2 17
27 풍림빌라 홍천읍 희망리 351-2 91.04.14 4 1 15
28 대한연립 홍천읍 갈마곡리 412-2 92.05.12 4 1 19
29 엘림빌라 홍천읍 진리 21-15외1 92.05.14 4 1 15
30 태성연립 홍천읍 갈마곡리 432-11 92.08.20 4 1 17
31 성경연립 북방면 상화계리 306-2 92.08.28 4 1 19
32 대훈연립 남면 양덕원리 133-3 92.11.09 4 1 19
33 동승빌라 북방면 하화계리 294-14 93.10.06 4 1 16
34 강변빌라 홍천읍 갈마곡리 448-10 93.11.16 4 1 14
35 VIP빌라 홍천읍 희망리 311-3 94.01.14 4 1 11
36 한결탑빌라 홍천읍 갈마곡리 407-8 94.10.27 4 1 16
37 보성빌라 남면 양덕원리 198-2외1 94.10.27 4 1 18
38 신성빌라 홍천읍 진리 54-1 94.11.04 5 1 12
39 남계빌라 홍천읍 갈마곡리 437-1 94.12.31 V 1 19
40 신성주택 화촌면 성산리 458-1 95.02.27 4 1 19
41 대한그린빌라 홍천읍 희망리 298-46 95.04.18 4 1 19
42 매산(군인) 남면 유치리 691 3 1 18
43 풍암빌라 서석면 풍암리 477-12 95.05.16 4 1 16
44 일성아트빌라 홍천읍 희망리 351-8 98.08.01 5 1 19
45 미진타워 홍천읍 신장대리 49-3외2 98.12.11 지2/10 1 8
46 대한빌라 남면 시동리 298-외2 99.03.12 4 1 18
47 중앙하이츠빌라 서면 모곡리 174-3 99.08.21 4 1 16
48 월드2차연립 홍천읍 검율리 183-17 00.07.26 지1/4 2 112
49 월드빌라 홍천읍 진리 11-7 03.11.21 4 1 15
50 미진8차빌라 홍천읍 갈마곡리 270-52 03.12.08 지1/4 1 9
51 미주빌라 서석면 풍암리 209-6외1 08.07.03 5 1 8
52 미소타운 홍천읍 갈마곡리 78-3 12.04.13 지1/7 1 16
53 용민스위트빌2차 홍천읍 연봉리 274-2 13.10.17 5 1 28
54 용민스위트빌 홍천읍 연봉리 271-2 13.10.17 5 2 29
55 라온빌 홍천읍 진리 50-6 외 3필지 16.12.13 3 1 16
56 파크빌C 홍천읍 갈마곡리 119-29 17.09.25 지1/4 1 28
57 파크빌B 홍천읍 갈마곡리 119-1 17.09.29 지1/4 1 24
58 파크빌A 홍천군 갈마곡리 119-23 18.03.29 지1/4 1 16
59 비발디힐 홍천군 연봉리 106-3 19.11.20 지1/4 1 28
60 BH리버팰리스 홍천읍 진리 94-2 21.08.06 지1/9 1 29

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 토지주택과 주택팀
  • 전화번호 033-430-2192
  • 최종수정일 2023.01.02