사전정보공개방

- 정보공개
- 행정정보공개
- 사전정보공개
- 사전정보공개방
총 1733건 [ 1/174 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 2025년 3분기 미래성장추진단 업무추진비 사용내역 | 미래성장추진단 | 6 | ||
| 1732 | 2025년 3분기 농촌지원과 업무추진비 사용내역 | 농촌지원과 | 4 | ||
| 1731 | 2025년 2분기 농촌지원과 업무추진비 사용내역 | 농촌지원과 | 3 | ||
| 1730 | 홍천군 기록관리기준표 고시(업무별 보존기간 명시) | 행정과 | 8 | ||
| 1729 | 2025.10월 징수보고서 | 세무회계과 | 6 | ||
| 1728 | 토양오염 행정처분 현황(2025년 11월 기준) | 환경과 | 17 | ||
| 1727 | 2025년 북방면 3분기 업무추진비 내역 공개 | 북방면 | 8 | ||
| 1726 | 2025년 3분기 두촌면 업무추진비 사용내역 | 두촌면 | 12 | ||
| 1725 | 2025년 10월 진료의약품 사용 통계 | 보건정책과 | 22 | ||
| 1724 | 2025년 3분기 화촌면 업무추진비 사용내역 | 화촌면 | 13 |


