사전정보공개방
 
- 정보공개
- 행정정보공개
- 사전정보공개
- 사전정보공개방
				총 1723건   [ 1/173 페이지 ]
				
			
		| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 2025년 2~3분기 세무회계과 업무추진비 사용내역 | 세무회계과 | 2 | ||
| 1722 | 2025년 3분기 환경과 업무추진비 내역 | 환경과 | 1 | ||
| 1721 | 2025년 3분기 홍천군수 업무추진비 내역 공개 | 행정과 | 2 | ||
| 1720 | 2025년 3분기 팔봉산관광지관리사무소 업무추진비 사용내역 | 팔봉산관광지관리사무소 | 10 | ||
| 1719 | 2025.9월 징수보고서 | 세무회계과 | 4 | ||
| 1718 | 2025년 3분기 홍천군 부군수 업무추진비 사용내역 | 행정과 | 7 | ||
| 1717 | 2025년 3분기 토지주택과 업무추진비 사용내역을 | 토지주택과 | 5 | ||
| 1716 | 2025년 3분기 복지과 업무추진비 집행내역 | 복지과 | 17 | ||
| 1715 | 2025년 3분기 행정과 업무추진비 사용내역 | 행정과 | 8 | ||
| 1714 | 2025년 3분기 기획감사실 업무추진비 사용내역 | 기획감사실 | 7 | 


