건축허가현황

- 민원
- 부동산
- 건축허가현황
총 175건 [ 6/18 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2021년 8월 건축통계 | 종합민원과 | 423 | ||
| 124 | 2021년 7월 건축통계 | 종합민원과 | 429 | ||
| 123 | 2021년 6월 건축통계 | 종합민원과 | 407 | ||
| 122 | 2021년 5월 건축통계 | 종합민원과 | 423 | ||
| 121 | 2021년 4월 건축통계 | 종합민원과 | 474 | ||
| 120 | 2021년 3월 건축통계 | 종합민원과 | 460 | ||
| 119 | 2021년 02월 건축통계 | 종합민원과 | 503 | ||
| 118 | 2021년 01월 건축통계 | 종합민원과 | 533 | ||
| 117 | 2020년 12월 건축통계 | 종합민원과 | 494 | ||
| 116 | 2020년 11월 건축통계 | 종합민원과 | 527 |


