건축허가현황

- 민원
- 부동산
- 건축허가현황
총 175건 [ 5/18 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2022년 6월 건축통계 | 종합민원과 | 381 | ||
| 134 | 2022년 5월 건축통계 | 종합민원과 | 363 | ||
| 133 | 2022년 4월 건축통계 | 종합민원과 | 344 | ||
| 132 | 2022년 3월 건축통계 | 종합민원과 | 361 | ||
| 131 | 2022년 2월 건축통계 | 종합민원과 | 367 | ||
| 130 | 2022년 1월 건축통계 | 종합민원과 | 409 | ||
| 129 | 2021년 12월 건축통계 | 종합민원과 | 391 | ||
| 128 | 2021년 11월 건축통계 | 종합민원과 | 398 | ||
| 127 | 2021년 10월 건축통계 | 종합민원과 | 460 | ||
| 126 | 2021년 9월 건축통계 | 종합민원과 | 432 |


