위원회 개최결과

- 정보공개
- 위원회
- 위원회 개최결과
위원회 개최결과
홍천군에서 운영하고 있는 각종 위원회 회의에 대한 정보를 공개하고 있으며, 자세한 내용은 소관부서로 질의하시기 바립니다. (「홍천군 각종 위원회 구성 및 운영등에 관한 조례」 제13조(위원명단의 공개) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따른 비공개대상정보 제외)
총 207건 [ 1/21 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 2025년도 제1차 홍천광역철도 정책자문위원회 개최 결과 | 미래성장추진단 | 5 | |
| 206 | 홍천군정조정위원회 심의결과 보고(2025. 12. 1.) | 기획감사실 | 4 | |
| 205 | 제595회 조례규칙심의회 심의결과 보고 | 기획감사실 | 4 | |
| 204 | 제594회 조례규칙심의회 심의결과 보고 | 기획감사실 | 4 | |
| 203 | 2025년 제8회 홍천군 건축위원회 심의 주요결과 | 민원과 | 6 | |
| 202 | 2025년 제1회 홍천군 도시숲등 조성·관리 계획 심의위원회 개최 결과 | 산림과 | 9 | |
| 201 | 2025년 제5회 통합재정안정화기금운용심의위원회 개최 결과 | 기획감사실 | 4 | |
| 200 | 2025년 제7회 홍천군 건축위원회 심의 주요결과 | 민원과 | 13 | |
| 199 | 2025년 홍천군 걷기활성화위원회 개최 결과 | 건강증진과 | 13 | |
| 198 | 교육경비 보조금 심의위원회 개최결과 보고(2025.10.16.) | 교육체육과 | 10 |


