재정공시 이전자료보기

- 정보공개
- 예산·결산
- 지방재정공시
- 재정공시 이전자료보기
총 37건 [ 1/4 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 파일 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2020년 홍천군 예산기준 지방재정공시 | 1027 | ||
| 36 | 2019년(2018회계연도) 홍천군 결산기준 지방재정공시(수시공시_기금성과분석결과) | 585 | ||
| 35 | 2019년(2018회계연도) 홍천군 결산기준 지방재정공시(수시공시_통합부채 등) | 641 | ||
| 34 | 2018년, 2019년 홍천군 지방재정(수시)공시(재정건전성관리 계획·이행현황) | 632 | ||
| 33 | 2019년(2018회계연도)홍천군 결산기준 지방재정공시(수시공시_재정자립도 등) | 776 | ||
| 32 | 2019년 홍천군 지방재정공시(2018회계연도 결산) | 908 | ||
| 31 | 2017회계연도 홍천군 결산기준 지방재정공시(수시공시) | 889 | ||
| 30 | 2019년도 홍천군 예산기준 지방재정공시 | 1115 | ||
| 29 | 2018년(2017회계연도) 홍천군 결산기준 지방재정공시(수시공시_재정자립도 등) | 1089 | ||
| 28 | 2018년 홍천군 지방재정 공시(2017회계연도 결산) | 1353 |


