분야별정보

하수도업종별 요율표

  1. 홈
  2. 분야별정보
  3. 환경
하수도업종별 요율표 - 업종별/구분,2025년 1월 고지분부터, 2026년 1월 고지분부터, 2027년 1월 고지분부터, 2028년 1월 고지분부터, 2029년 1월 고지분부터.
업종별/구분 2025년 1월 고지분부터 2026년 1월 고지분부터 2027년 1월 고지분부터 2028년 1월 고지분부터 2029년 1월 고지분부터
단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원) 단계별 월 사용량(㎥) ㎥ 당 요금 (원)
가정용 1~10 200 1~10 220 1~10 240 1~10 260 1~10 280
11~20 330 11~20 360 11~20 400 11~20 430 11~20 470
21~30 380 21~30 410 21~30 450 21~30 490 21~30 530
31~40 460 31~40 500 31~40 540 31~40 590 31~40 640
41~50 500 41~50 550 41~50 600 41~50 650 41~50 710
51이상 600 51이상 660 51이상 710 51이상 780 51이상 850
일반용 1~50 460 1~50 500 1~50 550 1~50 600 1~50 650
51~100 700 51~100 760 51~100 830 51~100 900 51~100 980
101이상 1160 101이상 1260 101이상 1380 101이상 1500 101이상 1630
목욕탕용 1~300 330 1~300 360 1~300 390 1~300 430 1~300 460
301~500 490 301~500 540 301~500 590 301~500 640 301~500 700
501이상 820 501이상 900 501이상 980 501이상 1060 501이상 1160

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 하수도팀
  • 전화번호 033-430-4238
  • 최종수정일 2025.01.03