민원담당전화번호 안내
- 홍천 소개
- 조직안내
[2025.03.26.기준]
부서명 | 팀명 | 담당자 | 전화 | 담당민원명 |
---|---|---|---|---|
행정 (본관2층) |
정보통신 (본관3층) |
김병호 | 430-2252 | 정보통신공사 사용전검사 |
민원 (본관1층) |
민원정책 | 최수진 | 430-2367 | 민원접수, 어디서나민원 |
김은경 | 430-2265 | |||
강민경 | 430-2266 | 여권, 외국인등록, 행정사 | ||
조남순 | 430-2296 | 주민등록, 통합민원발급 | ||
개발허가 | 양희진 | 430-2271 | 개발행위(남면, 내촌면, 영귀미면(4개리)) | |
변은지 | 430-2272 | 개발행위(홍천읍, 두촌면, 서석면) | ||
윤민호 | 430-2275 | 개발행위(서면, 내면, 영귀미면(2개리)) | ||
이재민 | 430-2276 | 개발행위(화촌면, 북방면, 영귀미면(5개리)) | ||
농지관리 | 김태원 | 430-2281 | 농지전용(홍천읍, 서면, 북방면) | |
이정재 | 430-2282 | 농지전용(화촌면, 두촌면, 남면) | ||
남태현 | 430-2283 | 농지전용(내촌면, 서석면, 영귀미면, 내면) | ||
산지개발 | 신승환 | 430-2291 | 산지전용(홍천읍, 영귀미면, 북방면) | |
원현숙 | 430-2292 | 산지전용(남면, 서면) | ||
남궁현우 | 430-2293 | 산지전용(화촌면, 두촌면, 내촌면) | ||
김원규 | 430-2294 | 산지전용(내면, 서석면), 산지구분 | ||
건축허가 | 허용성 | 430-2311 | 건축허가(홍천읍, 화촌면, 내촌면, 서면) | |
김명환 | 430-2312 | 건축허가(두촌면, 서석면, 영귀미면, 남면, 북방면, 내면) | ||
건축신고 | 이태섭 | 430-2481 | 건축신고(홍천읍) | |
이귀옥 | 430-2482 | 건축신고(서면, 내면) | ||
정금지 | 430-2483 | 건축신고(내촌면, 영귀미면) | ||
용환웅 | 430-2485 | 건축신고(남면, 북방면) | ||
손재윤 | 430-2484 | 건축신고(화촌면, 두촌면, 서석면) | ||
교육체육(잿골) | 체육진흥 | 한다은 | 430-2441 | 체육시설업 신고 |
세무회계 (본관1층) |
재정 | 장병조 | 430-2327 | 공유재산 대부 |
부과 | 윤정현 | 430-2351 | 비과세감면 | |
권오찬 | 430-2352 | 자동차세, 취득세(차량) | ||
정종익 | 430-2354 | 등록면허세(등록) | ||
민동현 | 430-2356 | 등록면허세(면허) | ||
이새미 | 430-2355 | 취득세, 비과세감면 | ||
재산세 | 이진우 | 430-2365 | 재산세(주택 및 건축) | |
오유림 | 430-2366 | 재산세(토지) | ||
징수 | 장석규 | 430-2376 | 납세증명, 과세증명 | |
지방소득세 | 구정우 | 430-2336 | 세무조사 | |
김민섭 | 430-2337 | 지방소득세(개인, 법인) | ||
복지 (별관3층) |
복지정책 | 최하연 | 430-2064 | 보훈수당지원관련 |
희망복지 | 남궁규 | 430-2072 | 긴급지원 | |
최나영 | 430-2073 | 지역사회서비스투자사업 | ||
통합조사 | 신제빈 | 430-2081 | 복지대상자 급여신청, 조사 | |
생활보장 | 남지영 | 430-2091 | 국민기초생활보장수급자 급여 | |
신희섭 | 430-2093 | 의료급여 | ||
행복나눔 (별관3층) |
어르신복지 | 김영임 | 430-2123 | 노인돌봄 |
남륜 | 430-2124 | 효행장려금 | ||
안은자 | 430-2125 | 노인일자리, 기초연금 | ||
어르신시설 | 이재민 | 430-2101 | 노인복지시설 설치신고 | |
박종민 | 430-2103 | 묘지 인·허가 | ||
장애인복지 | 김윤정 | 430-2111 | 장애인복지시설 | |
이경아 | 430-2112 | 장애인전용주차구역 | ||
황예경 | 430-2113 | 장애인연금, 장애인수당 | ||
여성친화 | 김보람 | 430-2147 | 보육시설 | |
이주은 | 430-2148 | 출산장려금, 한부모가족, 다자녀지원 | ||
아동친화드림 | 최효정 | 430-2119 | 아동학대,아동보호전문기관, 가정위탁 | |
원미선 | 430-2131 | 아동수당, 아동복지시설 | ||
경제진흥 (별관1층, 본관3층) |
경제정책 (별관1층) |
김순정 | 430-2804 | 대부업 |
김성은 | 430-2807 | 통신, 방문판매업, 담배소매인, 승강기 | ||
기업지원 (별관1층) |
이용신 | 430-2811 | 중소기업 지원 | |
송기헌 | 430-2812 | 공장등록, 중소기업육성자금 | ||
일자리(본3) | 안수진 | 430-2841 | 직업소개소 | |
에너지 (본관3층) |
유한상 | 430-2846 | 가스,전기사업(태양광발전)허가(화촌면, 내촌면, 두촌면) | |
한태희 | 430-2847 | 광업권,가스,전기사업(태양광발전)허가(북방면, 남면, 서면) | ||
이성호 | 430-2848 | 전기사업(태양광발전)허가(홍천읍,서석면,영귀미면, 내면) | ||
관광문화 (잿골체육센터) |
관광정책 | 이연숙 | 430-2453 | 관광숙박업, 야영장업, 관광편의시설업, 유원시설업, 여행업, 관광사업 계획) |
문화예술 | 오현빈 | 430-2423 | 노래연습장, 게임제공업 | |
신은영 | 430-2421 | 출판업, 인쇄업 | ||
문화유산 | 문종근 | 430-2431 | 문화재관리 | |
농정과 (본관4층) |
농업정책 농업기반 |
박두영 | 430-2675 | 농어촌민박 |
용현중 | 430-2696 | 개간허가 | ||
윤어진 | 430-2697 | 농업생산기반시설 사용허가 | ||
축산 (별관5층) |
축산정책 | 허지영 | 430-2714 | 내수면어업 |
축산물유통 | 최재원 | 430-2721 | 축산물판매업 | |
동물방역 | 허병영 | 430-2734 | 브루셀라검사 | |
축산자원화 | 전혜지 | 430-2747 | 가축사육업 | |
산림 (본관4층) |
산림정책 | 박도환 | 430-2756 | 피해목 벌채 |
산림소득 | 사승진 | 430-2762 | 산림경영계획인가,산림경영계획산림사업신고,입목벌채,임산물굴채취허가 | |
산림보호 | 정대호 | 430-2784 | 소나무류생산확인 | |
녹지공원 | 유연준 | 430-2766 | 가로수관리 | |
건설 (별관4층) |
건설정책 | 곽동진 | 430-2854 | 국.공유 재산사용허가(읍,서석,서,북방,내면) |
박희연 | 430-2856 | 국.공유 재산사용허가(그외) | ||
홍수경 | 430-2853 | 전문건설업 | ||
변수아 | 430-2855 | 건설기계등록 | ||
도로관리 | 최민혁 | 430-2878 | 도로점용(읍,화촌,두촌, 내촌, 서석,내면) | |
박혁 | 430-2858 | 도로점용(영귀미, 남면, 서면, 북방면) | ||
하천관리 | 김민 | 430-2861 | 지방하천 점사용허가 | |
정용하 | 430-2862 | 소하천 점사용허가 | ||
김영운 | 430-2865 | 공유수면 점사용, 골재채취허가 | ||
도시 교통 (별관3,4층,본관1층) |
도시관리(별3) | 손호성 | 430-2939 | 도로점용허가(도시계획지역) |
도시디자인 (별관3층) |
김선경 | 430-2951 | 광고물 표시허가 및 신고 | |
이유림 | 430-2952 | 가로등신설 및 관리 | ||
교통행정 (별관4층) |
김희완 | 430-2976 | 택시,전세버스,특수여객,택시유가보조금 | |
김혜미 | 430-2977 | 화물차운수사업, 화물유가 | ||
원종현 | 430-2978 | 농어촌버스, 버스유가보조금 | ||
교통지도(별4) | 진상우 | 430-2944 | 자동차관리사업(매매, 정비) | |
차량등록 (본관1층) |
김민조 | 430-2964 | 자동차책임보험 | |
이유림 | 430-2961 | 자동차검사, 불법차량 행정처분, 자동차등록, 말소 | ||
정윤호 | 430-2963 | 자동차(이륜포함) 등록, 말소 | ||
환경 (별관5층) |
환경정책 | 남근일 | 430-2604 | 공중화장실 |
이성현 | 430-2605 | 야생동물보호, 수렵면허 | ||
승준희 | 430-2606 | 환경개선부담금 | ||
수질관리 | 조영은 | 430-2611 | 개인하수(화촌면,두촌면,내촌면,서석면,영귀미면, 내면) | |
박 현 | 430-2612 | 개인하수(홍천읍,남면,서면,북방면) | ||
수질총량 | 손채원 | 430-2643 | 수질오염, 폐수배출시설 | |
대기환경 | 장희우 | 430-2624 | 노후경유차 | |
민지현 | 430-2623 | 대기배출, 생활악취 | ||
김용섭 | 430-2622 | 비산먼지, 소음, 미세먼지 | ||
청소행정 | 이진세 | 430-2632 | 재활용, 자원절약 | |
이근모 | 430-2633 | 불법쓰레기 투기 및 소각 | ||
서장렬 | 430-2634 | |||
환경시설 | 유태성 | 430-2637 | 사업장폐기물, 지정폐기물 | |
윤서준 | 430-2638 | 슬레이트, 건설폐기물 | ||
환경 (본관2층) |
가축분뇨관리 | 박준일 | 430-2661 | 가축분뇨배출(영귀미면, 화촌면, 두촌면, 내촌면, 서석면, 내면) |
윤석환 | 430-2662 | 가축분뇨배출(홍천읍, 남면, 서면, 북방면) | ||
토지 주택 (서고동, 별관 2층) |
토지행정(별2) | 유청림 | 430-2153 | 공시지가 |
정재용 | 430-2156 | 토지거래신고, 부동산실명제 | ||
김수현 | 430-2299 | 토지거래신고 | ||
지적관리 (서고동2층) |
김동열 | 430-2171 | 측량검사,지적불부합지 | |
여준호 | 430-2176 | 조상땅찾기, 소유권정리(추가) | ||
김경범 | 430-2173 | 토지이동접수 및 정리 | ||
(국토정보공사) | 임대환 | 430-2175 | 지적측량 (민원과 9번창구) | |
공간정보(별2) | 박해경 | 430-2182 | 도로명주소 | |
지적재조사(별2) | 이기용 | 430-2161 | 지적재조사 | |
주택 (별관2층) |
장지원 | 430-2191 | 사업계획승인(아파트),공동주택인허가, 공동주택관리비용지원사업 | |
김민희 | 430-2192 | 사업계획승인(아파트), 공동주택 관리, 공동주택 안전업무 및 유지관리 | ||
윤성영 | 430-2193 | 임대사업자등록,농촌주택개량사업, 빈집정비사업 | ||
보건소 | 위생관리 | 신두섭 | 430-2651 | 일반음식점(화촌,두촌), 식품제조 가공업,식품이물,위생용품 |
이기연 | 430-2652 | 일반음식점(내촌,서석,영귀미면,내면), 식중독, 유흥·단란주점, 즉석판매제조가공업 | ||
전혜정 | 430-2653 | 일반음식점(홍천강기준=강북지역),집단 급식소 및 위탁급식영업관리 | ||
김선희 | 430-2654 | 일반음식점(남면,서면,북방면),으뜸·모범음식점, 군장병 할인업소, 이·미용, 휴게음식점, 제과점영업 | ||
이다혜 | 430-2656 | 일반음식점(홍천강기준=강남지역),숙박업, 세탁업, 목욕장, 공중이용시설관리, 건강기능식품 관리 | ||
상하수도 사업소 |
관리 | 장은주 | 4245 | 수도요금 및 가구분할 |
상수도시설 | 김영기 | 4252 | 급수청약 및 공사관련 | |
상수도운영 | 한호진 | 4261 | 수질검사 관련 | |
마을상수도 | 이순제 | 4272 | 지하수(홍천읍,영귀미면,남면,서면,북방면) | |
김경석 | 4273 | 지하수(화촌면,두촌면,내촌면,서석면,내면) | ||
하수도 | 백종호 | 4234 | 배수설비 설치신고 |