사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1973건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 관광문화과 팔봉산 관광지 활성화 자체 12,000,000 0 0 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 문화및관광
일반회계 미래성장추진단 항체산업 비즈니스센터 건립 자체 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 1,500,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 복지과 반환금 기타 자체 60,091,000 0 0 60,091,000 0 0 0 0 60,091,000 일반공공행정
일반회계 도시교통과 반환금 및 기타 자체 32,815,000 0 0 32,815,000 0 0 0 0 32,815,000 국토및지역개발
일반회계 재난안전과 반환금 기타 자체 22,096,000 0 0 22,096,000 0 0 0 0 22,096,000 공공질서및안전
일반회계 상하수도사업소 반환금 기타 자체 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 12,000 환경
일반회계 기획감사실 반환금 기타 자체 7,000 0 0 7,000 0 0 0 0 7,000 일반공공행정
일반회계 영귀미면 이·반장활동비 자체 99,088,000 0 0 99,088,000 0 0 0 30,660,000 68,428,000 일반공공행정
일반회계 서면 이·반장 활동비 자체 117,414,000 0 0 117,414,000 0 0 0 39,168,000 78,246,000 일반공공행정
일반회계 농정과 농업인 육성지원 자체 114,300,000 0 0 114,300,000 0 0 0 4,500,000 109,800,000 농림해양수산

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02