사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1973건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 도시교통과 주차장관리운영 특별회계 전출금 자체 1,212,626,000 0 0 1,212,626,000 0 0 0 1,009,981,000 202,645,000 국토및지역개발
일반회계 재난안전과 재난관리기금 전출금 자체 529,000,000 0 0 529,000,000 0 0 0 514,000,000 15,000,000 공공질서및안전
일반회계 기획감사실 예비비 자체 10,000,000,000 0 0 10,000,000,000 0 0 0 0 10,000,000,000 예비비
일반회계 건설과 서석면 검산리 진장동선(서석218호선) 도로확포장 자체 473,317,000 0 0 0 473,317,000 0 0 150,199,000 323,118,000 교통및물류
일반회계 도시교통과 도시계획도로(북방면 가스충전소 앞)개설 자체 980,041,170 0 0 0 980,041,170 0 0 6,192,690 973,848,480 국토및지역개발
일반회계 도시교통과 도시계획도로(보육원~대덕원간)개설공사 자체 359,093,330 0 0 0 359,093,330 0 0 117,920 358,975,410 국토및지역개발
일반회계 도시교통과 도시계획도로(마지기~갈마곡간) 개설 자체 488,736,000 0 0 0 488,736,000 0 0 61,140,000 427,596,000 국토및지역개발
일반회계 도시교통과 희망리 제2공영주차장 주차관리사무소 신축 자체 831,187,000 0 0 0 831,187,000 0 0 0 831,187,000 교통및물류
일반회계 도시교통과 동네상권발전소 지원 보조 60,000,000 0 0 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 국토및지역개발
일반회계 건설과 영귀미면 성방선(영귀미101호선) 위험도로 개선 자체 1,500,000,000 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 1,500,000,000 교통및물류

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02