사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1861건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 축산과 구조 보호비 지원 보조 8,400,000 2,520,000 1,764,000 8,400,000 0 0 0 8,400,000 0 농림해양수산
일반회계 농촌지원과 농업기계 현장실무교육(국비) 보조 18,000,000 9,000,000 2,700,000 18,000,000 0 0 0 4,345,000 13,655,000 농림해양수산
일반회계 관광문화과 전통사찰방재시스템 유지보수 보조 15,400,000 7,700,000 3,850,000 15,400,000 0 0 0 5,012,500 10,387,500 문화및관광
일반회계 축산과 가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고) 보조 717,811,000 476,344,000 50,318,000 717,811,000 0 0 0 270,372,760 447,438,240 농림해양수산
일반회계 행복나눔과 보호종료아동 자립수당 지원(국고) 보조 102,000,000 81,600,000 4,080,000 102,000,000 0 0 0 27,400,000 74,600,000 사회복지
일반회계 행복나눔과 입양가정위탁아동 심리치료 지원 보조 4,400,000 3,080,000 264,000 4,400,000 0 0 0 1,340,000 3,060,000 사회복지
일반회계 농정과 전략작물직불(국고) 보조 146,000,000 146,000,000 0 146,000,000 0 0 0 0 146,000,000 농림해양수산
일반회계 기획감사실 예비비 자체 5,090,000,000 0 0 5,090,000,000 0 0 0 0 5,090,000,000 예비비
일반회계 건설과 서석면 검산리 진장동선(서석218호선) 도로확포장 자체 473,317,000 0 0 0 473,317,000 0 0 150,199,000 323,118,000 교통및물류
일반회계 도시교통과 도시계획도로(북방면 가스충전소 앞)개설 자체 980,041,170 0 0 0 980,041,170 0 0 6,192,690 973,848,480 국토및지역개발

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02