사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1861건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 도시교통과 도시재생 예비사업(양덕원리) 보조 132,118,040 66,059,020 0 0 132,118,040 0 0 124,277,000 7,841,040 국토및지역개발
일반회계 건강증진과 난임부부 지원(모자보건) 보조 45,427,000 2,400,000 1,200,000 45,427,000 0 0 0 28,690,000 16,737,000 기타
일반회계 건강증진과 기초정신건강복지센터 인력확충 보조 262,220,000 131,110,000 26,222,000 262,220,000 0 0 0 120,000,000 142,220,000 보건
일반회계 건강증진과 치매관리체계 구축(치매안심센터 운영) 보조 479,560,000 383,648,000 19,182,000 479,560,000 0 0 0 216,016,890 263,543,110 보건
수질개선특별회계 상하수도사업소 환경기초시설 운영 보조 1,847,163,000 164,318,000 0 1,847,163,000 0 0 0 718,241,190 1,128,921,810 환경
일반회계 산림과 공공산림가꾸기(국고) 보조 121,334,000 61,667,000 17,900,000 121,334,000 0 0 0 37,000,000 84,334,000 농림해양수산
일반회계 산림과 산림병해충방제 보조 539,548,000 370,562,000 50,693,000 539,548,000 0 0 0 55,840,100 483,707,900 농림해양수산
일반회계 산림과 임업산림 공익직접 직불금 보조 636,877,000 636,877,000 0 636,877,000 0 0 0 62,851,270 574,025,730 농림해양수산
일반회계 산림과 유아숲 교육 운영(위탁운영 지원) 보조 58,668,000 29,334,000 20,534,000 58,668,000 0 0 0 46,814,000 11,854,000 농림해양수산
일반회계 세무회계과 개별주택특성조사 및 산정 보조 148,960,000 74,480,000 0 148,960,000 0 0 0 143,130,000 5,830,000 일반공공행정

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02