사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1974건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 관광문화과 무형문화재 전승지원 보조 20,900,000 0 5,550,000 20,900,000 0 0 0 5,400,000 15,500,000 문화및관광
일반회계 농정과 감자 광역브랜드 계열화 지원 보조 53,880,000 0 16,164,000 53,880,000 0 0 0 0 53,880,000 농림해양수산
일반회계 농정과 도지사품질인증제지원 보조 3,500,000 0 1,050,000 3,500,000 0 0 0 0 3,500,000 농림해양수산
일반회계 농정과 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충 보조 679,640,000 0 203,892,000 679,640,000 0 0 0 0 679,640,000 농림해양수산
일반회계 축산과 내수면양식장 사료구입 지원 보조 4,000,000 0 1,200,000 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 농림해양수산
일반회계 축산과 어업인의 날 기념 행사지원 보조 400,000 0 100,000 400,000 0 0 0 400,000 0 농림해양수산
일반회계 축산과 양봉브랜드 육성 보조 21,600,000 0 6,480,000 21,600,000 0 0 0 5,259,080 16,340,920 농림해양수산
일반회계 관광문화과 지방문화원 사랑방 사업 보조 20,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 0 문화및관광
일반회계 산림과 큰나무조림(국고) 보조 62,707,000 26,557,000 10,845,000 62,707,000 0 0 0 62,707,000 0 농림해양수산
일반회계 산림과 임산물 유통기반 조성 보조 6,740,000 2,696,000 2,022,000 6,740,000 0 0 0 0 6,740,000 농림해양수산

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02