사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1861건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 민원과 공공건축물그린리모델링 보조 5,331,779,950 3,924,366,460 571,763,234 0 5,331,779,950 0 0 481,436,200 4,850,343,750 국토및지역개발
일반회계 보건정책과 의료취약지 의료지원 보조 150,592,000 75,296,000 37,648,000 150,592,000 0 0 0 16,076,260 134,515,740 보건
일반회계 도시교통과 농촌형 교통모델 지원(버스분야) 보조 395,000,000 155,000,000 46,500,000 395,000,000 0 0 0 197,450,000 197,550,000 교통및물류
일반회계 경제진흥과 사회적기업 육성(일자리창출) 보조 193,334,000 145,000,000 33,834,000 193,334,000 0 0 0 83,795,390 109,538,610 사회복지
일반회계 도시교통과 벽지노선 손실보상 보조 914,000,000 274,200,000 182,800,000 914,000,000 0 0 0 364,000,000 550,000,000 교통및물류
일반회계 행복나눔과 노인맞춤돌봄서비스사업 보조 2,236,518,000 1,503,451,000 128,865,000 2,236,518,000 0 0 0 1,127,426,480 1,109,091,520 사회복지
일반회계 행복나눔과 독거노인 응급안전안심서비스 사업 보조 211,523,000 101,299,000 20,260,000 211,523,000 0 0 0 114,843,070 96,679,930 사회복지
일반회계 농촌지원과 농촌지도기반조성(농산업 창업교육관 신축) 보조 3,100,000,000 1,500,000,000 0 3,000,000,000 100,000,000 0 0 66,020,520 3,033,979,480 농림해양수산
일반회계 도시교통과 진리·희망리 일원 도시재생사업 보조 1,350,000,000 1,000,000,000 0 1,350,000,000 0 0 0 27,058,850 1,322,941,150 국토및지역개발
일반회계 도시교통과 도시재생 인정사업(주민생활복합허브 조성) 보조 8,513,198,200 4,078,000,000 500,000,000 0 8,513,198,200 0 0 22,052,100 8,491,146,100 국토및지역개발

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02