사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1861건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 농정과 시설원예 에너지이용 효율화사업 보조 21,430,000 9,741,000 2,337,000 21,430,000 0 0 0 0 21,430,000 농림해양수산
일반회계 농정과 고추 비가림 재배시설 지원사업 보조 55,450,000 22,180,000 6,654,000 55,450,000 0 0 0 0 55,450,000 농림해양수산
일반회계 환경과 야생동물 피해예방 보조 260,000,000 21,000,000 4,200,000 260,000,000 0 0 0 0 260,000,000 환경
일반회계 환경과 전기자동차 보급 보조 3,177,050,000 1,915,520,000 360,580,000 3,105,600,000 71,450,000 0 0 128,883,000 3,048,167,000 환경
일반회계 환경과 어린이통학차량 LPG차 전환 지원사업 보조 36,000,000 18,000,000 5,400,000 15,000,000 21,000,000 0 0 14,000,000 22,000,000 환경
일반회계 산림과 임산물 생산기반 조성 보조 3,956,000 1,582,000 1,187,000 3,956,000 0 0 0 0 3,956,000 농림해양수산
일반회계 기술보급과 농업신기술시범(고랭지 비가림 엽채류 안정생산 종합기술 시범) 보조 50,000,000 25,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 농림해양수산
일반회계 산림과 지역특화조림(국고) 보조 177,213,000 73,129,000 31,225,000 177,213,000 0 0 0 177,213,000 0 농림해양수산
일반회계 산림과 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본) 보조 5,940,000 2,970,000 891,000 5,940,000 0 0 0 0 5,940,000 농림해양수산
일반회계 관광문화과 매장문화재 유존지역 정보 고도화 보조 163,000,000 28,000,000 40,500,000 0 163,000,000 0 0 0 163,000,000 문화및관광

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02