사업 및 예산정보

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 세입.세출 공개
  4. 사업 및 예산정보
사업 및 예산정보 검색조건

총 1861건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록에 대한 표이며 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액(소계,국비,도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입대체경비, 지출액, 집행잔액, 분야항목에 대한 정보를 제공
회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
발전소주변지역지원사업특별회계 경제진흥과 유에이치에프 태양광(기본지원사업) 보조 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 축산과 CCTV등 방역인프라 설치 지원 (국고) 보조 39,660,000 19,830,000 5,949,000 39,660,000 0 0 0 0 39,660,000 농림해양수산
수질개선특별회계 상하수도사업소 농어촌마을하수도(풍암외9) 보조 3,802,900,000 824,000,000 0 3,802,900,000 0 0 0 2,978,900,000 824,000,000 환경
일반회계 건설과 홍천읍 태학리 여내천(상류) 소하천정비 자체 1,103,960,000 500,000,000 0 0 1,103,960,000 0 0 428,111,050 675,848,950 국토및지역개발
일반회계 산림과 산불예방 감시활동(도비) 보조 1,210,198,000 0 260,192,000 1,210,198,000 0 0 0 1,029,955,700 180,242,300 농림해양수산
일반회계 산림과 산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 22,165,000 0 14,407,000 22,165,000 0 0 0 5,542,000 16,623,000 농림해양수산
일반회계 경제진흥과 전통시장 지킴이 지원 보조 195,120,000 0 58,536,000 195,120,000 0 0 0 97,560,000 97,560,000 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 농정과 친환경실천농업인 전문기술 정보제공 보조 3,780,000 0 756,000 3,780,000 0 0 0 0 3,780,000 농림해양수산
일반회계 농정과 농업인수당 지원 보조 6,090,000,000 0 3,654,000,000 6,090,000,000 0 0 0 0 6,090,000,000 농림해양수산
일반회계 행복나눔과 장기요양수급자 지원 공단예탁금 보조 5,389,738,000 0 1,655,034,000 5,389,738,000 0 0 0 2,529,447,000 2,860,291,000 사회복지

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 033-430-2031
  • 최종수정일 2023.01.02