국가암 검진사업
- 보건사업
- 건강실천사업
- 국가암 검진사업
사업배경 및 필요성
- 암은 우리나라 사망원인 1위로서 2020년 82,204명이 암으로 사망하였으며,연간 24만4천여명의 신규 암환자가 발생하고 있음
- 우리나라에서 흔하게 발생하는 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암은 비교적 간단한 방법으로 암을 조기에 발견할 수 있으며, 조기에 발견하여 치료할 경우 90%이상 완치가 가능
사업개요
- 사업대상
- 의료급여 수급권자
- 건강보험 가입자 및 피부양자로서 당해연도 검진대상자 중 보험료 부과기준에 해당하는 자
- 검진기간 : 연중
- 검진종목 : 6대암 (위암,유방암,자궁경부암,간암,대장암,폐암)
검진대상 및 방법
대상암 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 남녀 | 2년 | 위장조영촬영술 또는 위내시경검사 |
간 암 | 만 40세 이상 남녀 중 간암 발생 고위험군 | 6개월 | 간초음파검사와 혈액검사 |
대장암 | 만 50세 이상 남녀 | 1년 | 분변잠혈검사 |
유방암 | 만 40세 이상 여성 | 2년 | 유방촬영술(촉진권장) |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 만 54~74세 폐암 발생 고위험군 | 2년 | 저선량 흉부 CT 촬영 |
검진기관
검진기관명 | 주소 | 전화번호 | 검진항목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 유방암 | 자궁경부암 | 간암 | 대장암 | |||
양학석영상의학과의원 | 홍천읍 홍천로 318 | 434-8972 | o | o | o | o | o |
홍천아산병원 | 홍천읍 산림공원1길 17 | 430-5214 | o | o | o | o | o |
키즈메디소아 청소년과외과의원 |
홍천읍 홍천로 326 | 433-9933 | o | o | o | o | o |
서울삼성내과의원 | 홍천읍 홍천로 366 | 435-8875 | o | o | o | ||
한림내과의원 | 홍천읍 홍천로 318 | 435-8275 | o | o | o | ||
모아산부인과의원 | 홍천읍 번영로 31 | 432-9020 | o | ||||
검진절차
- 건강보험공단에서 발송한 무료 암검진대상자 안내문을 받은 주민은 안내문과 신분증을 지참하시고 지정 의료기관을 방문하여 검진을 받으시도록 합니다.
- 무료검진을 통하여 발견된 암환자는 국가에서 암환자 의료비를 지원해주고 있습니다.