식품위생업소 현황

- 식품공중·위생
- 식품위생
- 식품위생업소 현황
식품접객업소
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 1,531 | 796 | 63 | 51 | 24 | 55 | 44 | 103 | 272 | 66 | 57 | |
| 유흥주점 | 36 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 단란주점 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴게음식점 | 321 | 176 | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 | 15 | 62 | 14 | 5 | |
| 제과점영업 | 28 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 위탁급식영업 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
식품제조업소
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품소분업 | 126 | 32 | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 23 | 7 | 13 | 7 |
| 즉석판매제조가공업 | 297 | 155 | 19 | 9 | 7 | 17 | 10 | 22 | 31 | 17 | 10 |
| 식품첨가물제조업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 용기포장지제조업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
식품소분·판매업 등
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품소분업 | 38 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 식용얼음판매업 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자동판매기영업 | 39 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 유통전문판매업 | 64 | 22 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 기타식품판매업 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 집단급식소식품 판매업 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 건강기능식품일반판매업 | 130 | 75 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9 | 5 |
| 건강기능식품유통판매업 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
집단급식소
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 70 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 1 | |

