식품위생업소 현황
 
- 식품공중·위생
- 식품위생
- 식품위생업소 현황
식품접객업소
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 1338 | 685 | 58 | 46 | 23 | 59 | 37 | 120 | 194 | 54 | 62 | |
| 유흥주점 | 50 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 단란주점 | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 휴게 음식점 | 다방 | 52 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| 기타 | 43 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | |||||
| 제과점영업 | 24 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 위탁급식영업 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
식품소분·판매업 등
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품소분업 | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 식용얼음판매업 | 1 | 1 | |||||||||
| 자동판매기영업 | 66 | 39 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 유통전문판매업 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 기타식품판매업 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 집단급식소식품 판매업 | 7 | 4 | 1 | 2 | 
집단급식소 등
| 구분 | 계 | 홍천읍 | 화촌면 | 두촌면 | 내촌면 | 서석면 | 영귀미면 | 남면 | 서면 | 북방면 | 내면 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반음식점 | 1338 | 685 | 58 | 46 | 23 | 59 | 37 | 120 | 194 | 54 | 62 | |
| 휴게 음식점 | 다방 | 52 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| 기타 | 43 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | |||||


