공중위생관리등급공표

- 식품공중·위생
- 공중위생관리등급공표
총 9건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 「공중위생관리법」 위생관리등급 공표 | 보건정책과 | 30 | ||
| 8 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 보건정책과 | 76 | ||
| 7 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 보건정책과 | 315 | ||
| 6 | 2020년 공중위생관리등급(숙박업, 목욕장업, 세탁업) 공표 | 관광과 | 588 | ||
| 5 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 위생관리담당 | 939 | ||
| 4 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 환경위생과 위생담당 | 848 | ||
| 3 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 환경위생과 위생담당 | 813 | ||
| 2 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 환경위생과 위생담당 | 801 | ||
| 1 | 「공중위생관리법」위생관리등급 공표 | 위생담당 | 1098 |

