품목별연구회

- 농업인한마당
- 품목별연구회
총 18건 [ 1/2 페이지 ]
| 번호 | 연구회명 | 대표자 | 회원수 | 조직연월일 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 대추연구회 | 김병걸 | 20명 | 2022년 12월 |
| 17 | 약초연구회 | 전장수 | 30명 | 2025년 8월 |
| 16 | 우리술연구회 | 조미담 | 17명 | 2025년 6월 |
| 15 | 헤이즐넛연구회 | 박찬우 | 30명 | 2019년 3월 |
| 14 | 양봉연구회 | 한상용 | 37명 | 2019년 3월 |
| 13 | 한봉연구회 | 서경석 | 45명 | 2018년 2월 |
| 12 | 농업비즈니스연구회 | 홍낙기 | 25명 | 2006년 2월 |
| 11 | 포도연구회 | 김성진 | 15명 | 1997년 1월 |
| 10 | 배연구회 | 최만식 | 23명 | 1997년 12월 |
| 9 | 사과연구회 | 김찬대 | 130명 | 2008년 3월 |

