시설현황

- 센터소개
- 시설안내
청사
| 교육시설(919㎡) | 과학영농시설(4,582㎡) | 농기계(4,417㎡) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제1교육장 | 230㎡ | 친환경농업 종합분석센터 | 897㎡ | 농기계 보관창고 | 1,260㎡ |
| 제2교육장 | 86㎡ | 농산물가공지원센터 | 1,287㎡ | 농기계실습교육장 | 1,299㎡ |
| 제3교육장 | 125㎡ | 농생물이용연구실 | 630㎡ | 농기계임대사업소 | 1,858㎡ |
| 정보화교육장 | 63㎡ | 쌀 품질분석실 | 43㎡ | ||
| 농산물가공교육장 | 285㎡ | 입상미생물생산시설 | 885㎡ | ||
| 회의실 | 130㎡ | 농산업창업교육관-농부꿈터 | 840㎡ | ||
과학영농 실증시험포
| 시설 및 노지포장(13,975㎡) | |
|---|---|
| 과수실증시험포 | 1,230㎡ |
| 스마트농업교육장 | 969㎡ |
| 자원식물전시포 | 1,485㎡ |
| 무궁화 품종전시포 | 1,536㎡ |
| 스타트팜(임대형 스마트팜) | 8,755㎡ |
지소
| 구 분 | 농기계임대사업장 | 미생물 공급시설 |
|---|---|---|
| 동부지소 | 676㎡ | 18㎡ |
| 남부지소 | 833㎡ | 18㎡ |
| 서부지소 | 491㎡ | 18㎡ |
| 내면지소 | 912㎡ | 24.7㎡ |
| 철정지소 | 889㎡ | 25㎡ |

