시설현황
- 센터소개
- 시설안내
- 시설현황
청사
교육시설(940㎡) | 과학영농시설(3,154㎡) | 농기계(4,417㎡) | |||
---|---|---|---|---|---|
제1교육장 | 230㎡ | 친환경농업 종합분석센터 | 521㎡ | 농기계 보관창고 | 1,260㎡ |
제2교육장 | 146㎡ | 농산물가공지원센터 | 1,287㎡ | 농기계실습교육장 | 1,299㎡ |
제3교육장 | 86㎡ | 농생물이용연구실 | 418㎡ | 농기계임대사업소 | 1,858㎡ |
정보화교육장 | 63㎡ | 쌀 품질분석실 | 43㎡ | ||
농산물가공교육장 | 285㎡ | 입상미생물생산시설 | 885㎡ | ||
회의실 | 130㎡ |
과학영농 실증시험포
시설 및 노지포장(6,051㎡) | 부대시설(828㎡) | ||
---|---|---|---|
과수실증시험포 | 1,230㎡ | 들꽃원(야생화하우스) | 155㎡ |
실증시험하우스(3연동) | 1,800㎡ | 원예활동실 | 270㎡ |
자원식물전시포 | 1,485㎡ | 기타(창고 등) | 403㎡ |
무궁화품종전시포 | 1,536㎡ |
지소
구 분 | 농기계임대사업장 | 미생물 공급시설 |
---|---|---|
동부지소 | 630㎡ | 18㎡ |
서부지소 | 382㎡ | 18㎡ |
남부지소 | 498㎡ | 18㎡ |