종합분석항목
- 센터소개
- 친환경농업종합분석센터
- 종합분석항목
논·밭토양 검정 일반분석
토양 일반검정 항목
분석분야 | 항목 | 적정범위 | 분석장비 | |
---|---|---|---|---|
논토양(벼) | 밭토양(인삼) | |||
토양 일반검정 (9항목) |
수소이온농도 | 5.5~6.5 | 5.0~6.0 | pH/EC분석기 |
유기물 | 25~30 | 10~20 | 원소분석기 | |
유효인산 | 80~120 | 50~150 | ICP | |
전기전도도(염농도) | 2dS/m이하 | 0.5dS/m이하 | pH/EC분석기 | |
석회요구량 | - | pH, Ca 적용 | ORD법 | |
치환성염기 (Ca, Mg, K) |
0.25~6cmol⁺/kg | 0.2~5.0cmol⁺/kg | ICP |
토양환경보존법에 의한 중금속 기준
토양중금속 법적기준
분석분야 | 항목 | 법적기준 | 분석장비 |
---|---|---|---|
토양 일반검정 (8항목) |
카드뮴(Cd) | 4이하 | ICP |
구리(Cu) | 150이하 | ICP | |
비소(As) | 25이하 | ICP | |
납(Pb) | 200이하 | ICP | |
니켈(Ni) | 100이하 | ICP | |
아연(Zn) | 300이하 | ICP | |
6가크롬(Cr6+) | 5이하 | UV | |
수은(Hg) | 4이하 | 수은분석기 |
지하수법에 의한 농업용수 기준
농업용수 법적기준
분석분야 | 항목 | 법적기준 | 분석장비 |
---|---|---|---|
수질(농업용수) (14항목) |
수소이온농도(pH) | 6.0~8.5 | pH분석기 |
납(Pb) | 0.1이하 | ICP | |
비소(As) | 0.05이하 | ICP | |
카드뮴(Cd) | 0.01이하 | ICP | |
수은(Hg) | 0.001이하 | 수은분석기 | |
페놀 | 0.005이하 | AA3 | |
시안 | 0.01이하 | AA3 | |
6가크롬(Cr6+) | 0.05이하 | AA3 | |
염소이온(CI) | 250이하 | AA3 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03이하 | GC-ECD | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01이하 | GC-ECD | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 0.3이하 | GC-ECD | |
유기인계(Diazinon) | 0.02이하 | GC-NPD | |
유기인계(Parathion) | 0.06이하 | GC-NPD |
가축분뇨법에 따른 퇴·액비 기준
가축분뇨퇴비화 기준
분석분야 | 항목 | 법적기준 | 분석장비 |
---|---|---|---|
모든가축 | 부숙도 | 면적 1,500㎡ 이상/부숙후기 또는 부숙완료 | 부숙도측정기 |
면적 1,500㎡ 미만/부숙중기 | 부숙도측정기 | ||
함수율 | 함수율 70% 이하 | 수분측정기 | |
돼지 | 구리 | 500mg/kg 이하 | ICP |
아연 | 1,200mg/kg 이하 | ICP | |
소·젖소 | 염분 | 2.5% 이하 | ICP |
가축분뇨액비화 기준
분석분야 | 항목 | 법적기준 | 분석장비 |
---|---|---|---|
돼지·젖소 | 부숙도 | 부숙완료 | 부숙도측정기 |
함수율 | 돼지 95% 이상, 젖소 93%이상 | 수분측정기 | |
구리 | 70mg/kg 이하 | ICP | |
아연 | 170mg/kg 이하 | ICP | |
염분 | 2.0% 이하 | ICP |
식품의기준 및 규격에 따른 잔류농약 기준
분석분야 | 항목 | 법적기준 | 분석장비 |
---|---|---|---|
농산물 잔류농약 |
237항목 | 식품위생법 | GC/MS/MS |
226항목 | LC/MS/MS |
기타문의
홍천군농업기술센터 과학영농담당 (☎ 430-4220~2, 4227~9)