시설안내
- 귀농귀촌
- 체류형농업창업지원센터
- 시설안내
센터전경
시설현황
세부 시설내역 | 시설규모 | 비고 | |
---|---|---|---|
부지 | 41,423㎡ | ||
건축물 | 체류시설 | 단독세대 1동(원룸형) | 16세대(전용면적 9평)/ 전체2층 |
가족세대 1동(투룸형) | 12세대(전용면적 11평)/ 전체2층 | ||
게스트하우스 1동 | 11실/전체 2층 | ||
교육관 | 1동 | 1층 : 식당 및 주방, 사무실 2층 : 세미나실, 회의실 | |
세대별 농장(텃밭) | 28개소 | 6,000㎡ | |
공동체 실습농장 | 2개소 | 3,000㎡ | |
공동체시설하우스 | 2동 | 1,000㎡(3동) | |
농자재보관소 | 1동 | 189㎡ | |
게이트볼장 | 1동 | 410㎡ | |
농업용 관정 | 1개소 | ||
휴게실 및 체육관 | 1식 |
숙소유형별 입주교육비
숙소유형 |
면적(m2) |
입주 교육비 |
모집 세대수 |
교육기간 |
||||
주택 |
텃밭 |
합계 |
보증금 |
교육비 |
||||
단독형 (원룸형) |
31m2 |
31 |
165 |
196 |
1,000,000원 |
150,000원/월 |
16세대 |
10개월 (3월~12월) |
가족형 (투룸형) |
36m2 |
36 |
165 |
201 |
1,000,000원 |
200,000원/월 |
12세대 |