농지 및 빈집정보

- 귀농귀촌
- 유익한 정보
- 농지 및 빈집정보
농지 및 빈집정보 게시판은 소유주의 동의를 받아 농지 및 빈집 정보를 제공하는 게시판입니다.
거래금액, 특이사항 등 자세한 정보는 주소를 클릭하면 열리는 상세 페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
농지 및 빈집 정보 제공 희망, 소유주 연락처는 농업기술센터 귀농귀촌팀 033-430-4167로 문의하여 주세요.
거래금액, 특이사항 등 자세한 정보는 주소를 클릭하면 열리는 상세 페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
농지 및 빈집 정보 제공 희망, 소유주 연락처는 농업기술센터 귀농귀촌팀 033-430-4167로 문의하여 주세요.
총 39건 [ 1/4 페이지 ]
| 번호 | 주소 | 구분 | 규모(㎡) | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 영귀미면 노천리 690, 691 | 농지 매매 | 전3,428㎡ | |
| 38 | 서석면 풍암리 190-1, 537-3 | 농지 매매 | 전5,239㎡ | |
| 37 | 홍천읍 태학리 231-2, 231-4, 232-2 | 농지 매매 | 전990㎡ | |
| 36 | 화촌면 내삼포리 335-1 | 농지 매매 | 전4,337㎡ | |
| 35 | 내촌면 도관리 756.756-2.756-3.758-1 | 농지, 대지, 주택 매매 | 농지 19,800㎡, 대지 660㎡, 주택 31㎡ | |
| 34 | 내촌면 화상대리 316, 318, 319, 320, 323 | 농지 대지 매매 | 농지 6,102㎡, 대지 1,478㎡ | |
| 33 | 서석면 수하리 1886 | 농지 매매 | 1,097㎡ | |
| 32 | 영귀미면 속초리 607-3 | 농지 매매, 임차 | 4,801㎡ | |
| 31 | 화촌면 송정리 277-1, 277-2, 277-3, 277-4 등 | 농지,대지,주택 매매 | 농지 2,106㎡, 대지 671㎡, 주택64.2㎡ | |
| 30 | 홍천읍 하오안리 334-2 등 일대 | 농지, 임야, 대지, 건축물 매매 | 농지 24,506㎡, 임야 1,289㎡, 대지681㎡, 주택 45㎡ |

