종합분석항목
- 센터소개
- 친환경농업
- 친환경농업종합분석
- 종합분석항목
토양오염공정시험기준에 의한 농업용수 분석
농업용수 법적기준
분석분야 | 항목 | 법적 기준치(ppm) | 분석범위(ppm) | 분석장비 |
---|---|---|---|---|
농업용수 (13항목) | 시안 | 불검출 | 0.001~0.05 | AA3 |
페놀 | 0.005이하 | 0.001~0.2 | ||
염소이온 | 250이하 | 0~250 | ||
6가크롬 | 0.05이하 | 0~45 | ||
pH,중금속(Cd,As,Pb,Hg),유기인,탄화수소류 3종 | ICP,GC |
농업용수 시료보존방법
측정항목 | 시료용기 | 보존방법 | 최대 보존시간 |
---|---|---|---|
수소이온농도 | P,G | - | 즉시 측정 |
6가 크롬 | P,G | 4℃,C-HN03 2㎖/ℓ | 24시간 |
카드뮴 | P,G | ″ | 6개월 |
납 | P,G | ″ | 6개월 |
망간 | P,G | ″ | 6개월 |
비소 | P,G | ″ | 6개월 |
수은 | P,G | ″ | 6개월 |
유기인 | P,G | 4℃보관,HCI로 pH 5~9 | 1개월 |
휘발성탄화수소류 | G | 인산(1+10)또는 황산(1+5)1방울/10㎖보관 |
7일 (추출후 40일) |
페놀류 | P,G | 4℃보관,NaOH로 pH 12이상 | 14일 |
시안 | P | (잔류염소 공존 경우) 아스코르빈산 1g/ℓ첨가 |
28일 |
논·밭토양 검정 일반분석
토양 일반검정 항목
분석분야 | 항목 | 적정범위 | 분석장비 | |
---|---|---|---|---|
논토양(벼) | 밭토양(인삼) | |||
토양 일반검정 (6항목) | 유효인산 | 80~120 ㎎/㎏ | 70~200 ㎎/㎏ | UV분광광도계 |
유효규산 | 147~180 ㎎/㎏ | - | ″ | |
유기물 | 20~30 ㎎/㎏ | 15~25 g/㎏ | ″ | |
양이온(Ca,Mg,K) | 0.25~2.0cmol+/㎏ | 0.2~2.0cmol+/㎏ | ICP | |
pH/EC | 5.5~6.5,0~2ds/m- | 50.~6.0,0~0.5ds/m | 멀티측정기 | |
석회요구량 | pH,Ca적용 | ORD법 |
토양오염공정시험기준에 의한 중금속 분석
토양중금속 법적기준
분석분야 | 항목 | 법적 기준치(ppm) | 분석장비 |
---|---|---|---|
토양 일반검정 (6항목) | 토양시료 왕수분해(흑연가열판) | 전처리장치 | |
납(Pb) | 100이하 | ICP | |
6가크륨(Cr+6) | 5이하 | UV,AA3 | |
카드뮴(Cd) | 4이하1 | ICP | |
구리(Cu) | 50이하 | ICP | |
아연(Zn) | 300이하 | ICP | |
니켈(Ni) | 100이하 | ICP | |
비소(As) | 25이하 | ICP | |
수은(Hg) | 4이하 | DAM-80 |