단수지역안내

  1. 홈
  2. 알림마당
  3. 단수지역안내
게시물 검색
97건  [ 1/10 페이지 ]
알림마당>단수지역안내 목록 - 번호, 단수시작일, 단수종료일, 단수지역, 파일, 작성일, 조회수정보 제공
번호 단수시작일 단수종료일 단수지역 파일 작성일 조회수
97 2025.04.29.(월) 15:00 2025.04.29.(월) 18:00 서면 반곡리, 두미리 12
96 2023. 04. 10. 21:00 2023. 04. 10. 24:00 서면 어유포리, 팔봉리 hwpx 파일 첨부 157
95 2023.03.22. 2023.03.22. 서면 반곡리 두미리 일대 168
94 20190514 20190514 단수지역 안내(내면) 397
93 2018.10.24. 2018.10.24. 단수지역 안내(내면) 398
92 2018.10.25. 2018.10.25. 단수지역 안내(내촌) 417
91 2018.05.15. 2018.05.15. 단수지역 안내(내촌) 439
90 2018.05.14. 2018.05.14. 단수지역 안내(내면) 477
89 2018.05.10. 2018.05.11. 단수 안내(2018.5.10. ~ 2018.5.11.) pdf 파일 첨부 477
88 2017.10.10 2017.10.10 단수지역 안내(내촌) 555

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 누수방지팀
  • 전화번호 033-430-4257
  • 최종수정일 2023.01.12