마을상수도

  1. 홈
  2. 사업소안내
  3. 시설현황
  4. 마을상수도
마을상수도 시설현황 - 시설 소재지(주소)(읍면,리), 시설명, 설치연도, 시설용량(㎥/일), 수원종류, 급수인구(가구수, 사용자수) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
시설 소재지(주소) 시설명 설치연도 시설용량(㎥/일) 수원종류 급수인구
읍면 가구수 사용자수
홍천읍(2) 하오안2리 양지말 2005 200 계곡수 30 90
삼마치1리 원터 2019 80 지하수 36 100
화촌면(4) 풍천2리 풍천 1979 30 지하수 30 70
풍천1리 덕밭재 1980 36 지하수 계곡수 19 52
장평1리 직골 2017 200 계곡수 43 50
굴운리 큰골 2019 80 지하수 44 80
두촌면(1) 자은3리 내후동 1997 67 계곡수 30 45
내촌면(3) 물걸1리 물걸 2002 100 지하수 계곡수 60 350
와야2리 망전 2012 30 지하수 40 100
화상대2리 어은동 2021 100 지하수 61 120
서석면(3) 청량1리 노장 2008 60 지하수 20 60
상군두리 상군두 2014 100 지하수 45 150
검산2리 샘말 2019 120 지하수 36 100
영귀미면(5) 좌운2리 둔지 2002 40 지하수 30 80
좌운1리 조항 2001 92 지하수 50 102
노천1리 노천 1999 150 지하수 42 60
개운리 개운 1999 150 지하수 55 90
월운리 진평 2020 20 계곡수 64 236
남 면(2) 용수리 큰말 2000 150 계곡수 70 140
제곡리 제곡 1998 80 지하수 40 80
서 면(2) 모곡1리 도리소 1974 36 지하수 92 276
모곡2리 보리울 2010 100 지하수 134 270
북방면(3) 성동2리 무쇠막 1975 36 지하수 계곡수 23 35
소매곡리 소매곡 1976 49 계곡수 23 35
능평리 원골 2005 115 지하수 15 20
내 면(5) 방내1리 본부락 1977 30 계곡수 60 130
광원1리 양지말 1978 31 지하수 계곡수 60 120
자운1리 새목 1979 120 계곡수 80 190
율전1리 뱃재 1984 36 계곡수 80 150
율전2리 살둔 2007 100 지하수 20 70
30개소 2,538 1,432 3,451

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 마을상수도팀
  • 전화번호 033-430-4270
  • 최종수정일 2023.11.17