상수도업종별 요율표
- 요금안내
- 상수도업종별 요율표
구분 | 월기본료 | 초금요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
용량(m³) | 금액(원) | 용량(m³) | 금액(원) | ||
가 정 용 | 1∼10 | 5,385 | 11∼20 | 790 | |
21∼30 | 1,035 | ||||
31∼40 | 1,275 | ||||
41∼50 | 1,535 | ||||
51이상 | 2,055 | ||||
업 무 용 | 1∼20 | 27,755 | 21∼50 | 1,735 | |
51∼100 | 2,070 | ||||
101∼300 | 2,400 | ||||
301이상 | 2,710 | ||||
영 업 용 | 1∼30 | 45,155 | 31∼50 | 2,005 | |
51∼100 | 2,325 | ||||
101이상 | 3,270 | ||||
목욕탕 | 1종 | 1∼200 | 310,715 | 201∼300 | 2,295 |
301∼500 | 2,705 | ||||
501이상 | 3,330 | ||||
2종 | 1∼200 | 410,635 | 201∼500 | 5,415 | |
501∼1,000 | 6,935 | ||||
1,001이상 | 8,685 | ||||
전용공업용 | 톤당 | 1,215 |
주의이 외에 매달 손료(계량기 임대료 및 고장 시 수리비의 성격)가 부과됨
주의2018년 3월 고지분부터 적용
주의궁금하신 사항은 TEL:430-4245로 전화 주시기 바랍니다.
계량기 mm수 | 매달부과되는 손료 |
---|---|
13mm | 380원 |
20mm | 810원 |
25mm | 1,320원 |
32mm | 1,780원 |
40mm | 2,050원 |
50mm | 2,950원 |
75mm | 4,700원 |
100mm | 7,300원 |
150mm | 14,100원 |
200mm | 20,800원 |
250mm | 28,700원 |
300mm | 32,500원 |
주의주의 손료는 수돗물 사용량에 관계없이 계량기 mm수에의해 매달 부과
계량기 mm수, 매달 부과되는 손료 순으로 내용을 제공하고 있습니다.